KPS1610 / KPS3205 / KPS1620 / KPS6005 Prebacivanje napajanja
Karakteristike proizvoda
* Kontrolira mikroprocesor (MCU), visoki troškovi -
* Visoka gustoća napajanja, najmanja i kompaktna
* Aluminijska ljuska, donja EMI
* Korištenje kodera za podešavanje napona i struje
* Visoka efikasnost, do 88%.
* Niska ripple & Buka: ≤30MVP-P
* Izlaz / isključen izlaz
* Zaključani prekidač
* Intuitivni izlazni ekran za napajanje
* Mekani start bez zasedanja, zaštiti osetljivi uređaj
* Inteligentna zaštita: Izlazna zaštita od kratkog spoja, praćenje preko Voltag zaštite (OVP),
Pratite preko trenutne zaštite (OCP), preko zaštite temperature (OTP).
Model | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
Izlazni napon | 0-16v | 0-32V | 0-60V | 0-16v | 0-30V | 0-60V |
IzlazCurrent | 0-10A | 0-5a | 0-3a | 0-20A | 0-10A | 0-5a |
Efikasnost (220Vac, potpuno opterećenje) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
Potpuna ulazna struja opterećenja (220VAC) | ≤1.5a | ≤1.4a | ≤1.5a | ≤2.5a | ≤2.4a | ≤2.3a |
Nema ulazne struje opterećenja (220VAC) | ≤100mA | ≤80ma | ≤100mA | ≤120mA | ||
Tačnost voltmetra | ≤0,3% + 1Digit | |||||
Tačnost ammetra | ≤0,3% + 2digits | ≤0,3% + 3Digits | ||||
Stalno stanje napona | ||||||
Stopa regulacije opterećenja (0-100%) | ≤50mv | ≤30mv | ≤50mv | ≤30mv | ||
Brzina regulacije ulaznog napona (198-264vac) | ≤10mv | |||||
Ripple Buka (Vrhovni vrhunac) | ≤30mv | ≤50mv | ≤30mv | ≤50mv | ||
Ripple Buka (RMS) | ≤3mv | ≤5mv | ≤3mv | ≤5mv | ||
Postavljanje tačnosti | ≤0,3% + 10mv | |||||
Trenutno vrijeme odziva (50% -10% ocijenjeno opterećenje) | ≤1.0ms | |||||
Stalno trenutno stanje | ||||||
Uredba o opterećenju (90% -10% nazivni napon) | ≤50ma | ≤100mA | ||||
Brzina regulacije ulaznog napona (198-264vac) | ≤10ma | ≤20mA | ≤10ma | ≤50ma | ≤20mA | |
Ispravna struja buke (vrhovi) | ≤30Map-P | ≤100Map-P | ≤50map-p | |||
Postavljanje tačnosti | ≤0,3% + 20mA | |||||
Prekidač za unos napona | 115 / 230VAC | |||||
Raspon radne frekvencije | 45-65Hz | |||||
Dimenzije (Širina x visina x dubina) | 120 × 55 × 168mm | 120 × 55 × 240mm | ||||
Neto težina | 0.75kg | 1.0kg |
Model | Slika | Vrsta | Sažetak |
RK00001 | ![]() ![]() | Standardna konfiguracija | Instrument je opremljen američkim standardnim kablom za napajanje, koji se može kupiti zasebno. |
Priručnik za upotrebu | ![]() ![]() | Standardna konfiguracija | Priručnik za upotrebu standardne opreme
|
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam ga