KPS1660 / KPS3232 / KPPS6011 / KPPS6017 Pagpalihok sa Kusog sa Kusog
Pasiuna
Ang serye sa KPP nga nagpalihok sa suplay sa kuryente espesyal nga gidisenyo alang sa laboratory, eskuylahan ug linya sa produksiyon. Ang output nga boltahe ug output load karon mahimong padayon nga adjustable tali sa 0 ug nominal nga kantidad. Kini adunay function sa gawas nga panalipod sa sirkito. Ang kalig-on ug pagtusok sa suplay nga suplay maayo kaayo, ug adunay usa ka hingpit nga pagpanalipod sa sirkito. Kini nga serye sa suplay sa kuryente kontrolado sa microprocessor (MCU). Gamay kini ug matahum sa panagway, taas nga kalig-on, minimal nga ripple, ubos nga pagsamok sa kasaba, tukma ug kasaligan. Mahimo kini nga output sa dugay nga panahon nga adunay bug-os nga pagkarga. Kini usa ka kinahanglan nga instrumento alang sa mga institusyon sa panukiduki sa siyensya, laboratories ug mga linya sa paghimo sa pabrika!
Area nga aplikasyon
1. Kinatibuk-ang pagsulay sa R & D Laboratory
2. Mga sukaranan nga kagamitan sa post ug telecommunication
3. TINUOD NGA PAGSULAY
4. Ang kalidad nga Kontrolasyon ug Kahulugan nga Pag-inspeksyon
5. Pagsulay sa Motor Aging
6. R & D sa syensya ug teknolohiya
7. Sakit sa Electronic Test Circuit Test Power
8. Ang semiconductor nga low power test
9. Pagsulay sa Matematika sa Matematika
10. Ang pagkontrol sa industriya ug automation
Mga Kinaiyanhon nga Kinaiya
1. Paggamit sa Microprocessor (MCU) Control, High Cost Performance
2. Ang taas nga gahum sa gahum, compact ug matahum nga panagway
3. Tanan nga aluminyo nga kabhang, ubos kaayo nga pagpanghilabot sa electromagnetic
4. Ang paggamit sa encoder aron ma-adjust ang boltahe ug karon, ang setting dali ug tukma
5
6. Hataas nga Kahusayan, hangtod sa 88%
7. Low ripple nga kasaba, ripple peak nga wala'y 30mv
8. Output sa / off switch
9. Ang boltahe sa pag-input sa pag-input: 220 VA
10. Intuitive Output Power Display
11. Maalamon nga Pagpanalipod: Pag-output sa Short Expuit Circuit, Pagsubay sa OVP, Pagsubay sa OCP, OTP
12. Function function sa Buzzer
13. Ang pagkontrol sa temperatura magsugod sa pag-undang sa fan sa kainit. Sobra nga panalipod nga awtomatikong pagpanalipod, isalikway ang output.
Modelo | KPS1660 | KPS3220 | KPS3232 | KPS6011 | KPS6017 |
Ang pag-operate sa boltahe sa boltahe | 170 / 264CAC | 170 / 264CAC | 170 / 264CAC | 170 / 264CAC | 170 / 264CAC |
Ang Range Frequency Range | 45-655HZ | 45-655HZ | 45-655HZ | 45-655HZ | 45-655HZ |
Output nga boltahe nga range | 0-16V | 0-32V | 0-32V | 0-60V | 0-60V |
Output karon nga sakup | 0-60a | 0-20a | 0-32a | 0-11a | 0-17a |
Kahusayan (20 nga bug-os nga pagkarga) | ≥89% | ≥88% | ≥88% | ≥89% | ≥89% |
Tibuok nga pag-input sa pag-input sa pag-input (220vac) | ≤5.1a | ≤5.1a | ≤3.3a | ≤3.35a | ≤5.1a |
WALAY PAG-INUD SA INPUTE (220VAC) | ≤180ma | ≤180ma | ≤180ma | ≤180ma | ≤180ma |
ACCUNCRASECRACRECASYON SA VLATHMER | ≤0.3% + 1Digits | ≤0.3% + 1Digits | ≤0.3% + 1Digits | ≤0.3% + 1Digits | ≤0.3% + 1Digits |
Embeter katukma | ≤0.3% + 2Digits | ≤0.3% + 2Digits | ≤0.3% + 2Digits | ≤0.3% + 2Digits | ≤0.3% + 2Digits |
Kalig-on sa Power Meter | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits |
Kanunay nga presyur nga kahimtang | |||||
Pag-load sa Reating Rate (0 ~ 100%) | ≤30mvv | ≤30mvv | ≤30mvv | ≤30mvv | ≤30mvv |
Ang pag-uswag sa pag-input sa boltahe nga regulasyon (198 ~ 264vac) | ≤10mvv | ≤10mvv | ≤10mvv | ≤10mvv | ≤10mvv |
Saba sa Ripple (Peak-Peak) | ≤30mvv | ≤30mvv | ≤30mvv | ≤30mvv | ≤30mvv |
Ripple kasaba (rms) | ≤3mv | ≤3mv | ≤3mv | ≤3mv | ≤3mv |
Paghatag Pagkatukma | ≤0.3% + 10mv | ≤0.3% + 10mv | ≤0.3% + 10mv | ≤0.3% + 10mv | ≤0.3% + 10mv |
Dihadiha nga oras sa pagtubag(50% -10% nga gi-rate nga load) | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms |
Kanunay nga karon nga kahimtang | |||||
Pag-ayo sa Rate Rate (90% -10% nga Orden Boltahe) | ≤50ma | ≤50ma | ≤50ma | ≤50ma | ≤50ma |
Ang pag-uswag sa pag-input sa boltahe nga regulasyon (198 ~ 264vac) | ≤20ma | ≤20ma | ≤20ma | ≤20ma | ≤20ma |
Ripple kasaba sa kasaba (pp) | ≤30map-P | ≤30map-P | ≤30map-P | ≤30map-P | ≤30map-P |
Pagtakda sa Kapato | ≤0.3% + 20MA | ≤0.3% + 20MA | ≤0.3% + 20MA | ≤0.3% + 20MA | ≤0.3% + 20MA |
Gidak-on (gilapdon * Taas nga kahiladman) | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm |
Timbang nga Timbang | 2.5kg | 2kg | 2.5kg | 2kg | 2.5kg |
Modelo | Hulagway | Matang | Kalangkoban |
Rk00001 | ![]() ![]() | Standard nga Pagsumpo | Ang instrumento nasangkapan sa American Standard Cord Cord, nga mahimong mapalit nga gilain. |
Manwal sa Operasyon | ![]() ![]() | Standard nga Pagsumpo | Manwal sa Operasyon sa Standard nga Kagamitan
|
Ipadala ang imong mensahe sa amon:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo