RF9800/RF9901/RF9802 Intelligent Power Meter
RF9800 IntelligentPower Meter
Gigamit Alang sa Pagsukod sa Ac Common Parameters, Sama sa Boltahe, Current, Power, Power Factor, Power (Enerhiya) Ug Frequency, Ug Kini nga Manwal Mahitungod sa Function Sa Instrumento, Mga Setting, Mode sa Koneksyon Ug Mga Instruksyon sa Operasyon.
Modelo | RF9800(AC) | RF9901(AC) | RF9802(AC/DC) |
Input Boltahe(V) | 75V/150V/300V/600V | 150V/300V | 75V/150V/300V |
Input Current(A) | 0.5A/2A/8A/20A | 0.5A/2A/8A/20A | 0.5A/2A/8A |
Gahum (P) | 12kVA | 6000VA | 600VA |
Pagbag-o sa Range | Awtomatiko | Awtomatiko | Awtomatiko/Manual nga Operasyon |
Power Factor (PF) | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
Panguna nga Frequency (Hz) | 45~65Hz | 45Hz~130Hz | |
Ibabaw ug Ubos nga mga Limitasyon Katungdanan sa Paghukom | Kasamtangan Ug Power Limit Setting Ug Alarm Function | ||
Pagkatukma | ±0.4 Pagbasa±0.1%Range±1digit | ||
Boltahe sa Gahum | 220V±10%,50Hz±5% | ||
Kalibutan sa Trabaho | 0 ℃ ~ 40 ℃ , ≤85% RH | ||
Pagkonsumo sa kuryente | ≤5VA | ≤10VA | |
Mga sukat | 330*270*110mm | 390*280*140mm | |
Timbang-timbanga | 3kg | 4.5kg |
Modelo | Hulagway | Matang | |
RK00001 | Estandard | Kord sa kuryente | |
Warranty Card | Estandard | ||
Manwal | Estandard |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo