RK2518-4/8/16/32 Multiplex Resistance Tester
RK2518-4/8/16/32 MultiplexResistance Tester
Pagpaila sa Produkto
Ang RK2518-8 Multi-Channel Resistance Tester Nagsagop sa Kasamtangang Mainstream 32bits CPU Ug High-Density SMD Mounting Technology, 24 Bit Color Resolution 480*272 True Color IPS LCD LCD Display, Ug Up Ug Down Function Keys, Ang Interface Makarepresko Ug Sayon Operate;Gigamit Kini Sa Relay Contact Resistance, Connector Resistance, Wire Resistance, Printed Circuit Board Line Ug Solder Hole Resistance, Ug uban pa;Ang Kompensasyon sa Temperatura Makalikay sa Impluwensya sa Temperatura sa Kalikopan Sa Trabaho sa Pagsulay;Ang Rk2518 Series Naghatag Usa ka Nagkalainlain nga Interface Function, Nga Makapadali sa Data Communication Ug Remote Control Uban sa PC.
Natad sa Aplikasyon
Kini kaylap nga gigamit sa pagsukod sa resistensya sa lain-laing mga coils, ang resistensya sa motor transformer windings, ang wire nga pagsukol sa lain-laing mga kable, ang kontak nga pagsukol ug metal riveting resistensya sa switch plugs, sockets ug uban pang mga elektrikal nga sangkap, metal flaw detection, ug uban pa. Mahimong Gamiton ang Handler, USB Ug RS232 Interfaces Aron Ma-output ang Maayo / Dili Maayo nga Mga Signal sa Produkto Alang sa Awtomatikong Pagsulay.
Mga Kinaiya sa Pagganap
1. Ang Maximum Resistance Accuracy: 0.05%;Ang Minimum nga Resolusyon sa Pagsukol: 10 Μ Ω;
2. Temperature Compensation Function (TC);Sukaranan nga Katukma sa Temperatura: 0.1 ℃;
3. Maximum Test Range: 10 Μ Ω ~ 200K Ω;
4. Disenyo sa Zero Base, Huyang nga Pagsulay sa Pagsukol nga Wala’y Paglimpyo;
5. Single Channel Maximum Test Speed: 40 Times / S;
6. Third Gear Comparison Function: Pass / Over Upper Limit / Over Lower Limit;
7. Multiple Trigger Modes: Internal, External Ug Manwal;
8. RS232C / Handler / USB / RS485 Interface Nakaamgo Remote Control;
9. Ang U Disk Makarekord sa Data sa Pagsulay Ug I-upgrade ang Software sa Instrumento sa layo.
Modelo | RK2518-4 | RK2518-8 | RK2518-16 | RK2518-32 |
Pagsukod sa Pagsukol | ||||
Sakup sa Pagsukod | 10μΩ~200KΩ | |||
Range sa Pagsukol | Sukaranan nga Katukma 0.05% | |||
Gidaghanon sa mga Dalan sa Pag-scan | 4 nga paagi | 8 Paagi | 16 nga paagi | 32 nga paagi |
Maximum nga Pagsulay sa Current | 500mA | |||
Pagpakita | ||||
Pagpakita | 24 Bit nga Kolor, Resolusyon 480 * 272 Tinuod nga Kolor IPS LCD | 24 Bit nga Kolor, Resolusyon 800*480 Tinuod nga Kolor IPS LCD | ||
Pagbasa nga Digit | Upat ug tunga nga Digit nga Display | |||
Pagsukod Function | ||||
Panahon sa Pagsukod sa Pagsukol | Kusog nga Katulin: 40 ka Panahon / S Medium nga Katulin: 20 ka Panahon / S Hinay nga Katulin: 12 ka Panahon/S | Kusog nga Speed: 35 Times / S Medium Speed: 20 Times / S Mahinay nga Speed: 12 Times / S | ||
Pagsulay sa Side Configuration | Upat ka Terminal | |||
Mode sa Pagsukod | Sunod-sunod nga Pag-scan | |||
I-save ang Mga Parameter sa Pagsulay | 5 Mga Grupo | |||
Pagsukod sa Temperatura | ||||
Mga Parametro sa Pagsukod | PT1000: Katukma 0.1 ℃ | |||
Display Range | -10 ℃ -99.9 ℃ | |||
Magkumpara | ||||
Output sa Signal | HI/PASS/LO | |||
Singsing sa Balita | Pass / Fail / Close | |||
Limitahan ang Setting Mode | Hingpit nga Bili Upper / Ubos nga Limitasyon;Porsiyento Ibabaw / Ubos nga Limitasyon + Nominal nga Bili | |||
Uban pang mga Parameter | ||||
Interface | USB HOST/USB DEVICE/RS232/HANDLER/RS485 | |||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura 0 ℃~ 40 ℃ Humidity < 80% RH | |||
Dimensyon | 361×107×264mm | |||
Gibug-aton | Net Timbang Mga 4kg | |||
Mga accessories | Upat ka Terminal Kelvin Test Clip, Temperature Probe, USB / 232 Communication Cable, Plug-In Terminal, Power Line |
Modelo | Hulagway | Matang | Overview |
RK25011D | Estandard | Ang Instrumento Gisangkapan Sa Upat ka Terminal Kelvin Test Clip Ingon nga Sumbanan, Nga Mahimong Mapalit nga Gilain | |
RK25018-16 | Estandard | Ang Instrumento Gisangkapan Sa Mga Plug-In Terminal, Nga Mahimong Mapalit nga Gilain | |
RK30W1000A | Estandard | Ang Instrumento Gisangkapan Sa Standard Temperature Probe, Nga Mahimong Mapalit nga Gilain | |
RK20K | Estandard | Ang Instrumento Gisangkapan Sa 232 Communication Cable, Nga Mahimong Gipalit nga Gilain | |
RK21K | Estandard | Ang Instrumento Gisangkapan sa USB Communication Cable, Nga Mahimong Mapalit nga Gilain | |
RK00001 | Estandard | Ang Instrumento Mao ang Standard Uban sa National Standard Power Cord, Nga Mahimong Mapalit nga Gilain. | |
Sertipiko nga Warranty Card | Estandard | Ang Manwal sa Operasyon Sa Instrumento Standard nga Produkto. | |
Sertipiko sa Calibration sa Pabrika | Estandard | Ang Manwal sa Operasyon Sa Instrumento Standard nga Produkto. | |
Mga instruksyon | Estandard | Ang Manwal sa Operasyon Sa Instrumento Standard nga Produkto. |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo