Rk2518-4 / 8/16/32 FLIFLEX Somincance Tester
Rk2518-4 / 8/16/32 PIDUTEXPagsumpaki sa Pagsulay
Pasiuna
Rk2518-8 multi-channelPagsumpaki sa PagsulayGisagop ang kasamtangang mainstream 32BITS CPU ug high-density smd mounting Technology, 24 Bit nga Resolusyon sa LCD nga LCD, ang interface makapalagsik ug dali nga mag-operate; Gigamit kini sa resistensya sa pagkontak sa contact, koneksyon sa konektor, pagbatok sa kawad, giimprinta nga linya sa circuit board ug zec.; Ang kompensasyon sa temperatura makalikay sa impluwensya sa temperatura sa kalikopan sa buhat sa pagsulay; Ang serye sa Rk2518 naghatag usa ka lainlaing mga gimbuhaton sa interface, nga makapadali sa komunikasyon sa datos ug hilit nga pagkontrol sa PC.
PANAHON SA PANAHON
Kini kaylap nga gigamit aron sukdon ang lainlaing mga coil, ang pagsukol sa mga motor nga nagbalhin sa motor, ang pagbatok sa kawad-an sa mga sulud sa contact ug uban pa nga mga sangkap sa sulud, uban pa Mahimo nga mogamit sa handler, USB ug RS232 nga mga interface sa output maayo / dili maayo nga mga signal sa produkto alang sa awtomatikong pagsulay.
Mga Kinaiyanhon nga Kinaiya
1. Ang labing taas nga katukma sa pagbatok: 0.05%; Ang minimum nga resolusyon sa pagbatok: 10 μ ω;
2. Ang function sa temperatura sa temperatura (TC); Sukaranan nga katukma sa temperatura: 0.1 ℃;
3. Pinakataas nga Pagsulay sa Pagsulay: 10 μ ω ~ 200k ω;
4. Ang laraw sa base nga zero, huyang nga pagsulay sa pagbatok nga wala'y paglimpyo;
5. Single Channel Pinakataas nga tulin nga pagsulay sa pagsulay: 40 ka beses / s;
6. Ikatulo nga Pagtandi sa Gear Comparison: Pass / sa ibabaw nga limitasyon / sa ubos nga limitasyon;
7. Daghang mga mode sa trigger: internal, gawas ug manwal;
8. Ang Interer / USB / Rs485 Interface nakaamgo sa hilit nga kontrol;
9. Ang disk mahimong magrekord sa datos sa pagsulay ug pag-upgrade sa instrumento sa instrumento nga layo.
Modelo | Rk2518-4-4-4-4 | Rk2518-8 | Rk2518-16 | Rk2518-32 |
Pagsukod sa Pagsukol | ||||
Pagsukod sa han-ay | 10μ ~ω ~ 200kω | |||
Range sa pagsukol | Sukaranan nga katukma 0.05% | |||
Kadamuon sang mga pag-scan | 4 Paagi | 8 Paagi | 16Apan | 32Walay |
Labing kadaghan nga pagsulay karon | 500ma | |||
Pasundayag | ||||
Pasundayag | 24 Bit nga kolor, Pagsulbad 480 * 272 Tinuod nga Kolor IPD LCD | 24 gamay nga kolor, resolusyon 800 * 480 Tinuod nga kolor nga IPD LCD | ||
Pagbasa sa numero | Upat ug tunga nga numero nga display | |||
Function sa pagsukod | ||||
Oras sa Pagsumpaki sa Pagsukol | Dali nga tulin: 40 ka beses / S Medium Speed: 20 nga Pener / S Day Speed: 12 ka beses / s | Kadali nga tulin: 35 ka beses / Sed Speed Speed: 20 nga Pene / S Day nga tulin: 12 nga beses / s | ||
Pagsusi sa Sulud sa Pagsulay | Upat nga terminal | |||
Mode sa Pagsukod | Sunud-sunod nga pag-scan | |||
I-save ang mga parameter sa pagsulay | 5 nga mga grupo | |||
Pagsukod sa temperatura | ||||
Mga Parameter sa Pagsukod | PT1000: ACCURACY 0.1 ℃ | |||
Ipakita ang range | -10 ℃ -99.9 ℃ | |||
Tigtambag | ||||
Signal Output | Kumusta / Pass / Lo | |||
Balita nga singsing | Pass / Pakyas / Duol | |||
Limitahi ang mode nga setting | Hingpit nga kantidad sa taas / ubos nga limitasyon; Porsyento sa taas / ubos nga limitasyon + nominal nga kantidad | |||
Uban pang mga Parameter | ||||
Interlal | USB Host / USB Device / RS232 / Handler / Rs485 | |||
Working Wivivation | Temperatura 0 ℃ ~ 40 ℃ kaumog <80% RH | |||
Kadak-on | 361 × 107 × 264mm | |||
Timbang | Timbang nga Timbang Bahin sa 4kg | |||
Mga himan | Upat ka terminal kelvin test clip, temperatura nga pagsusi, USB / 232 Komunikasyon sa Komunikasyon sa Komunikasyon, Plug-in Terminal, Power Linya |
Modelo | Hulagway | Matang | Paglantaw gikan sa taas |
Rk25011d | ![]() | Sukaranan | Ang instrumento adunay upat nga terminal kelvin test clip ingon sumbanan, nga mahimong mapalit nga gilain |
Rk25018-16 | ![]() | Sukaranan | Ang instrumento adunay sulud sa mga spl-in terminals, nga mahimong mapalit gilain |
Rk30w1000a | ![]() | Sukaranan | Ang instrumento nasangkapan sa standard nga temperatura nga pagsusi, nga mahimong mapalit gilain |
Rk20k | ![]() | Sukaranan | Ang instrumento adunay sulud nga 232 nga komunikasyon nga cable, nga mahimong mapalit nga gilain |
Rk21k | ![]() | Sukaranan | Ang instrumento adunay sulud nga USB Komunikasyon nga cable, nga mahimong mapalit gilain |
Rk00001 | ![]() | Sukaranan | Ang instrumento standard sa National Standard Cord Cord, nga mahimong mapalit gilain. |
Certificate Warranty Card | ![]() | Sukaranan | Ang manwal sa operasyon sa standard nga produkto sa instrumento. |
Sertipiko sa Calibration sa Pabrika | ![]() | Sukaranan | Ang manwal sa operasyon sa standard nga produkto sa instrumento. |
Mga panudlo | ![]() | Sukaranan | Ang manwal sa operasyon sa standard nga produkto sa instrumento. |
Ipadala ang imong mensahe sa amon:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo