RK2811C Digital Bridge Tester
Deskripsyon sa produkto
RK2811C digital tulay mao ang usa ka matang sa intelihente component parameter pagsukod instrumento base sa micro-physics teknolohiya, nga awtomatikong pagsukod inductance L, capacitance C, resistensya bili R, kalidad nga butang Q, pagkawala anggulo tangent D, ug ang sukaranan nga katukma mao ang 0.25%.Ug ang pagpakita sa taas nga resolusyon makatabang kaayo aron mapauswag ang pagkakasaligan sa kalidad sa pagsukod sa sangkap.
Natad sa aplikasyon
Kini nga instrumento mahimong kaylap nga gigamit sa mga pabrika, kolehiyo, research institute, pagsukod ug kalidad nga mga departamento sa inspeksyon, ug uban pa aron tukma nga sukdon ang mga de-koryenteng mga parameter sa lainlaing mga sangkap.
Mga kinaiya sa performance
1. Yano nga operasyon, paspas nga pagsukod sa katulin ug lig-on nga pagbasa
2. Uban sa shock protection, range lock, espesyal nga pag-reset ug uban pang mga gimbuhaton
3. Advanced nga teknolohiya, dugay nga tukma nga pagsukod nga walay espesyal nga pag-adjust
4. Testable inductance L, capacitance C, resistensya R, kalidad nga butang Q, pagkawala tangent D
Modelo | RK2811C | |
Mga parametro sa pagsukod | LQ, CD, R | |
Kasubsob sa pagsulay | 100Hz, 1kHz, 10kHz | |
lebel sa pagsulay | 0.3vrms | |
pagsulay sa katukma | 0.25% | |
Display range | L | 100Hz 1μH~9999H 1kHz 0.1μH~999.9H 10kHz 0.01μH~99.99H |
C | 100Hz 1pF~9999μF 1kHz 0.1pF~999.9μF 10kHz 0.01pF~99.99μF | |
R | 0.0001Ω~9.999MΩ | |
Q | 0.0001~9999 | |
D | 0.0001~9.999 | |
Test speed | 8 ka beses/seg | |
Katumbas nga Circuit | serye, parallel | |
Range nga pamaagi | awtomatiko, paghawid | |
Pag-calibrate function | Bukas nga sirkito, mubo nga sirkito nga klaro | |
katapusan sa pagsulay | 5 nga terminal | |
Ubang mga gimbuhaton | Panalipdi ang mga setting sa parameter sa user | |
Pamaagi sa pagpakita | direkta nga pagbasa | |
palibot sa pagtrabaho | 0 ℃ ~ 40 ℃ , ≤85% RH | |
Mga kinahanglanon sa kuryente | 220V±10%,50Hz±5% | |
Konsumo sa kuryente | ≤20VA | |
Mga sukat | 365×380×135mm | |
gibug-aton | 5kg | |
Mga accessories | Power cord, test clip, four-terminal test, socket short circuit |
Modelo | hulagway | matang | Overview |
RK26001 |
| Estandard | Ang instrumento adunay sukaranan nga adunay usa ka tulay nga upat ka terminal nga socket sa pagsulay, nga mahimong mapalit nga gilain. |
RK26004-1 |
| Estandard | Ang instrumento adunay sukaranan nga adunay mga clip sa pagsulay sa tulay, nga mahimong mapalit nga gilain. |
RK26010 |
| Estandard | Ang instrumento adunay sumbanan nga adunay mga shorts sa tulay, nga mahimong mapalit nga gilain. |
RK00001 |
| Estandard | Ang instrumento adunay sukaranan nga adunay usa ka nasudnon nga standard nga kord sa kuryente, nga mahimong mapalit nga gilain. |
Sertipiko sa Kwalipikasyon Warranty Card | Estandard | Ang instrumento adunay sukaranan nga adunay sertipiko sa pagpahiuyon ug usa ka warranty card. | |
Sertipiko sa Calibration sa Pabrika | Estandard | Ang instrumento adunay sukaranan nga adunay sertipiko sa pagkakalibrate sa produkto. | |
manwal | Estandard | Ang instrumento adunay usa ka manwal sa panudlo sa produkto ingon sukaranan. | |
RK26004-2 | Kapilian | Ang instrumento adunay gamit nga upat ka terminal nga patch clip. | |
RK26009 |
| Kapilian | Ang instrumento adunay himan nga upat ka terminal nga patch holder. |
RK26011 |
| Kapilian | Ang instrumento adunay gamit nga upat ka terminal nga tigbutang sa pagsulay. |