KPS1660/ KPS3232/ KPS6011/ KPS6017 Newid Cyflenwad Pŵer
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae Cyflenwad Pŵer Newid Cyfres KPS wedi'i Gynllunio'n Arbennig Ar gyfer Llinell Labordy, Ysgol a Chynhyrchu.Gall Foltedd Allbwn A Llwyth Allbwn Fod Yn Barhaus Addasadwy Rhwng 0 A Gwerth Enwol.Mae ganddo Swyddogaeth Diogelu Cylchdaith Allanol.Mae Cyfernod Sefydlogrwydd A Crychdonni'r Cyflenwad Pŵer Yn Dda Iawn, Ac Mae Cylchred Amddiffyn Perffaith.Mae'r Gyfres hon o Gyflenwad Pŵer yn cael ei Rheoli Gan Ficrobrosesydd (MCU).Mae'n Fach A Hardd o ran Ymddangosiad, Sefydlogrwydd Uchel, Crynhoad Lleiaf, Ymyrraeth Sŵn Isel, Cywir A Dibynadwy.Gall Allbynnu Am Amser Hir Gyda Llwyth Llawn.Mae'n Offeryn Angenrheidiol Ar Gyfer Sefydliadau Ymchwil Gwyddonol, Labordai A Llinellau Cynhyrchu Ffatri!
Maes Cais
1. Prawf Cyffredinol Mewn Labordy Ymchwil a Datblygu
2. Offer Sylfaenol Post A Thelathrebu
3. Prawf Goleuadau LED
4. Rheoli Ansawdd Ac Arolygu Ansawdd
5. Prawf Heneiddio Modur
6. Ymchwil a Datblygu Gwyddoniaeth A Thechnoleg
7. Cyflenwad Pŵer Prawf Cylchdaith Electronig Modurol
8. Prawf Pŵer Isel Lled-ddargludyddion
9. Profi Arbrawf Mathemateg
10. Rheolaeth Ddiwydiannol Ac Awtomeiddio
Nodweddion Perfformiad
1. Defnyddio Rheoli Microbrosesydd (MCU), Perfformiad Cost Uchel
2. Dwysedd Pŵer Uchel, Compact Ac Ymddangosiad Hardd
3. Pob Shell Alwminiwm, Ymyrraeth Electromagnetig Isel Iawn
4. Gan ddefnyddio Encoder I Addasu Foltedd A Chyfredol, Mae Gosod Yn Gyflym Ac yn Gywir
5. Foltmedr Digidol Pedwar Digid, Amedr, Mesurydd Pŵer, Gosod Ac Arddangos Yn Gywir i Ddau Le Degol
6. Effeithlonrwydd Uchel, Hyd at 88%
7. Sŵn Ripple Isel, Ripple Peak Llai Na 30mV
8. Allbwn Ar / Off Switch
9. Mewnbwn Gweithio Foltedd: 220 VAC
10. Arddangosfa Pŵer Allbwn sythweledol
11. Diogelu Deallus: Diogelu Cylchdaith Byr Allbwn, Olrhain OVP, Olrhain OCP, OTP
12. Swyddogaeth Larwm Swnyn
13. Rheoli Tymheredd Dechrau Dissipation Gwres Fan.Gorgynhesu Amddiffyniad Awtomatig, Diffoddwch yr Allbwn.
Model | KPS1660 | KPS3220 | KPS3232 | KPS6011 | KPS6017 |
Amrediad Foltedd Gweithredu | 170/264Vac | 170/264Vac | 170/264Vac | 170/264Vac | 170/264Vac |
Amrediad Amledd Gweithredu | 45-65HZ | 45-65HZ | 45-65HZ | 45-65HZ | 45-65HZ |
Amrediad Foltedd Allbwn | 0-16V | 0-32V | 0-32V | 0-60V | 0-60V |
Amrediad Cyfredol Allbwn | 0-60A | 0-20A | 0-32A | 0-11A | 0-17A |
Effeithlonrwydd (20 Llwyth Llawn) | ≥89% | ≥88% | ≥88% | ≥89% | ≥89% |
Cyfredol Mewnbwn Llwyth Llawn (220VAC) | ≤5.1A | ≤5.1A | ≤3.3A | ≤3.35A | ≤5.1A |
Dim Mewnbwn Llwyth Cyfredol (220VAC) | ≤180mA | ≤180mA | ≤180mA | ≤180mA | ≤180mA |
Cywirdeb Foltmedr | ≤0.3%+1 digid | ≤0.3%+1 digid | ≤0.3%+1 digid | ≤0.3%+1 digid | ≤0.3%+1 digid |
Cywirdeb Amedr | ≤0.3%+2 ddigid | ≤0.3%+2 ddigid | ≤0.3%+2 ddigid | ≤0.3%+2 ddigid | ≤0.3%+2 ddigid |
Cywirdeb Mesuryddion Pŵer | ≤0.6%+3 digid | ≤0.6%+3 digid | ≤0.6%+3 digid | ≤0.6%+3 digid | ≤0.6%+3 digid |
Cyflwr Pwysau Cyson | |||||
Cyfradd Rheoleiddio Llwyth (0 ~ 100%) | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
Cyfradd Rheoleiddio Foltedd Mewnbwn (198 ~ 264Vac) | ≤10mV | ≤10mV | ≤10mV | ≤10mV | ≤10mV |
Sŵn Crychdonnol (Peak-Peak) | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
Sŵn Ripple (RMS) | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV |
Gosod Cywirdeb | ≤0.3%+10mV | ≤0.3%+10mV | ≤0.3%+10mV | ≤0.3%+10mV | ≤0.3%+10mV |
Amser Ymateb ar unwaith(Llwyth â Gradd 50% -10%) | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms |
Cyflwr Cyfredol Cyson | |||||
Cyfradd Rheoleiddio Llwyth (90% -10% foltedd graddedig) | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA | ≤50mA |
Cyfradd Rheoleiddio Foltedd Mewnbwn (198 ~ 264Vac) | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA |
Sŵn Cyfredol Ripple (PP) | ≤30mAp-P | ≤30mAp-P | ≤30mAp-P | ≤30mAp-P | ≤30mAp-P |
Gosod Cywirdeb | ≤0.3%+20mA | ≤0.3%+20mA | ≤0.3%+20mA | ≤0.3%+20mA | ≤0.3%+20mA |
Maint (Lled * Uchder * Dyfnder) | 160*75*215mm | 160*75*215mm | 160*75*215mm | 160*75*215mm | 160*75*215mm |
Pwysau Net | 2.5KG | 2KG | 2.5KG | 2KG | 2.5KG |
Model | Llun | Math | Crynodeb |
RK00001 | Ffurfweddiad Safonol | Mae'r Offeryn Gyda Chord Pŵer Safonol Americanaidd, y Gellir ei Brynu Ar Wahân. | |
Llawlyfr Gweithredu | Ffurfweddiad Safonol | Llawlyfr Gweithredu Offer Safonol
|
Anfonwch eich neges atom:
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom