KPS1610/ KPS3205/ KPS1620/ KPS6005 SCHALTUNGSLEUTE
Produktmerkmale
* Gesteuert durch Mikroprozessor (MCU), hohe Kosten -wirksame
* Hochleistungsdichte, kleinste und kompakte
* Aluminiumschale, untere EMI
* Verwenden Sie Encoder zum Einstellen der Spannung und des Stroms
* Hocheffizienz, bis zu 88%.
* Niedrige Ripple & Rauschen: ≤ 30 MVP-P
* Ausgang ein/aus
* Schließschalter
* Intuitive Ausgangsleistung Anzeige
* Weicher Start ohne Überschwung, schützen Sie das empfindliche Gerät
* Intelligenter Schutz: Ausgangskurzkreisschutz, Verfolgung über den Spannungsschutz (OVP)
Spur über den Stromschutz (OCP), über Temperaturschutz (OTP).
Modell | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
Ausgangsspannung | 0-16V | 0-32V | 0-60V | 0-16V | 0-30 V | 0-60V |
Ausgangsstrafe | 0-10a | 0-5a | 0-3a | 0-20a | 0-10a | 0-5a |
Effizienz (220 VAC, Volllast) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
Volllasteingangsstrom (220 VAC) | ≤ 1,5a | ≤ 1,4a | ≤ 1,5a | ≤ 2,5a | ≤ 2,4a | ≤ 2,3a |
Kein Lasteingangsstrom (220 VAC) | ≤ 100 mA | ≤ 80 mA | ≤ 100 mA | ≤120 mA | ||
Voltmeter Genauigkeit | ≤ 0,3%+1 -wigit | |||||
Amperemetergenauigkeit | ≤ 0,3%+2 -Digits | ≤ 0,3%+3Digits | ||||
Konstanter Spannungszustand | ||||||
Lastregulierungsrate (0-100%) | ≤ 50 mV | ≤ 30 mV | ≤ 50 mV | ≤ 30 mV | ||
Eingangsspannungsregelungsrate (198-264vac) | ≤ 10mv | |||||
Ripple -Geräusch (Peak-Peak) | ≤ 30 mV | ≤ 50 mV | ≤ 30 mV | ≤ 50 mV | ||
Ripple -Geräusch (RMS) | ≤ 3mv | ≤5mv | ≤ 3mv | ≤5mv | ||
Genauigkeit festlegen | ≤ 0,3%+10MV | |||||
Sofortige Reaktionszeit (50% -10% Nennlast) | ≤ 1,0 ms | |||||
Konstanter Stromzustand | ||||||
Lastregulierung (90% -10% Nennspannung) | ≤ 50 mA | ≤ 100 mA | ||||
Eingangsspannungsregelungsrate (198-264vac) | ≤ 10 mA | ≤ 20 mA | ≤ 10 mA | ≤ 50 mA | ≤ 20 mA | |
Ripple-Strom-Rauschen (Spitzenpeak) | ≤ 30 map-p | ≤ 100 map-p | ≤ 50 map-p | |||
Genauigkeit festlegen | ≤ 0,3%+20 mA | |||||
Eingangsspannungsschalter | 115/230VAC | |||||
Betriebsfrequenzbereich | 45-65Hz | |||||
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | 120 × 55 × 168 mm | 120 × 55 × 240 mm | ||||
Nettogewicht | 0,75 kg | 1,0 kg |
Modell | Bild | Typ | Zusammenfassung |
RK00001 | ![]() ![]() | Standardkonfiguration | Das Instrument ist mit amerikanischem Standard -Netzkabel ausgestattet, das separat gekauft werden kann. |
Betriebshandbuch | ![]() ![]() | Standardkonfiguration | Betriebshandbuch der Standardausrüstung
|
Senden Sie Ihre Nachricht an uns:
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns