KPS1610/ KPS3205/ KPS1620/ KPS6005 Aldaketa-iturria
Produktuaren Ezaugarriak
* Mikroprozesadoreak (MCU) kontrolatua, kostu handikoa
* Potentzia-dentsitate handia, txikiena eta trinkoa
* Aluminiozko Shell, Behe EMI
* Kodetzailea erabiltzea Tentsioa eta korrontea ezartzeko
* Eraginkortasun handia,% 88ra arte.
* Uhin eta zarata baxua: ≤30mVp-P
* Irteera ON/OFF
* Blokeatu etengailua
* Irteera-potentziaren pantaila intuitiboa
* Abiatze leuna gainditzerik gabe, babestu gailu sentikorra
* Babes adimenduna: irteera zirkuitu laburren babesa, tentsioaren gaineko babesa (Ovp),
Jarraitu korrontearen gaineko babesa (Ocp), Tenperaturaren gaineko babesa (Otp).
Eredua | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
Irteerako Tentsioa | 0-16V | 0-32V | 0-60V | 0-16V | 0-30V | 0-60V |
Irteera-korrontea | 0-10A | 0-5A | 0-3A | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
Eraginkortasuna (220Vac, karga osoa) | ≥%86 | ≥%87 | ≥%88 | ≥%87 | ≥%88 | |
Karga osoko sarrerako korrontea (220Vac) | ≤1,5A | ≤1,4A | ≤1,5A | ≤2,5A | ≤2,4A | ≤2,3A |
Kargarik gabeko sarrerako korrontea (220Vac) | ≤100mA | ≤80mA | ≤100mA | ≤120mA | ||
Voltmetroaren zehaztasuna | ≤%0,3+1 zifra | |||||
Amperemetroaren zehaztasuna | ≤%0,3+2 zifra | ≤%0,3+3 zifra | ||||
Tentsio konstantearen egoera | ||||||
Karga Erregulazio Tasa (% 0-100) | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ||
Sarrerako tentsioaren erregulazio-tasa (198-264VAC) | ≤10mV | |||||
Uhinen Zarata (Gailua-Tontorra) | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ||
Uhinen Zarata (RMS) | ≤3mV | ≤5mV | ≤3mV | ≤5mV | ||
Ezarpenaren zehaztasuna | ≤%0,3+10mV | |||||
Berehalako Erantzun Denbora (% 50 -% 10 Karga nominala) | ≤1,0 ms | |||||
Korronte Konstanteko egoera | ||||||
Karga-erregulazioa (% 90 -% 10 Tentsio nominala) | ≤50mA | ≤100mA | ||||
Sarrerako tentsioaren erregulazio-tasa (198-264Vac) | ≤10mA | ≤20mA | ≤10mA | ≤50mA | ≤20mA | |
Uhin-korrontearen zarata (gailurra-gailurra) | ≤30mAp-P | ≤100mAp-P | ≤50mAp-P | |||
Ezarpenaren zehaztasuna | ≤%0,3+20mA | |||||
Sarrerako tentsio etengailua | 115/230Vac | |||||
Eragiketa-maiztasun-tartea | 45-65HZ | |||||
Neurriak (Zabalera X Altuera X Hondoa) | 120×55×168mm | 120×55×240mm | ||||
Pisu garbia | 0,75 kg | 1,0 kg |
Eredua | Irudia | Mota | Laburpen |
RK00001 | Konfigurazio estandarra | Tresna Estatu Batuetako korronte estandar batekin hornituta dago, bereizita eros daitekeena. | |
Funtzionamendu eskuliburua | Konfigurazio estandarra | Ekipo estandarraren funtzionamendu-eskuliburua
|
Bidali zure mezua:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu