KPS1610 / KPS3205 / KPS1620 / KPS6005 Aldatu ahalmena
Produktuaren ezaugarriak
* Mikroprozesadorea (MCU) kontrolatuta, kostu altua -fektua
* Potentzia handiko dentsitatea, txikiena eta trinkoa
* Aluminiozko maskorra, beheko emi
* Kodetzailea erabiltzea tentsioa eta korrontea ezartzeko
* Eraginkortasun handia,% 88 arte.
* Erabaki baxua eta zarata: ≤30mvp-P
* Irteera / itzalita
* Blokeatu etengailua
* Irteera-potentzia intuitiboa
* Hasi biguna gainditu gabe, babestu gailu sentikorra
* Babes adimenduna: irteerako zirkuitu laburreko babesa, VoltG babesaren jarraipena (OVP),
Track uneko babesaren (OCP), tenperatura babesteko (OTP).
Eredu | Kps1610 | KPS3205 | Kps6003 | KPS1620 | Kps3010 | Kps6005 |
Irteerako tentsioa | 0-16v | 0-32V | 0-60V | 0-16v | 0-30v | 0-60V |
Irteera- | 0-10a | 0-5a | 0-3a | 0-20a | 0-10a | 0-5a |
Eraginkortasun (220vac, karga osoa) | % 86 | % ≥87 | % 88 | % ≥87 | % 88 | |
Karga osoa sarrerako korrontea (220VAC) | ≤1.5a | ≤1.4a | ≤1.5a | ≤2.5a | ≤2.4a | ≤2.3a |
Kargaren sarrerako korronterik ez (220VAC) | ≤100ma | ≤80ma | ≤100ma | ≤120ma | ||
Voltmeter zehaztasuna | ≤0,3 + 1digit | |||||
Ammetroaren zehaztasuna | ≤0,3 + 2digits | ≤0,3 + 3digits | ||||
Tentsio konstantearen egoera | ||||||
Karga-erregulazio tasa (% 0-100) | ≤50MV | ≤30mv | ≤50MV | ≤30mv | ||
Sarrerako tentsioaren erregulazio tasa (198-264VAC) | ≤10MV | |||||
Zarata (Gailur-gailurra) | ≤30mv | ≤50MV | ≤30mv | ≤50MV | ||
Zarata (RMS) | ≤3mv | ≤5mv | ≤3mv | ≤5mv | ||
Zehaztasunak ezartzea | ≤0,3 + 10MV | |||||
Berehalako erantzun denbora (% 50 -10% karga) | ≤1.0ms | |||||
Egungo egoera etengabea | ||||||
Karga araudia (% 90 -10% tentsio kalifikatua) | ≤50MA | ≤100ma | ||||
Sarrerako tentsioaren erregulazio tasa (198-264VAC) | ≤10mA | ≤20ma | ≤10mA | ≤50MA | ≤20ma | |
Ripple uneko zarata (gailurra) | ≤30map-P | ≤100map-P | ≤50map-p | |||
Zehaztasunak ezartzea | ≤0,3 + 20ma | |||||
Sarrerako tentsio etengailua | 115/230VAC | |||||
Funtzionamendu maiztasun-tartea | 45-65Hz | |||||
Neurriak (Zabalera x altuera x sakonera) | 120 × 55 × 168mm | 120 × 55 × 240mm | ||||
Pisu garbia | 0,75kg | 1,0kg |
Eredu | Irudi | Tipo | Laburpen |
Rk00001 | ![]() ![]() | Konfigurazio estandarra | Tresna estandar estandar kablearekin hornituta dago, banan-banan eros daitekeena. |
Eragiketa Eskuliburua | ![]() ![]() | Konfigurazio estandarra | Ekipamendu estandarraren funtzionamendu eskuliburua
|
Bidali zure mezua guri:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu