PLC Test Box
RPS3003D-3 | RPS3005D-3 | |
Sarrerako potentzia | AC 220V ±% 10 50Hz | |
Garbi | Eragiketa tenperatura: -10 ℃ ~ 40 ℃ RH <% 80 Biltegiratze tenperatura: -10 ℃ ~ 40 ℃ RH <% 80 | |
Ouput modua | Bikoitz | |
Irteera finkoa 5V / 3Arekin | Y | |
Irteerako tentsioa | DC 0 ~ 30v | |
Irteera korrontea | 0 ~ 3a | 0 ~ 5a |
Erakusketa | Hiru pantaila digitala | |
Tentsio araututako egoera | Tentsioaren erregulazioa0,010,01 + 2MV Karga Erregelamendua 0,0,01% + 2MV Ripple Noise≤MVRMS (balio eraginkorra) | |
Egungo egoera arautua | Oraingo Erregelamendua 0,1% + 3MA Karga Erregelamendua 0,2% + 3Me 3ma ripple Noise≤2Marms (balio eraginkorra) | |
Bistaratzeko bereizmena | Korrontea: 10mako tentsioa: 100MV | |
Bistaratu zehaztasuna | 3 digituko LED pantaila digitala ±% 1 ± 1Word | |
Dimentsioa (mm) | 364 × 260 × 170mm | |
Pisua (kg) | 7,6kg | 9,9 kg |
Eredu | Irudi | Tipo | |
Rk00001 | ![]() ![]() | Kalitate | Potentzia-kablea |
Berme txartela | ![]() ![]() | Kalitate | |
Eskuzko | ![]() ![]() | Kalitate |
Bidali zure mezua guri:
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu