RK9930 / RK9930A/ RK9930B TÁSTÁLAITHE TALÚN IN-RLÁTHAITHE
RK9930 TÁSTÁLAITHE FRITHTHEACHAIS TALÚN
Taispeántar Tástálaí Friotaíocht Talún In-ríomhchláraithe AC Ar LCD TFT 5-orlach.Glacann an Aschur Reatha Aiseolas Crua-earraí Agus Teicneolaíocht Rialaithe MCU ARM Ardluais Chun an t-Aschur a Dhéanamh Cobhsaí agus Iontaofa Reatha.Tá an Reatha Aschuir Tiomáinte ag DDS + Amplifier Cumhachta Líneach.Tá an Tonnform Aschuir Glan agus Is Beag an Saobhadh.Tá an Tástálaí á Rialú ag Micrea-ríomhaire Aon-sliseanna, a Dhéanann a Shocrú agus a Oibriú An-Simplí, agus a sholáthraíonn Comhéadan Cianrialaithe PLC, RS232C, RS485, USB agus Comhéadain Eile, A Féadann Úsáideoirí a Éascú le Comhcheangail Go Tapa I gCóras Tástála Cuimsitheach.
ARéimse iarratais
ARéimse iarratais
Is féidir an Tástálaí a Úsáid chun Friotaíocht Thalamh Fearais Tí, Uirlisí Leictreonacha, Trealamh Leictreonach, Uirlisí Leictreacha, Fearais Leictreachais Téimh Agus Táirgí Eile a Thástáil.
Tréithe Feidhmíochta
1. Tá na Paraiméadair Taispeána Súil agus iomasach.Úsáidtear Teicneolaíocht Sintéise Comhartha Digiteach DDS chun Tonnchruth Cobhsaí, Pure agus Íseal saobhadh a tháirgeadh
2. Aschur Reatha Tairiseach: Tá an Raon Ráta Cobhsaíochta Reatha Aschuir Laistigh de 1%, Chun an t-Aschur Athrú Reatha a Sheachaint De bharr Ionchuir Éagobhsaíocht Voltais Reatha Agus Athrú Luchtaithe.
3. Tá Feidhm Aláraim Chuarda Oscailte aige.Is é 999.9s an t-uas-ama tástála.
4. Úsáidtear Modh Ceithre Críochfort chun Tionchar Friotaíocht Teagmhála a Dhíchur.
5. Is é 50 Hz / 60 Hz an Minicíocht Aschuir.Tá Feidhm Aláraim aige maidir le Teorainn Uachtarach agus Íochtarach Friotaíocht.
6. Comhéadan Oibriúcháin Dhátheangach na Síne agus an Bhéarla, Chun Riachtanais Úsáideoirí Éagsúla a Fhreastal, Tacú le Stóráil Acmhainne Móra, Oiriúnú do Riachtanais Iarratais Tástála Éagsúla
Mionsamhail | RK9930 | RK9930A | RK9930B | ||||||||
Bunfheidhm | Méid an Scáileáin | 5 Orlach TFT LCD | |||||||||
Eochracha Uimhreacha | Ionchur Digiteach a Shocrú Paraiméadar | ||||||||||
Athraigh Códú | Roghnú Paraiméadar Agus Feidhm Daingnithe | ||||||||||
Eochracha Feidhme Suas, Síos, Clé Agus Ar Dheas | Feidhm Roghnúcháin Paraiméadar Socrú Suas Agus Síos | ||||||||||
Feidhm Ghlas Méarchláir | Cosc a chur ar Athrú Timpiste ar Choinníollacha Tástála Nó Cosc ar Choinníollacha Tástála a mhodhnú | ||||||||||
Feidhm Aláraim | Aláram Fuaime | ||||||||||
Comhéadan Cumarsáide | RS232C, RS484, USB | ||||||||||
Comhéadan USB | Feidhmeanna Cóipeála, Cóipeála Agus Stórála | ||||||||||
Comhéadan Rialaithe | HANDLER(PLC) | ||||||||||
Sonraíochtaí Aschuir | Reatha | Raon Reatha | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | ||||||
Cumhacht Réitigh | 0.01A/Céim Do 10A Agus 0.001A/Céim Do 10A Agus Thíos; | ||||||||||
Cruinneas | ±(2% +0.02A) | ||||||||||
Voltas | Raon Voltas | Voltas Ciorcaid Oscailte AC 6V Max | AC 8V Max Voltas Ciorcaid Oscailte | AC 12V Max Voltas Ciorcaid Oscailte | |||||||
Minicíocht | 50/60Hz Roghnach | ||||||||||
Foirm Tonn | Tonn Sín | ||||||||||
Aimpmhéadar | Raon Aimpmhéadair a Thomhas | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | |||||||
Cumhacht Réitigh | 0.01A/Céim Do 10A Agus 0.001A/Céim Do 10A Agus Thíos; | ||||||||||
Cruinneas | ±(2% +0.1A) | ||||||||||
Méadar Friotaíocht | Raon Méadar Friotaíocht a Thomhas | 0-510 M Ω, Nuair a bhíonn an Reatha Aschuir 3-10A;0-120m Ω, Nuair Is é 10A-30A an Reatha Aschuir | 0-600m Ω, Nuair a bhíonn an Reatha Aschuir 3-10A; 0-200m Ω, Nuair a bhíonn an Reatha Aschuir 10A-30A; 0-150m Ω, Nuair Is é an Reatha Aschuir 30A-45A | 0-600m Ω, Nuair a bhíonn an Reatha Aschuir 3-15A; 0-300m Ω, Nuair a bhíonn an Reatha Aschuir 15A-30A; 0-150m Ω, Nuair a bhíonn an Reatha Aschuir 30A-60A | |||||||
Cumhacht Réitigh | 0.01A/Céim Do 10A Agus 0.001A/Céim Do 10A Agus Thíos; | ||||||||||
Cruinneas | ≦ ±(2%+1mΩ) | ||||||||||
Raon Amadóir | 0-999.9S, Cumhacht Réitigh: 0.1S/Céim, Cruinneas: ≦ ±50ms | ||||||||||
Mód Cúitimh | Lámhleabhar Nó Uathoibríoch, Fritháireamh Uasmhéid: 100mΩ Uasmhéid, Cruinneas: ≦ ± (2% + 1mΩ) | ||||||||||
Socraigh an Teorainn Uachtarach Raon na Friotaíocht | 0-510mΩ Nó 0-600mΩ, Cumhacht Réitithe: 1m Ω, Cruinneas: ≦ ± (2% +1m Ω) | ||||||||||
Socrú Raon Ama Tástála | 0-999.9S,0 Ciallaíonn Leanúnachas | ||||||||||
Teocht Oibre Agus Taise | 0 ℃ -40 ℃, ≦ 75% RH | ||||||||||
Soláthar leictreachas | 100V- 121V, 198V- 242V, 47.5- 63Hz | ||||||||||
Cruth agus Toirt | 430mm × 105mm × 350mm | ||||||||||
Meáchan | 13KG | 14KG | 15KG |
Pictiúr | Cineál | ||
RK-8H+ | Caighdeán | Barra Tástála | |
RK260100 | Caighdeán | Sreang Tástála | |
RC26103 | Caighdeán | Luaidhe Talún | |
Corda cumhachta | Caighdeán | ||
Cárta Bharántas | Caighdeán | ||
Deimhniú Calabrú Monarchan | Caighdeán | ||
Lámhleabhar | Caighdeán | ||
bogearraí ríomhaire | Roghnach | Tá an ionstraim feistithe le diosca 16g U (lena n-áirítear bogearraí ríomhaireachta uachtarach). | |
RS232 chuig cábla USB | Roghnach | Tá an ionstraim feistithe le RS232 go cábla USB (ríomhaire uachtarach). | |
USB go cábla port cearnach | Roghnach | Tá an ionstraim feistithe le cábla nasc USB port cearnach (ríomhaire uachtarach). |
Seol do theachtaireacht chugainn:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é