Mos-620C Analog ozcialcope
Moss Hawaii 620 Analog osscloshcope
Huahana hou hoʻopuka
ʻO Mos-620 Sericats DEUL TEUL TACCUSLOSLOSOSCOLSCope,ʻo ia ka mea kiʻekiʻe loaʻo 1mv Loaʻa i ka crrt rectangular me ke kāʻei, he pono ia nā mea pono o ka hana maʻalahi, paʻa a hilinaʻi.
Huahana hou hoʻopuka
ʻO Mos-620 Sericats DEUL TEUL TACCUSLOSLOSOSCOLSCope,ʻo ia ka mea kiʻekiʻe loaʻo 1mv Loaʻa i ka crrt rectangular me ke kāʻei, he pono ia nā mea pono o ka hana maʻalahi, paʻa a hilinaʻi.
Hōʻailona | Mos-620CH | |
Ka laulā o ka lehulehu | DC-20MHZ | |
Ka laulā o ka kahe pinepine | 8 × 10DVIV (1DIV = 1CM) | |
'Āpana'āpanaʻokoʻa | Hōʻike hōʻike | Ch1, Ch2, dual, hoʻohui |
Kūpono kumu | 5Mv / eʻae a me 5v / TRUE ± 3% (1MV / 1MV / TEC ± 5%) | |
Luhi | 5MV ~ 5V / TENT, Ua hoʻokaʻawale ia i 10 mau faila e like me ka 1-2-5-5. | |
Ka manawa | Ma kahi o 17.5ns | |
Input | E pili ana i 1mω / 25pf | |
Koho koho Polanity | ± Ch2 | |
Ka helu helu helu kiʻekiʻe | Ke hoʻonohonohoʻia ka probe ma 1: 1, 1,ʻo ka nui o ka heluhelu heluhelu kiʻekiʻe loa he 40vp-p (14vrms sine Wave) | |
Ke hoʻonohonohoʻia ka probe ma ka 10: 1,ʻo ka nui o ka heluhelu heluhelu kiʻekiʻe loa he 40vp-p (14vrms sene Wave) | ||
ʻO ka pale kaulike | Hōʻike hōʻike | 1,10, xy |
Kūlana manawa | 0.2μμ / hoʻokaʻawale ~ 0.2s / div | |
ʻO ka laulā pinepine | Bь | |
Pololei | ± pololei "% | |
ʻO ka neʻeʻana | Lulu Square Wave, Frequency 1khz20% Voltage: 2vp-p ± 2% | |
Input | 1mω | |
Musterior dimension | 310 × 150 × 155mm | |
Ke kaumaha | 8kg | |
Nahuhua | Probe, laina mana |
Hōʻailona | Kiʻi | ʻAno | |
Rk201 | ![]() ![]() | Kū-starder | Probe |
Rk00001 | ![]() ![]() | Kū-starder | Ka Manaʻo Mana Kuki |
Kāleka hōʻoia | ![]() ![]() | Kū-starder | |
Hoʻohui | ![]() ![]() | Kū-starder |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou