Huahana hou hoʻopuka
ʻO kēia papa inoa o ka polokalamu loea papahana e hoʻohana ana i ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka Spen-Spell a me ka nui o ka papa hana palekana. ʻO MCU piha.It hiki ke hōʻike i ka waiwai o keʻano o keʻano o ka Valtage i ka manawa o Caltation.Catast Hiki ke hoʻohanaʻia e like me ke kumu o ka voltage kiʻekiʻe e ho'āʻo ai i ka hana o nā'āpana a me ka mīkini holoʻokoʻa.
ʻO kēia mea hana e koi pū me nā'āpana mua o nā palekana palekana no ka hale e like me nā mea e pono ai nā mea hana uila e like me nā mea likeʻole. : UL60065, e hui pū i GB8898
Wahi noi
Nā'āpana: Diode, Triode, kiʻekiʻe-Viotage Silita Silcon Stack
ʻO nā mea hana uila uila: TV, Dont
ʻO ka hoʻopiliʻana i nā kumuwaiwai: E wela i ka wai, ke kīleʻa kina, nā kāmaʻa kiʻekiʻe, nā kāmaʻa i hoʻopaʻaʻia, nā kāmaʻa insulating, ka papaʻaina cricciit etc.
Nā mea kani a me nā mika: OSCILLOSLOSOCOPO, Signel Grenatory, DC Power e hāʻawi ana, hoʻololi i nā mana mana a me nāʻano hana'ē aʻe.
Nā kukui uila: balota, nā kukui, nā kukui alanui, nā kukui kukui, nā kukui a me nā kukui'ē aʻe.
Nā mea Hoʻopili Ekua i nā loea: uila, uila uila, kaʻokiʻana i ka mīkini hana, mīkini kele,ʻenehana uila uila met.
Woke a me Cable: nā kelepona haʻahaʻa kiʻekiʻe, ke kelepona kiʻekiʻe, nā mea uila
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
ʻO ka leka uila i ka helu o ka manawa e hiki ai ke hoʻopaʻaʻia, a hiki i ka wā hoʻomaha.
Hoʻomaka i ka wā e kū ana i ke kīʻana,ʻokiʻoki i ka wā e kū ana, e pale ai i ka pōʻino i ka'āpana hōʻike.
Ka palena palena haʻahaʻa a me lalo o ke kauʻana o kēia manawa.
Loaʻa iā 5 mau hui o ka hoʻomanaʻo hoʻomanaʻo, ua mālama koke nā hopena hōʻike.
Ua loaʻa i ka hanaʻike arc. (E like me 1-9 pae)
Hōʻailona | ʻO ka hoʻopiliʻana i kaʻikeʻana i ka intendard Voltage Tester | ʻO ka Testage Boottage Tontage | |||
Rk7112 | RK7122 | Rk7110 | Rk7120 | ||
Nā Hōʻike Kūʻai Kūʻai Nui | Nā Kūlana Kūʻai (KV) | AC: 0-5 | AC: 0-5 DC: 0-6 | AC: 0-5 | AC: 0-5 DC: 0-6 |
Hōʻike 'FREElelo | ± (2% Ka helu helu + 5V) | ||||
I kēia manawa (ma) | 0.10-12.00 | AC: 0.10-12.00 DC: 0.10-5.00 | 0.10-12.00 | AC: 0.10-12.00 DC: 0.10-5.00 | |
Hōʻike 'FREElelo | ± (2% helu helu + 2count) | ||||
Hōʻike hōʻike | Nā Kūlana Kūʻai (KV) | DC: 0.10-1.00 | ---- | ||
E hōʻike i ka pololei | ± (2% helu helu + 1count) | ---- | |||
Hōʻike hōʻike hōʻike | 1-1000Mω | ---- | |||
Hōʻike 'FREElelo | ± (5% heluhelu + 2count) DC: Voltage≥500v ± (7% heluhelu + 2count) DC: Voltage <500V | ---- | |||
ʻO ka manawa hōʻike | 0.2 ~ 999.9s | ||||
Ka hopena ākea | 50hz / 60hz (koho) | ||||
Nā hiʻohiʻona input | Smek Phase47 ~ 63hz, 115V / 230v AC ± 15% (koho) | ||||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Input: Hōʻike / hōʻano hou: Pass / Pass / Extra / Exp | ||||
E hōʻike i nā mea hana hanaʻole | Buzzer | ||||
Hōʻike Hōʻike Hōʻailona | Hoʻomanaʻo Group | ||||
Laka palekana palekana | Ke koho: "Locked" a iʻole "weheʻia" | ||||
Musterior dimension | 380 * 290 * 100mm | ||||
Ke kaumaha | 7.6kg | ||||
Nahuhua | Laina hōʻike, ka lālā o ka lima, ka laina laina |
Rek RK7112 Series Hipot Tester / Pūnaewele Ac DC
/ Pāʻani Hoʻoweliweli plc
Post Time: Jul-29-2022