ʻO RK-8 / RK-16 MERM-CUM-CUM-CUMLY TERTERY TESTER
Huahana hou hoʻopuka
ʻO keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano o keʻano he nui e kūpono ai no keʻano he nui a me ka nānāʻana i keʻano o keʻano o ka mahana Loaʻa nā pono o ke ana kūpono, kiʻekiʻe kūpono, hiki ke hoʻohanaʻia nā thermocouple
Wahi noi
Ua kūpono ke kūpono i ka oihana hōʻike hōʻike o ka mahana o ke aniani, nā māmā māmā a me nāʻoihana uila.
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
Hoʻopili i ka noiʻana o nā channels 8 i nā kahawai 16, ka papa kūpono no 0,05.
Hōʻailona | RK-8 | RK-16 |
Ka helu o nā channels input | 8-channel | 16-Channel |
ʻO ka hoʻonohonohoʻana | Hiki ke pani a wehe paha i ke ala e hoʻohālikelike ai i keʻano e like me nā koi. | |
Segior | ʻO Nickel Chromium-Nickel Sicicon (k Type) Thermocouple (ʻo nāʻano'ē aʻe ke kohoʻia nā mea kūʻai aku (800v) | |
ʻO ke anaʻana i ka waiwai waiwai | -50 ~ 300 ℃ | |
Hōʻike 'FREElelo | 0.5 pae | |
Hōʻike | ʻO ke kiʻi kiʻi alakaʻi alakaʻi alakaʻi i ka helu o ke ola, he 4 | |
Interface o ke kamaʻilioʻana | Kamaʻilio kamaʻilio o Rs-232 | Me Rs232, ka Port Print (Standard) |
Mana Manaʻo | ≤HHW | |
Nā Mana Manakaʻikaʻi | 220v ± 10%, 50hz ± 5% | |
Mea hana | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤, ≤85% RH | |
Musterior dimension | 330 × 270 × 110mm | |
Ke kaumaha | 3Kg | 3Kg |
Nahuhua | Nā lālani liʻiliʻi, Sensor Line,ʻikepili, CD |
Hōʻailona | Kiʻi | ʻAno | |
RK-8WD | ![]() ![]() | Kū-starder | ʻO ka laina hoʻokolohua 8-channel |
Rk-20 | ![]() ![]() | Kū-starder | Nā laina pili pūnaewele |
Rk8001 | ![]() ![]() | Kū-starder | Kamaʻilio polokalamu |
Rk00001 | ![]() ![]() | Kū-starder | Ka Manaʻo Mana Kuki |
Kāleka hōʻoia | ![]() ![]() | Kū-starder | |
Hoʻohui | ![]() ![]() | Kū-starder |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou