ʻO Rk200A pā'ālua kūloko kūloko kūloko
Huahana hou hoʻopuka
Rk-200aʻO ka pā'ālua kikowaena kūloko kūlokoHoʻohanaʻia e ana i ka hoʻopiʻiʻana i loko o ka pākaukau o ka pākaukau a me ke kiʻekiʻe o ka hana membrane o ka hana uila.
Wahi noi
Ua hoʻohanaʻia no ka hana hoʻokele CADMUM i hoʻohanaʻia ma nā keleponaʻo Nickel, nā pahu paʻi kiʻi kiʻi, nā hana noiʻi
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
Hōʻike kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ka heluheluʻana i ka heluheluʻana
Fsat hōʻike wikiwiki wikiwiki, kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Hōʻailona | Rk-200a |
Laina uila | 0 ~ 19.99V |
ʻO keʻano kūwaho kūloko | 0 ~ 200.0Mω / 2.000ω |
Hoʻoholo i ka hoʻonāʻana i loko | 0.1mω / 1mω |
Kū pololei kūʻokoʻa | ± 0.5mω / ± 5mω |
ʻO ka manawa hōʻike | 100ms |
Hōʻike Kūlana | 1khz |
Input | 8k2 |
Mana Manaʻo | Ço10w |
Nā Mana Manakaʻikaʻi | 220v ± 10%, 50hz ± 5% |
Mea hana | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤, ≤85% RH |
Musterior dimension | 255 × 145 × F 220mm |
Ke kaumaha | 2kg |
Nahuhua | ʻO ka hana ho'āʻoʻana |
Hōʻailona | Kiʻi | ʻAno | |
Rk-200a-1 | ![]() ![]() | Kū-starder | ʻO ka paleʻana i ka paleʻana i loko |
Kāleka hōʻoia | ![]() ![]() | Kū-starder | |
Hoʻohui | ![]() ![]() | Kū-starder |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou