Rk2516AL / RK2511BL / RK2516ALR DC haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
RK2511 Al / Alr / BL Series DC pale pale
Huahana hou hoʻopuka
ʻO Rk2511 ABL Series ADOPTS 0.8 ICH Gigital Gigital DIGHTING SPECHING AGETORS EXTORN AGETOR A AGETORS EXTERSORY EXTERRANS E nānā i ka hoʻopiliʻana i ka interface. ʻO ka papa inoa hoʻokūkū piha piha loa, nā hana uila uila uila a pau ʻO ka hoʻonohonohoʻana i ka hana e like me keʻano maʻamau.Noi
1
2. Mau a me nā mea pili a me nā pilina: nā wili ākea nui, nā mea pili
3
4.ʻO ka ikaika hou: ka pā uila uilaHoʻopili i nā mea hoʻonaninani uila
1
2.ʻO ka hana maʻalahi a me ka mālama.
3. 4 hōʻike hōʻike.
2.ʻO ka hana maʻalahi a me ka mālama.
3. 4 hōʻike hōʻike.
4. Hōʻikeʻia nā hopena kiko'ī
5.ʻO ka luna kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa
6. Hoʻohālikelike i ka palena pololei a hōʻike
Hōʻailona | Rk2516AL | Rk2516BL | Rk2516ALR | ||||
Hōʻike hōʻike hōʻike | 0 0 0Mmm3 200.0kω | 0.1mω - 50. 00Koni | 0 0 LIKE LIKE LIKE | ||||
Hōʻike 'FREElelo | 50MINA RETER 0.1% ± 5 hua'ōlelo, 500mω mau hua'ōlelo 0.1%, 5 mau hua'ōlelo, 5 mau hua'ōlelo. 50kina o 0.1% ± 3, ʻO 200KINA-ONGE 0.1% ± 5 hua'ōlelo | 500MI-ONS 0.1% ± 3 hua'ōlelo, 5ω, 50ωω, 500ω, 5Kω RESS 0. 1% ± 2 mau hua'ōlelo, 50kω RESS 0. 1% ± 3 hua'ōlelo, | 50mω pae 0.1% ± 5 hua'ōlelo, 5000MI-RATE 0.1% ± 3 hua'ōlelo, 5ω, 50 ω, 50 50kω mau'āpana 0.1% ± 3 hua'ōlelo, ʻO 200KINA-ONGE 0.1% ± 5 hua'ōlelo | ||||
E hōʻike i kēia manawa | 100ma 10ma1ma no 100ma1ma | ||||||
Ho'āʻo i ka laulā | 50m2 500mina 3. 50ω 500ω 5kω 50Kω 200Kω | 500mω 5ω 5000ω 5kω 50koki | 50mω 500 mau lālā 550 500025 500ω 5Kω 200Kω 200Kω | ||||
HOOLAHA | 10 u-10 0 Uω 1 min 6 min 100jω 1 0 0 00 00 | ||||||
Wikiwiki | Lohi 3 mau manawa i kekona Wikiwiki 10 mau manawa / sec | ||||||
Ke ana ana | Pūnaehana, Holoholo | ||||||
Kāʻei | 0.8 ICH 4 TUMP TUGT | ||||||
Calibration | ʻO ka pōkole pōkole i loko o ka piha piha | ||||||
Nāpili | Waw, pass, pauʻole | ||||||
Interface | / | Hoʻolahaʻo Gontler, RS232 Interface | |||||
ʻAoʻao ma kaʻaoʻao hōʻike | ʻEhā mau hoʻokolohuaʻehā | ||||||
Hoʻohālikelike i ka hoʻohālikelikeʻana | Hōʻike hōʻike ma ) I ka hoʻolahaʻana o Ultra-non-conforming e hōʻike ana i ka hi | ||||||
Kaulike | 0 ℃ - 40 ℃, ≦ 75% RH | ||||||
Lako ikehu | 100v-121 V, 198V242v, 47.5 -63hz | ||||||
Nā kiko'ī Fuse | 0.5a 250vV 1a 110v sloush hoʻoheheʻe | ||||||
Mana Manaʻo | ≦ 15Vea | ||||||
Nā 'Youlelo'Āina | 280mm × 97mm × 217mm | ||||||
Annex | RK0000 Mind Cord, RK26004A quad Hoʻopau i keʻano hōʻike | RK0000 Mind Cord, RK26004A quad Hoʻopau i keʻano hōʻike | RK00001 Power Cord, RK26004Aʻehā mau palapala hōʻike heluʻehā. RK000025 Cable, RK0003 E kamaʻilio kamaʻilio, ka kamepiula kamepiula (koho) | ||||
Ke kaumaha | 2.2kg |
Hōʻailona | Kiʻi | ʻAno | Hōʻuluʻike |
Rk0000 | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hele wāwae me kahi kaula mana aupuni maʻamau a hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Rk26004a | ![]() | Kū-starder | E hele ana ka mea hana me kaʻehā Hiki ke kūʻaiʻia nā koina hōʻike hōʻike. |
Rk0002 | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hele me kahi colle kamaʻilio a hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
RK0003 | Kū-starder | E hoʻopili i ka mea hana ma luna me RS232 (koho i ka USB CABLE). | |
'Āpana Pūnaewele | Kū-starder | Pc kamepiula cd | |
Palapala hōʻoia o ke kāleka hōʻoia conformity | ![]() | Kū-starder | Hoʻopiliʻia nā hana hana me nā palapala hōʻoia a me nā kāleka hōʻoia. |
Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ![]() | Kū-starder | ʻO keʻano o ka palapala hōʻoia Calbration. |
Noma | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hoʻomau me kahi palapala'ōlelo aʻoaʻo. |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou