Rk2518-4
Rk2518-4 / 8/16/32 mau he nuiPale aku i ka tester
Huahana hou hoʻopuka
Rk2518-8 lehulehu-channelPale aku i ka testerAddopts i kēia manawa nui o kēia manawa 32bits cpu a me ke kiʻekiʻe o ke kauʻana i nā keyfy smd, a me nā kala kalaʻole he 480 * 272 Hoʻohanaʻia ia i ka relay control resistisn Hiki i ke kumukūʻai o keʻano hiki ke pale i ka mana o ka mahana o ka honua ma ka hana ho'āʻo; ʻO RK2518 Series e hāʻawi i nāʻano hana likeʻole, hiki ke hoʻokaʻawale i nā kamaʻilio a me ka hoʻokele mamao me PC.
Kahua noi
Ua hoʻohana nuiʻia ia e ana i ke kū'ēʻana i nā'āpana likeʻole, ke kū'ēʻana o nā kiʻi uila, nā mea i hoʻopiliʻia a me nā mea'ē aʻe a me nā mea'ē aʻe Hiki ke hoʻohana i ka mea hoʻopukapuka, USB a me RS232 i nā hōʻailona maikaʻi e kau i nā hōʻailona maikaʻi / maikaʻiʻole no ka ho'āʻoʻana.
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1.ʻO ka hilinaʻi nui loa loa: 0.05%; ʻO ka hoʻonāʻana o ka hoʻoponoponoʻana: 10 μ ω;
2. Ka helu pilikino: 0.1 ℃;
3
4. Zero Batball, ka nāwaliwali o ka naʻau
5
6.ʻO ka hana hoʻohālikelikeʻekolu: Pass / ma luna o ka palena kiʻekiʻe / ma luna o ka palena haʻahaʻa;
7
8. Ua hōʻoiaʻo RS232C / LONGLER / USB / RS485 Internet i hōʻoia i ka mana mamao;
9. Hiki i ka disk ke hoʻopaʻa i kaʻikepili hōʻike a me ka hoʻonuiʻana i nā polokalamu pūnaewele.
Hōʻailona | Rk2518-4 | Rk2518-8 | Rk2518-16 | Rk22518-32 |
Pale ana i ke ana | ||||
Ala ana | 10 ■ ~ 200Kω | |||
Kūhelu kū | 0,05%% | |||
Ka helu o nā alahele | 4 ala | ʻOihana | 16 HE MEA | 32 Hiā |
ʻO ka hōʻike hōʻike kiʻekiʻe loa | 500ma | |||
Hōʻike | ||||
Hōʻike | 24 mau'āpana, hoʻonā 480 * 272 mau kala maoli ips lcd | 24 mau'āpana, hoʻonā i ka 800 * 480 mau kala maoli ips lcd | ||
Heluhelu helu helu | ʻEhā a me kahi hapa hapa hapa | |||
Ana | ||||
ʻO ka manawa pale pale | Wikiwiki wikiwiki: 40 mau manawa / spem wikiwiki: 20 mau manawa wikiwiki / s sun speed: 12 mau manawa / s | Wikiwiki wikiwiki: 35 mau manawa wikiwiki / spem spell: 20 mau manawa wikiwiki / s sun speed: 12 mau manawa / s | ||
Hōʻike hōʻike hōʻike | ʻEhā kūlokoʻehā | |||
Keʻaʻana | Scanning scanning | |||
E mālama i nā'āpana hōʻike hōʻike | Nā pūʻulu 5 | |||
Ke ana ana | ||||
Nā'āpana kikowaena | PT1000: pololei 0.1 ℃ | |||
Hōʻikeʻiaʻo waena | -10 ℃ -99.9 ℃ | |||
Hiha | ||||
Hōʻailona hōʻailona | Aloha / pass / lo | |||
Nūhou News | Pass / pauʻole / pani | |||
Hoʻopili i keʻano hoʻonohonoho | Ka waiwai nui loa / palena haʻahaʻa; Pakeneka ma luna / haʻahaʻa haʻahaʻa + nominal waiwai | |||
Nā'āpana'ē aʻe | ||||
Interface | USB HDS / USB PERVER / RS232 / Handler / Rs485 | |||
ʻO kaʻenehana hana | Wela 0 ℃ ~ 40 ℃ pumidity <80% rh | |||
Dimension | 361 × 107 × LIKE | |||
Ke kaumaha | ʻO ka paona ma kahi o 4kg | |||
Nā HoʻohanaʻImi | ʻO kaʻehā o ka pahu hōʻikeʻo Terminal Kelvin |
Hōʻailona | Kiʻi | ʻAno | Hōʻuluʻike |
Rk25011 | ![]() | Kū-starder | Ua hoʻolakoʻia ka mea kani me kaʻehā o ke kiʻi o keʻano o keʻano o keʻano he clip e like me keʻano maʻamau, hiki ke kūʻaiʻia |
Rk25018-16 | ![]() | Kū-starder | Ua hoʻolakoʻia ka mea kani me nā pali-ma nā palena, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa |
Rk30w1000a | ![]() | Kū-starder | Ua hoʻolakoʻia ka mea kani me ka hōʻoia o ka mahana maʻamau, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa |
Rk20KK | ![]() | Kū-starder | Ua kūpono ka mea hana me ka leka uila 232, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa |
RK21K | ![]() | Kū-starder | Ua hoʻolakoʻia ka mea kani me ka hui kamaʻilio USB, hiki ke kūʻaiʻia |
Rk00001 | ![]() | Kū-starder | ʻO ka mea hana ka mea maʻamau me ke kaula mana aupuni maʻamau, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
ʻO ke kāleka hōʻoia palapala hōʻoia | ![]() | Kū-starder | ʻO ka huahana hana o ka huahana Hōʻailona. |
Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ![]() | Kū-starder | ʻO ka huahana hana o ka huahana Hōʻailona. |
Noma | ![]() | Kū-starder | ʻO ka huahana hana o ka huahana Hōʻailona. |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou