ʻO RK5991N microphone polarity Tester
ʻO Rk-5991n microphone pohalaty tester
Huahana hou hoʻopuka
ʻO RK5991N microper polarity ke wehe i nā mea maikaʻi maikaʻi a me ka maikaʻiʻole, ka mea e loaʻa ai ka mea hana Hoʻopili i ka mea hana i ka pulu popo
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
ʻEkolu mauʻano ukiuki a me ka hōʻikeʻo Bilse,ʻo Polar Express a pololei hoʻi.
ʻO nā leo polalaty
Hiki iā ia ke hoʻohui i ka hōʻailona hoʻokolohua o waho
Hōʻailona | Rk5991n |
Ana ana i ka laulā pulse | 0.4ms |
Ana ana i ka pulu pulu | ≥10p-p |
Noi | Pulse amplitude in h, he kūpono no ka mea nānā maʻamau Pulse amplitude in m, he kūpono no ka mea'melelo dome |
ʻO ka pulse amplitude ma L, he kūpono ia no ka mylay i ka mea e'ōlelo ai a me ka laweʻana i ka coil coil. | |
Michone Micharrophone | Kālā hoʻokūkū |
ʻO ka leo ala | Hiki iā ia ke hoʻololi "+", "-" buzzer Ahorm |
Ka noʻonoʻoʻana o ka hōʻike | Kiʻekiʻe -225cm, waena waena a me ka haʻahaʻa-haʻahaʻa225cm |
Wikiwiki ho'āʻo | E pili ana i 0.2 s |
Mana Manaʻo | Ç10va |
Nā Mana Manakaʻikaʻi | 220v ± 10%, 50hz ± 5% |
Mea hana | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤, ≤85% RH |
Musterior dimension | 255 × 145 × F 220mm |
Ke kaumaha | 2kg |
Nahuhua | Microphone (leo leo leo), laina hōʻike hōʻike |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou