RK7305 BUTH BUST TEST TESTER
ʻO RK7305 MCTING CORTERNGNCENCE TESTER
ʻO ka wehewehe piha
Hoʻohanaʻia ka pahu kuʻina o RK7305 e ana i keʻano o ka paleʻana i nā mea kūʻai aku ma waena o nā lako uila.
Kahua noi
1
2, hoʻololi: Oscililoscope, hōʻailona hōʻailona, DC POWCH PRIVATE, E hoʻololi i ka mana mana, etc.
3.ʻO ka uila uila
4.ʻO nā kaʻa kiʻi hou
5
6
PUCCCING & SURMIT

Nā Palapala Hoʻohui

FAQ
1.s i kāu mau'āpana hou a me ke kumu mua?
E pane:ʻAe! Hiki i kā mākou mau'āpana keʻae i nāʻano ho'āʻo, inā loaʻa kekahi pilikia maikaʻi e lawe mākou.
2. He aha kāu hōʻoia?
Pane: Ma waena o 60 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka pākeke.
3. e uku i ke kauoha?
Pane: hiki iā mākou keʻae iā TT, escrow, Western Union a me Alipay. E hoʻounaʻia ke kauoha i hoʻounaʻia
no ke kuhikuhiʻana .Ne e uku i ka uku e like me ke ala āu e makemake ai, i ka wā e hōʻoiaʻia ai ka uku, e hoʻonohonoho mākou i kahi moku
i loko o 3 mau lā.
no ke kuhikuhiʻana .Ne e uku i ka uku e like me ke ala āu e makemake ai, i ka wā e hōʻoiaʻia ai ka uku, e hoʻonohonoho mākou i kahi moku
i loko o 3 mau lā.
4. Hoʻohui
Pane: Inā he mau pilikia maikaʻi a iʻole nā nīnau, hiki iā mākou ke hāʻawi i ke kākoʻoʻenehana a iʻole ka hoʻihoʻiʻana i ka lawelawe.
5. He aha kāu manawa alakaʻi?
Pane:ʻAʻohe o nā manawa alakaʻi no nā huahana waiwai. Hiki ke hoʻounaʻia ka hapa nui o nā'āpana i loko o 3 mau lā ma hope o ka uku
ua hōʻoiaʻia.
ua hōʻoiaʻia.
6. I loaʻa iaʻu kahi hiʻohiʻona no ka ho'āʻoʻana?
Pane:ʻae! Wale nō e uku i nā kumukūʻai hoʻouna, hiki ke hoʻounaʻia nā hiʻohiʻona manuahi no ka ho'āʻoʻana .7.3hipping:
UPS / FedEx / DHL / TNT / EMS. E kamaʻilio pololeiʻo Pls iā mākou i keʻano o kāu makemake i kāu makemake.
Hōʻailona | RK7305 | ||
Hoʻohuiʻikepili | 50/ 600z ± 5% 115 / 230vaC ± 10% | ||
Ka hopena o kēia manawa | 3-30AAC mau kumu kumu o kēia manawa, ka hopena: 0.1a / hana, pololei: | ||
ʻO ka leka uila | 6vac Max (ana i ke ana me ka carcuit wehe) | ||
Ka hopena ākea | 50hz / 60hz koho | ||
Kūhelu kū | 0-120m (> 10A) / 1-510Mω (10A) | ||
ʻO ka hoʻoponopono hoʻololiʻana | Max 100mω | ||
luna palena palena | RANCE: 0-510MI-resolution: 1mω / hana, pololei | ||
ʻO ka ho'āʻoʻana i ka manawa | RANCE: 0.5-999.9 kekona (0 = mau hōʻike noʻonoʻo) | ||
Hoʻopilikia ka Confile | Input: hōʻike (hōʻike), hoʻonohonoho hou (Reset), | ||
Ka hoʻoiliʻana). Nā kuhi: Ua hala ka hōʻike (Pass) | |||
ʻO ka hōʻike hōʻike hōʻike hōʻike | ʻO Buzzer, nā helu hōʻike LCD, ka mana o ke kūlana kūlana interface kūlana | ||
Hōʻike Hōʻike Hōʻailona | Nā hoʻonohonohoʻana o ka hoʻomanaʻo o ka hoʻokolohua | ||
Nā Kūlana Kūlana | 'Hoʻolaha Hōʻailona | ||
molihi | 16 × 2 LCD Hōʻike me ka Hoʻihoʻi | ||
wela wela | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤75% RH | ||
Simensons (d × w × H) | 410MI × 290mm × 100MM | ||
ʻO nā lako kuʻuna | RK00001 Power Cord, RK00005 Test Cost Cord, RK00002 | ||
laka lima | Me ka hana papa pākaukau | ||
Ke kaumaha | 8.7kg | ||
pihu | 3.15a |
Hōʻailona | kiʻi | ʻano | Hōʻuluʻike |
Rk00005 | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hoʻomau me kahi palapala hōʻike palapala, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Rk000022 | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana keʻano me kahi kāleka Rs232 serial Gart Cable, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Rk00001 | ![]() | Kū-starder | E hele wāwae keʻano o ka mea me kahi kaula mana maʻamau o ke aupuni, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Palapala hōʻoia o ke kāleka hōʻoia hōʻoia | ![]() | Kū-starder | Hiki mai ka mea i ka palapala me kahi palapala hōʻoia a me kahi kāleka hōʻoia e like me keʻano maʻamau. |
Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hoʻomau me kahi palapala calibration huahana. |
Hoʻohui | ![]() | Kū-starder | Hele mai ka mea me kahi palapala'ōlelo kūpono e like me keʻano maʻamau. |
ʻO Rk301 Nā pahu Inspection Inspection | | Koho koho | No nā kiko'ī, eʻoluʻolu e pili i ka mea nānā loiloi i hoʻopiliʻia |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou