Rk9910-4u / 8u parall multi-counter hpot terter
Rk9910-4uʻehā mau'āpanaʻehā / dc
ʻO ka wehewehe piha
Rk9910-4u Series heʻO nā AC a me DCACNEM Multi a me DC i ka TCATAGE TOCUTION TESTER TESTER, kahi hōʻike hōʻike haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa palekana. E hoʻomaopopo i ka ho'āʻoʻana i nā huahana nui, a hoʻoponopono i nā hopena hōʻike e like me ke ala. Hiki iā ia ke wikiwiki i ka ho'āʻoʻana i nā huahana huahana, aʻoi aku ka maʻalahi o ka huiʻana me nā mea hana uila e hoʻokō ai i ka ho'āʻoʻana i ka rapid
Kahua noi
Hoʻohana nuiʻia nā mea kani i nā'ōnaehana hōʻike automated, nāʻoihana māmā, nā hana maʻamau, nā loli wikiwiki, nā polokalamu uila no ka wikiwiki
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona
1. 7800 × 480 DOTS, TFT-LCD EXCHORD EXTERSE
2.ʻEhā /ʻewalu mau'āpana i ka hopena o ka uila uila
3
4. Hiki ke hoʻonuiʻia kēlā me kēia papa e nā scannerʻehā
5. E kākoʻoʻia iʻehā mau scannersʻehāʻehā, a hiki i kekahi mea hana ke hoʻonuiʻia i 128 channels
6.ʻO ka mana o ka helu: AC: 5KV / 10MA; DC: 6kv / 5ma
7
8.
9, Hoʻonui i ka palekana
10. E hoʻonohonoho pono i ka manawa o ka Voltage, ho'āʻo manawa, a hāʻule i loko o 999.9 kekona. ʻO ka hana kīkika
11 Pēlā e hōʻikeʻia ai nā hopena makana / ext / Fore i kēlā me kēia alaloa, a hōʻikeʻia nā hopena holoʻokoʻa i ka manawa like.
12. Mālama i nā faila hoʻokolohua 140, kēlā me kēia a hiki i 20 mau hana ho'āʻo
Nā hiʻohiʻona hoʻohālike | Rk9910-4u | Rk9910-8u | |||
Ka helu o nā'āpana | 4 ke hele kūʻokoʻa kūʻokoʻa | 8 mau hui kūʻokoʻa | |||
Hōʻike hoʻokolohua | |||||
ʻO ka leka uila | AC | 0,05kv ~ 5.00kv ± (1% + 5 mau hua'ōlelo) | |||
DC | 0,05kv ~ 6.00kv ± (1% + 5 mau hua'ōlelo) | ||||
Ke hana hewa nei | ± (1% + 5 mauʻano) | ||||
Nā Kūlana Hō'noha | AC | 0 ~ 10ma ± (1% + 5 mau hua'ōlelo) | |||
DC | 0 ~ 5ma ± (1% + 5 mau hua'ōlelo) | ||||
ʻO ka hoʻokuʻu wikiwiki | Ka hoʻokaʻawaleʻana ma hope o ka ho'āʻoʻana (DCW) | ||||
ʻO ka hōʻikeʻana i ke kū'ēʻana | |||||
Nā Kūlana Kūlana (DC) | 0,05Kv ~ 5.00kv ± 1% | ||||
Nā hōʻike hōʻike hōʻike | ≥500v 0.2mω ~ 1Gω ± (5% + 5) 1gω_ $ 10Gω e pili ana i ke kuhikuhi wale nō,ʻaʻohe koi kūpono | ||||
Nā Hana Kū'ē | Ka hoʻokuʻuʻana ma hope o ka hōʻikeʻana o ka hōʻike | ||||
'ʻIke aku ARST | |||||
Ala ana | AC | 1 ~ 20ma | |||
DC | 1 ~ 20ma | ||||
'Āpana Kūʻai | |||||
ʻO ka hoʻomakaʻana o Voltage | 0.1 ~ 999.9s | ||||
Hōʻike hōʻike hōʻike (AC / DC) | 0.2 ~ 999.9S OFFA = E hoʻomau mau | ||||
ʻO ka manawa uila | 0.1 ~ 999.9s | ||||
pau manawa | ± 1% + 0.1s | ||||
Interface | ʻO ka hoʻopiliʻana o ka mea hoʻokele,ʻo Rs232C i ka huiʻana, Rs485 interface, usbane | ||||
ʻO ka hanaʻana i keʻano | 10 ℃ ~ 40 ℃, ℃9090% RH | ||||
Nā Manaʻo Pono | 90 ~ 121v AC (60hz) a 198 ~ 242v AC (50hz) | ||||
Mana Manaʻo | <1000va | ||||
Loweum (d × h × w) | 720mm × 210mm × 440mmm | ||||
Kaumaha (kaupaona paona) | 43.3kg | 61.5kg | |||
Nāʻano koho | RK00031 USB i ka Rs485 wahine serial cerial cermac ceble text cable 1.5 mika, ka kamepiula | ||||
Nā lako hana maʻamau | Nā Kūlana Kūlana RD -001, RK232 Company Cable RK00003, USB EXCH REF |
Hōʻailona | kiʻi | ʻano | Hōʻuluʻike |
Rk26003a | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hele i kahi kūlana me kahi papa inoa o ka slip slip, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Rk26003b | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hele i ke kahua me kahi clip chins-resistant clip, e hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Rk000022 | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana keʻano me kahi kāleka Rs232 serial Gart Cable, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Rk00001 | ![]() | Kū-starder | E hele wāwae keʻano o ka mea me kahi kaula mana maʻamau o ke aupuni, hiki ke kūʻaiʻia ma kahi kūʻokoʻa. |
Palapala hōʻoia o ke kāleka hōʻoia hōʻoia | ![]() | Kū-starder | Hiki mai ka mea i ka palapala me kahi palapala hōʻoia a me kahi kāleka hōʻoia e like me keʻano maʻamau. |
Palapala Kūʻai Kūʻai Kūʻai | ![]() | Kū-starder | Hiki i ka mea hana ke hoʻomau me kahi palapala calibration huahana. |
Serial port db25 mau keiki kāne kāneʻole | E hoʻouna i kāu leka iā mākou:Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou Nā huahana i hoʻolaʻaʻia, Sitemap, Nā pili kala, ʻO kahi mea hana e hōʻike ai i nā voltage input, TigLITGE Highs moltage modter, ʻO ka mita kiʻekiʻe kiʻekiʻe, Static hoihoi nui, High vootage moder, Nā huahana āpau
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou |