RK9930 / RK9930A/ RK9930B PROGRAMMable GROUND RESISTANCE TESTER
RK9930 KA HOʻOʻI KUPAʻI ʻĀina
Hōʻike ʻia ka AC Programmable Grounding Resistance Tester ma kahi 5-Inch TFT LCD.Hoʻohana ka Output i kēia manawa i nā manaʻo manaʻo paʻa a me ka ʻenehana hoʻokele ARM MCU kiʻekiʻe e hana i ka hopena o kēia manawa paʻa a hilinaʻi.Hoʻokuʻu ʻia ke ʻano o kēia manawa e DDS + Linear Power Amplifier.Maʻemaʻe ke ʻano hawewe hoʻopuka a ʻuʻuku ka hawewe.Hoʻomalu ʻia ka mea hōʻike e ka Microcomputer Single-Chip, ka mea e hana maʻalahi ai kāna hoʻonohonoho ʻana a me kāna hana, a hāʻawi i ka PLC Remote Control Interface, RS232C, RS485, USB a me nā Interfaces ʻē aʻe, hiki ke hoʻomaʻamaʻa i nā mea hoʻohana e hoʻohui koke i kahi ʻōnaehana hoʻāʻo piha.
Application Area
Application Area
Hiki ke hoʻohana ʻia ka mea hoʻāʻo e hoʻāʻo i ke kū ʻana o ka lepo o nā mea hale, nā mea uila, nā lako uila, nā mea uila, nā mea hoʻomehana uila a me nā huahana ʻē aʻe.
Nā ʻano hana
1. ʻO nā ʻāpana hōʻikeʻike he maka a me ka ʻike.Hoʻohana ʻia ʻo DDS Digital Signal Synthesis Technology no ka hana ʻana i ka hawewe paʻa, maʻemaʻe a haʻahaʻa.
2. Hoʻokuʻu mau i kēia manawa: ʻO ka Output Current Stability Rate Range i loko o 1%, e pale i ka hoʻololi ʻana i kēia manawa ma muli o ka hoʻokomo ʻana i ka hiki ʻole o ka voltage o kēia manawa a me ka hoʻololi ʻana.
3. Loaʻa iā ia ka hana Alarm Kaapuni Open.ʻO ka manawa hoʻāʻo kiʻekiʻe he 999.9s.
4. Hoʻohana ʻia ke ʻano hana ʻehā no ka hoʻopau ʻana i ka hopena o ka hoʻopili ʻana.
5. He 50 Hz / 60 Hz ka Lahui Hoopuka.Loaʻa iā ia ka hana Alarm o ka palena o luna a me lalo o ke kū'ē.
6. Pākē a me ka ʻōlelo Pelekania Bilingual Operation Interface, e hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana like ʻole, kākoʻo i ka mālama ʻana i ka mana nui, hoʻololi i nā koi noi hoʻāʻo like ʻole.
Hoʻohālike | RK9930 | RK9930A | RK9930B | ||||||||
Hana Kumu | Ka nui o ka pale | 5 Iniha TFT LCD | |||||||||
Ki Helu | Ka hoʻonohonoho ʻana i ka hoʻokomo kikohoʻe | ||||||||||
Hoʻololi Coding | Koho ʻana a me ka hana hōʻoia | ||||||||||
Nā kī i luna, lalo, hema a ʻākau | Hoʻonohonoho ʻana a me ka hana koho i lalo | ||||||||||
Laka Laka Laka Laka | Kāohi i ka hoʻololi ʻino ʻana i nā kūlana hoʻāʻo a i ʻole e pāpā i ka hoʻololi ʻana i nā kūlana hoʻāʻo | ||||||||||
Hana Alala | Alarm kani | ||||||||||
Pāʻani Kūkākūkā | RS232C, RS484, USB | ||||||||||
ʻAno USB | Nā hana kope, kope a mālama | ||||||||||
Manao Mana | LUNA (PLC) | ||||||||||
Hua'ōlelo kiko'ī | ʻO kēia manawa | Lahui o keia manawa | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | ||||||
Mana Hooholo | 0.01A/Step No 10A A me 0.001A/Step No 10A A malalo; | ||||||||||
Ka pololei | ±(2% +0.02A) | ||||||||||
Voltage | Lāʻau Voltage | AC 6V Max Wehe Kaapuni Voltage | AC 8V Max Wehe Kaapuni Voltage | AC 12V Max Wehe Kaapuni Voltage | |||||||
Ka pinepine | 50/60Hz Koho | ||||||||||
ʻAno hawewe | Nalu Sina | ||||||||||
Ammika | Ana Ana O Ammeter | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | |||||||
Mana Hooholo | 0.01A/Step No 10A A me 0.001A/Step No 10A A malalo; | ||||||||||
Ka pololei | ±(2% +0.1A) | ||||||||||
Meter Kūʻē | Ana Ana o ka Meter Resistance | 0-510 M Ω, Ke 3-10A ka mana o ka puka ana;0-120m Ω, Ke 10A-30A ka puka ʻana o kēia manawa | 0-600m Ω, Ke 3-10A ka mana o ka puka ana; 0-200m Ω, Ke 10A-30A ka puka o ka manawa; 0-150m Ω, Ke 30A-45A ka puka ʻana o kēia manawa | 0-600m Ω, Ke 3-15A ka mana o ka puka ana; 0-300m Ω, Ke 15A-30A ka puka ʻana o kēia manawa; 0-150m Ω, Ke 30A-60A ka puka ʻana o kēia manawa | |||||||
Mana Hooholo | 0.01A/Step No 10A A me 0.001A/Step No 10A A malalo; | ||||||||||
Ka pololei | ≦ ±(2%+1mΩ) | ||||||||||
Kaulana manawa | 0-999.9S, Mana Hoʻoholo: 0.1S/Step, Pono:≦ ±50ms | ||||||||||
ʻAno uku | Manual a 'akomi paha, ka palena kiʻekiʻe loa: 100mΩ Max,Pono:≦ ±(2%+1mΩ) | ||||||||||
E hoʻonoho i ka palena o luna o ke kū'ē | 0-510mΩ A i ʻole 0-600mΩ, Mana Hoʻoholo: 1m Ω, Pololei:≦ ±(2% +1m Ω) | ||||||||||
Hoʻonohonoho ʻana i ka wā hoʻāʻo | 0-999.9S,0 ʻo ia ka hoʻomau | ||||||||||
ʻO ka Mahana Hana a me ka Humidity | 0℃-40℃,≦75%RH | ||||||||||
Lako ikehu | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | ||||||||||
ʻAno a me ka leo | 430mm×105mm×350mm | ||||||||||
Kaumaha | 13KG | 14KG | 15KG |
Kiʻi | ʻAno | ||
RK-8H+ | Kūlana | Bar hoao | |
RK260100 | Kūlana | Uea hoao | |
RK26103 | Kūlana | Ke alakaʻi honua | |
Uku Uila | Kūlana | ||
Kāleka Kāleka | Kūlana | ||
Palapala Hoʻoponopono Hale Hana | Kūlana | ||
Manual | Kūlana | ||
polokalamu PC | Koho | Ua lako ka mea hana me 16g U disk (me ka polokalamu kamepiula luna). | |
RS232 i ke kaula USB | Koho | Hoʻolako ʻia ka mea hana me RS232 i ke kelepona USB (kamepiula luna). | |
USB i ke kaula awa huinaha | Koho | Ua lako ka mea hana me ka USB square port connecting cable (kamepiula luna). |
E hoʻouna i kāu leka iā mākou:
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou