आरएफ9800/आरएफ9901/आरएफ9802 इंटेलिजेंट पावर मीटर
RF9800 इंटेलिजेंटपावर मीटर
एसी के सामान्य पैरामीटर्स, जैसे वोल्टेज, करंट, पावर, पावर फैक्टर, पावर (ऊर्जा) और फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह मैनुअल उपकरण, सेटिंग्स, कनेक्शन मोड और ऑपरेशन निर्देशों के कार्य के बारे में है।
नमूना | आरएफ9800(एसी) | आरएफ9901(एसी) | आरएफ9802 (एसी/डीसी) |
इनपुट वोल्टेज (वी) | 75V/150V/300V/600V | 150V/300V | 75V/150V/300V |
इनपुट करंट (ए) | 0.5ए/2ए/8ए/20ए | 0.5ए/2ए/8ए/20ए | 0.5ए/2ए/8ए |
पावर (पी) | 12kVA | 6000VA | 600VA |
रेंज बदलना | स्वचालित | स्वचालित | स्वचालित/मैन्युअल संचालन |
पावर फैक्टर (पीएफ) | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 | -1.000~1.000 |
मौलिक आवृत्ति (हर्ट्ज) | 45 ~ 65 हर्ट्ज | 45 हर्ट्ज ~ 130 हर्ट्ज | |
ऊपरी और निचली सीमाएँ निर्णय समारोह | वर्तमान और विद्युत सीमा सेटिंग और अलार्म फ़ंक्शन | ||
शुद्धता | ±0.4 रीडिंग±0.1% रेंज±1 अंक | ||
पावर वोल्टेज | 220V±10%,50Hz±5% | ||
काम का माहौल | 0℃~40℃,≤85%आरएच | ||
बिजली की खपत | ≤5VA | ≤10VA | |
DIMENSIONS | 330*270*110मिमी | 390*280*140मिमी | |
तौलना | 3 किलो | 4.5 किग्रा |
नमूना | चित्र | प्रकार | |
RK00001 | मानक | पावर कॉर्ड | |
आश्वासन पत्रक | मानक | ||
नियमावली | मानक |
अपना संदेश हमें भेजें:
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें