RK2811C Digital Bridge Tester
Deskripsyon pwodwi
RK2811C dijital pon se yon kalite enstriman entèlijan paramèt mezi ki baze sou teknoloji mikwo-fizik, ki ka otomatikman mezire enduktans L, kapasite C, valè rezistans R, bon jan kalite faktè Q, pèt ang tanjant D, ak presizyon debaz li yo se 0.25%.Ak ekspozisyon segondè-rezolisyon yo pral nan gwo èd amelyore fyab nan bon jan kalite mezi eleman.
Jaden aplikasyon an
Enstriman sa a ka lajman itilize nan faktori, kolèj, enstiti rechèch, mezi ak depatman enspeksyon kalite, elatriye pou mezire avèk presizyon paramèt elektrik divès konpozan.
Karakteristik pèfòmans
1. Senp operasyon, vitès mezi rapid ak lekti ki estab
2. Avèk pwoteksyon chòk, seri seri, reset espesyal ak lòt fonksyon
3. Teknoloji avanse, alontèm mezi egzat san ajisteman espesyal
4. Testable inductance L, kapasite C, rezistans R, bon jan kalite faktè Q, pèt tanjant D
Modèl | RK2811C | |
Paramèt mezi | LQ, CD, R | |
Frekans tès la | 100Hz,1kHz,10kHz | |
nivo tès la | 0.3Vrms | |
presizyon tès la | 0.25% | |
Ekspozisyon ranje | L | 100Hz 1μH~9999H 1kHz 0.1μH~999.9H 10kHz 0.01μH~99.99H |
C | 100Hz 1pF~9999μF 1kHz 0.1pF~999.9μF 10kHz 0.01pF~99.99μF | |
R | 0.0001Ω~9.999MΩ | |
Q | 0.0001~9999 | |
D | 0.0001 ~ 9.999 | |
Vitès tès la | 8 fwa/sec | |
Awondisman ekivalan | seri, paralèl | |
Metòd ranje | otomatik, kenbe | |
Fonksyon kalibrasyon | Louvri sikwi, kout sikwi klè | |
fen tès la | 5 tèminal | |
Lòt fonksyon | Pwoteje paramèt itilizatè yo | |
Metòd ekspozisyon | lekti dirèk | |
anviwònman travay | 0℃~40℃,≤85%RH | |
Kondisyon pou pouvwa | 220V±10%,50Hz±5% | |
Konsomasyon pouvwa | ≤20VA | |
Dimansyon | 365 × 380 × 135mm | |
pwa | 5kg | |
Pwodwi pou Telefòn | Kòd pouvwa, clip tès, tès kat-tèminal, priz kout sikwi |
Modèl | foto | kalite | Apèsi sou lekòl la |
RK26001 |
| Estanda | Enstriman an vini estanda ak yon priz tès pon kat tèminal, ki ka achte separeman. |
RK26004-1 |
| Estanda | Enstriman an vini estanda ak klip tès pon, ki ka achte separeman. |
RK26010 |
| Estanda | Enstriman an vini estanda ak bout pantalon pon, ki ka achte separeman. |
RK00001 |
| Estanda | Enstriman an vini estanda ak yon kòd kouran nasyonal estanda, ki ka achte separeman. |
Sètifika Kat Garanti Kalifikasyon | Estanda | Enstriman an vini estanda ak yon sètifika konfòmite ak yon kat garanti. | |
Sètifika Kalibrasyon faktori | Estanda | Enstriman an vini estanda ak yon sètifika kalibrasyon pwodwi. | |
manyèl | Estanda | Enstriman an vini ak yon manyèl enstriksyon pwodwi kòm estanda. | |
RK26004-2 | Si ou vle | Enstriman an ekipe ak klip patch kat tèminal. | |
RK26009 |
| Si ou vle | Enstriman an ekipe ak yon detantè patch kat tèminal. |
RK26011 |
| Si ou vle | Enstriman an ekipe ak yon detantè tès kat tèminal. |