Oscilloscopio analogico MOS-620CH
Oscilloscopio analogico MOS-620
Introduzione del prodotto
Oscilloscopio a doppia traccia della serie MOS-620, la massima sensibilità è 1 mV/div, la velocità massima di scansione è 0,2us/div e può essere ampliata a 10 volte, quindi la velocità di scansione può funzionare fino a 20ns/div. L'oscilloscopio 6 pollici e Avere il CRT rettangolare con scala, ha i vantaggi di un semplice funzionamento, stabile e affidabile.
Introduzione del prodotto
Oscilloscopio a doppia traccia della serie MOS-620, la massima sensibilità è 1 mV/div, la velocità massima di scansione è 0,2us/div e può essere ampliata a 10 volte, quindi la velocità di scansione può funzionare fino a 20ns/div. L'oscilloscopio 6 pollici e Avere il CRT rettangolare con scala, ha i vantaggi di un semplice funzionamento, stabile e affidabile.
Modello | MOS-620CH | |
Gamma di frequenza | DC-20MHz | |
Gamma di canali di frequenza | 8 × 10div (1div = 1 cm) | |
Verticità superiore parziale | Modalità di visualizzazione | CH1 , CH2 , Dual , Aggiungi |
Fattore di deflessione | 5MV/Div a 5V/Div ± 3%(1MV/Div ± 5%) | |
Sensibilità | 5MV ~ 5V/Div, si è diviso in 10 file in base alla sequenza 1-2-5. | |
Tempo di aumento | Circa 17,5 ns | |
Impedenza di input | Circa 1MΩ/25pf | |
Selezione di polarità | ± CH2 | |
La tensione massima di ingresso | Quando la sonda è impostata a 1: 1, il valore di lettura massimo effettivo è 40VP-P (onda sinusoidale da 14 VRMS) | |
Quando la sonda è impostata a 10: 1, il valore di lettura massimo effettivo è 40VP-P (onda sinusoidale da 14 VRMS) | ||
Deflessione orizzontale | Modalità di visualizzazione | 1,10, XY |
Base temporale | 0,2 μs/div ~ 0,2s/div | |
Larghezza della frequenza di spazzatura | × 10 | |
Precisione | ± precisione3% | |
Forma d'onda corretta | Onda quadrata, frequenza 1kHz20% Tensione: 2VP-P ± 2% | |
Impedenza di input | 1 MΩ | |
Dimensione esterna | 310 × 150 × 455mm | |
Peso | 8 kg | |
Accessorio | Sonda, linea di alimentazione |
Modello | Immagine | Tipo | |
RK201 | ![]() ![]() | Standard | Sonda |
RK00001 | ![]() ![]() | Standard | Cavo di alimentazione |
Carta di garanzia | ![]() ![]() | Standard | |
Manuale | ![]() ![]() | Standard |
Invia il tuo messaggio a noi:
Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo