Oscilloscopio analogico MOS-620CH
Oscilloscopio analogico MOS-620
introduzione al prodotto
Oscilloscopio a doppia traccia serie MOS-620, la sensibilità massima è 1 mV/Div, la velocità di scansione massima è 0,2us/Div e può essere estesa fino a 10 volte, quindi la velocità di scansione può arrivare fino a 20 ns/Div. L'oscilloscopio da 6 pollici e Avere il CRT rettangolare con scala, presenta i vantaggi di un funzionamento semplice, stabile e affidabile.
introduzione al prodotto
Oscilloscopio a doppia traccia serie MOS-620, la sensibilità massima è 1 mV/Div, la velocità di scansione massima è 0,2us/Div e può essere estesa fino a 10 volte, quindi la velocità di scansione può arrivare fino a 20 ns/Div. L'oscilloscopio da 6 pollici e Avere il CRT rettangolare con scala, presenta i vantaggi di un funzionamento semplice, stabile e affidabile.
Modello | MOS-620CH | |
Gamma di frequenza | DC-20 MHz | |
Gamma del canale di frequenza | 8×10div(1div=1 cm) | |
Verticalità superiore parziale | Modalità display | Cap1, Cap2, DOPPIO, AGGIUNGI |
Fattore di deflessione | Da 5 mV/Div a 5 V/Div±3%(1 mV/Div±5%) | |
Sensibilità | 5mV~5V/DIV, diviso in 10 file secondo la sequenza 1-2-5. | |
Tempo di salita | Circa 17,5 ns | |
Impedenza di ingresso | Circa 1 MΩ/25 pF | |
Selezione della polarità | ±CH2 | |
La tensione di ingresso massima | Quando la sonda è impostata su 1:1, il valore di lettura effettivo massimo è 40 Vp-P (onda sinusoidale 14 Vrms) | |
Quando la sonda è impostata su 10:1, il valore di lettura effettivo massimo è 40 Vp-P (onda sinusoidale di 14 Vrms) | ||
Deflessione orizzontale | Modalità display | 1,10,XY |
Tempo base | 0,2μs/Div~0,2s/Div | |
Ampiezza della frequenza di scansione | ×10 | |
Precisione | ±Precisione3% | |
Forma d'onda corretta | Onda quadra, frequenza 1KHz20% Tensione: 2Vp-P±2% | |
Impedenza di ingresso | 1MΩ | |
Dimensione esterna | 310×150×455 mm | |
Peso | 8kg | |
Accessorio | Sonda, linea elettrica |
Modello | Immagine | Tipo | |
RK201 | Standard | Sonda | |
RK00001 | Standard | Cavo di alimentazione | |
Certificato di garanzia | Standard | ||
Manuale | Standard |
Inviaci il tuo messaggio:
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo