בודק קוטביות מיקרופון RK5991N
RK-5991N בודק קוטביות מיקרופון
הצגת המוצר
בודק קוטביות מיקרופון RK5991N יכול להבחין בין קוטביות חיובית ושלילית מכל סוג, גודל, חומר, עכבה של אוזניות רמקול, מקלט הסליל הנע באופן אוטומטי ומהיר. למכשיר יש את היתרונות של פעולה פשוטה, ללא שגיאה, חיווי LED או אזעקה אוטומטית, המכשיר מאמץ מדידה אוטומטית ומהירה מסוג הדופק, ומזהה את מדד הטון של הרמקול בפס הייצור.
מאפייני ביצועים
שלושה סוגים של בדיקת משרעת דופק, בדיקה קוטבית היא מהירה ומדויקת.
צליל קוטביות, מדד אור, זה יכול לבחור את הקוטביות החיובית והשלילית של האזעקה
זה יכול לחבר את אות צליל הבדיקה החיצוני, הוא לוקח את זיהוי הטון הטהור תוך כדי בדיקת הקוטביות באופן סינכרוני.
דֶגֶם | RK5991N |
מדידת רוחב דופק | 0.4 אלפיות השנייה |
מדידת משרעת דופק | ≥10Vp-p |
יישום | משרעת דופק ב-H, זה מתאים לרמקול כללי משרעת דופק ב-M, זה מתאים לרמקול כיפה |
משרעת דופק ב-L, זה מתאים לרמקול MYLAY ולמקלט סליל נע. | |
מיקרופון חיישן | מיקרופון מעבה |
האזעקה הקולית | זה יכול להחליף אזעקת זמזם "+", "-". |
רגישות הבדיקה | בדרגה גבוהה≥25 ס"מ, בדרגה בינונית ובדרגה נמוכה≤25 ס"מ |
מבחן מהירות | בערך 0.2 שניות |
צריכת חשמל | ≤10VA |
דרישות חשמל | 220V±10%,50Hz±5% |
סביבת עבודה | 0℃~40℃,≤85% RH |
מימד חיצוני | 255×145×220 מ"מ |
מִשׁקָל | 2 ק"ג |
אבזר | מיקרופון (שפופרת קול), קו בדיקה |
דֶגֶם | תְמוּנָה | סוּג | |
RK26006C | תֶקֶן | מסוף מרוחק | |
RK26005C | תֶקֶן | מִיקרוֹפוֹן | |
RK00001 | תֶקֶן | כבל חשמל | |
מדריך ל | תֶקֶן | ||
כרטיס אחריות | תֶקֶן |
שלח לנו את הודעתך:
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו