KPS1660/ KPS3232/ KPS6011/ KPS6017 Switching Power Supply
Produit Aféierung
KPS Serie Switching Power Supply ass speziell fir Laboratoire, Schoul a Produktiounslinn entworf.Seng Ausgangsspannung an Ausgangslaststroum kënne kontinuéierlech justierbar sinn tëscht 0 an Nominalwäert.Et huet d'Funktioun vum externe Circuit Schutz.D'Stabilitéit an d'Ripple Koeffizient vun der Energieversuergung si ganz gutt, an et gëtt e perfekte Schutzkrees.Dës Serie vu Stroumversuergung gëtt vum Mikroprozessor (MCU) kontrolléiert.Et ass kleng a schéin am Ausgesinn, Héich Stabilitéit, Minimal Ripple, Niddereg Kaméidi Interferenz, Genau an zouverlässeg.Et kann fir eng laang Zäit mat Volllast erauskommen.Et ass en noutwendegt Instrument fir wëssenschaftlech Fuerschungsinstituter, Laboratoiren a Fabrikproduktiounslinnen!
Applikatioun Beräich
1. Allgemeng Test Am R & D Laboratoire
2. Basis Ausrüstung vun Post An Telekommunikatioun
3. LED Beliichtung Test
4. Qualitéitskontroll An Qualitéit Inspektioun
5. Motor Aging Test
6. R & D vun Wëssenschaft an Technologie
7. Automotive Electronic Circuit Test Muecht Fourniture
8. Semiconductor Low Power Test
9. Test Mathematik Experiment
10. Industriell Kontroll an Automatisatioun
Leeschtung Charakteristiken
1. Benotzen Microprocessor (MCU) Kontroll, héich Käschten Leeschtung
2. Héich Kraaftdicht, Kompakt a schéint Ausgesinn
3. All Aluminium Shell, Ganz niddereg elektromagnetesch Stéierungen
4. Benotzt Encoder fir Spannung a Stroum unzepassen, Astellung ass séier a präzis
5. Véier Zifferen Digital Voltmeter, Ammeter, Power Meter, Set a Display Genau op zwee Dezimalplazen
6. Héich Effizienz, Bis zu 88%
7. Niddereg Ripple Kaméidi, Ripple Peak Manner wéi 30mV
8. Ausgang On / Off Schalter
9. Input schaffen Volt: 220 VAC
10. Intuitiv Output Power Display
11. Intelligent Schutz: Output Short Circuit Protection, Tracking OVP, Tracking OCP, OTP
12. Buzzer Alarm Funktioun
13. Temperatur Kontroll Start Fan Hëtzt Oflehnung.Iwwerhëtzt Automatesch Schutz, Schalt den Ausgang aus.
Modell | KPS 1660 | KPS3220 | KPS3232 | KPS 6011 | KPS6017 |
Betribsspannung Range | 170/264 Vac | 170/264 Vac | 170/264 Vac | 170/264 Vac | 170/264 Vac |
Betribssystemer Frequenz Range | 45-65 HZ | 45-65 HZ | 45-65 HZ | 45-65 HZ | 45-65 HZ |
Ausgangsspannungsbereich | 0-16V | 0-32 V | 0-32 V | 0-60 V | 0-60 V |
Output aktuell Range | 0-60 A | 0-20 A | 0-32 A | 0-11 A | 0-17 A |
Effizienz (20 Volllast) | ≥89% | ≥88% | ≥88% | ≥89% | ≥89% |
Volllastingangsstroum (220VAC) | ≤5.1A | ≤5.1A | ≤3.3A | ≤3.35A | ≤5.1A |
No Load Input Current (220VAC) | ≤180 mA | ≤180 mA | ≤180 mA | ≤180 mA | ≤180 mA |
Voltmeter Genauegkeet | ≤0,3% + 1 Zifferen | ≤0,3% + 1 Zifferen | ≤0,3% + 1 Zifferen | ≤0,3% + 1 Zifferen | ≤0,3% + 1 Zifferen |
Ammeter Genauegkeet | ≤0,3% + 2 Zifferen | ≤0,3% + 2 Zifferen | ≤0,3% + 2 Zifferen | ≤0,3% + 2 Zifferen | ≤0,3% + 2 Zifferen |
Power Meter Genauegkeet | ≤0,6% + 3 Zifferen | ≤0,6% + 3 Zifferen | ≤0,6% + 3 Zifferen | ≤0,6% + 3 Zifferen | ≤0,6% + 3 Zifferen |
Konstant Drock Staat | |||||
Laaschtreguléierungsquote (0 ~ 100%) | ≤30 mV | ≤30 mV | ≤30 mV | ≤30 mV | ≤30 mV |
Input Volt Regulatioun Taux (198 ~ 264Vac) | ≤10 mV | ≤10 mV | ≤10 mV | ≤10 mV | ≤10 mV |
Ripple Noise (Peak-Peak) | ≤30 mV | ≤30 mV | ≤30 mV | ≤30 mV | ≤30 mV |
Ripple Noise (RMS) | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV |
Set Genauegkeet | ≤0,3%+10mV | ≤0,3%+10mV | ≤0,3%+10mV | ≤0,3%+10mV | ≤0,3%+10mV |
Momentaner Äntwert Zäit(50% -10% Bewäert Last) | ≤1,0 ms | ≤1,0 ms | ≤1,0 ms | ≤1,0 ms | ≤1,0 ms |
Konstant aktuelle Staat | |||||
Belaaschtungsreguléierungsrate (90% -10% Bewäert Spannung) | ≤50 mA | ≤50 mA | ≤50 mA | ≤50 mA | ≤50 mA |
Input Volt Regulatioun Taux (198 ~ 264Vac) | ≤20 mA | ≤20 mA | ≤20 mA | ≤20 mA | ≤20 mA |
Ripple Current Noise (PP) | ≤30 mAp-P | ≤30 mAp-P | ≤30 mAp-P | ≤30 mAp-P | ≤30 mAp-P |
Astellung Genauegkeet | ≤0,3%+20mA | ≤0,3%+20mA | ≤0,3%+20mA | ≤0,3%+20mA | ≤0,3%+20mA |
Gréisst (Breet * Héicht * Déift) | 160 * 75 * 215 mm | 160 * 75 * 215 mm | 160 * 75 * 215 mm | 160 * 75 * 215 mm | 160 * 75 * 215 mm |
Netto Gewiicht | 2,5 kg | 2kg vun | 2,5 kg | 2kg vun | 2,5 kg |
Modell | Bild | Typ | Resumé |
RK00001 | Standard Configuratioun | D'Instrument ass mat amerikanesche Standard Stroumkabel ausgestatt, wat getrennt ka kaaft ginn. | |
Operation Manual | Standard Configuratioun | Operatioun Handbuch vun Standard Ausrüstung
|
Schéckt eis Äre Message:
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis