DC Load Load Load
-
rk8510 / rk8510a / rk8510b / rk8510b / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510c / rk8510d
rk8510:
ພະລັງງານ: 400W
ແຮງດັນ: 0-150V
ປະຈຸບັນ: 0-40A
rk8510a:
ພະລັງງານ: 200w
ແຮງດັນ: 0-150V
ປະຈຸບັນ: 0-20a
rk8510b:
ພະລັງງານ: 400W
ແຮງດັນ: 0-500V
ປະຈຸບັນ: 0-15A
rk8510c:
ພະລັງງານ: 200w
ແຮງດັນ: 0-500V
ປະຈຸບັນ: 0-15ARK8510d (ຊ່ອງທາງ Dual):
ພະລັງງານ: 200W * 2ch
ແຮງດັນ: 0-150V
ປະຈຸບັນ: 0-20a -
ຊຸດເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຊຸດ / ຊຸດ / ຊຸດ RK85330 / RK8531 ຊຸດ DC
rk8530a: ການໂຫຼດແຮງດັນໄຟຟ້າຂະຫນາດ 600V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 200A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 3200W
RK8530B: ການໂຫຼດແຮງດັນ 600V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 150A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 2400W
RK8530C: ການໂຫຼດແຮງດັນ 600V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 100A / ໂຫຼດໄຟ 1600W
RK8530D: ການໂຫຼດແຮງດັນໄຟໄຫມ້ 600V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 50A / ໂຫຼດໄຟ 800W
rk8531a: ການໂຫຼດແຮງດັນຍາວ 150V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 300A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 3200W
RK8531B: ການໂຫຼດໄຟຟ້າ 150V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 240A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 2400W
RK8531C: ການໂຫຼດແຮງດັນຍາວ 150V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 240A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 1600W
RK8531D: ການໂຫຼດແຮງດັນຍາວ 150V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 150A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 800W
RK8532A: ການໂຫຼດແຮງດັນ 1200V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 80A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 3200W
RK8532B: ການໂຫຼດໄຟຟ້າ 1200V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 60A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 2400W
RK8532C: ການໂຫຼດແຮງດັນ 1200V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 40A / ໂຫຼດໄຟຟ້າ 1600W
RK8532D: ການໂຫຼດແຮງດັນ 1200V / ໂຫຼດໃນປະຈຸບັນ 20A / ໂຫຼດໄຟ 800W -
RK8530A / RK8530B / RK8530C / RK8530C / RK8530C / RK8530D DC
ໂຫຼດຄວາມກົດດັນໄຟຟ້າ
RK8530A / RK8530B / RK8530C / RK8530D: 600V
ໂຫຼດກະແສໄຟຟ້າ
rk8530a: 200a
rk8530b: 150A
rk8530c: 100a
rk8530d: 50a
ໂຫລດພະລັງງານ:
rk8530a: 3200W
RK8530B: 2400W
RK8530C: 1600W -
rk9713 / rk9713b ໂຫຼດເອເລັກໂຕຣນິກ
0 ~ 150V / 0 ~ 500V
0 ~ 120A / 0 ~ 30A
600w
-
RK9714 / rk9714b ການໂຫຼດເອເລັກໂຕຣນິກ
0 ~ 150V 0 ~ 240A 1200W 1200W
0 ~ 500V 0 ~ 60A 12A 12AW
-
RK8511 / RK8512 ໂຫຼດເອເລັກໂຕຣນິກ
rk8511 / rk8512 0 ~ 150V 0 ~ 30a 0 ~ 150w
0 ~ 150V 0 ~ 60A 0A 0A