RK991010-4UT / 8U Parallel Multi-Unit Hepot Tester
RK99100-4u Unit Parallel AC / DC Hatramin'ny Tester Insulation Insulation Voltage
Mombamomba ny vokatra
Ny andiany RK9910-4U andiany dia aMulti-channel AC sy DC dia manandoka ny tester Insulation SOLTAGE, fitsapana fitoviana fitoviana amin'ny fantsona, test-herinaratra ambany ambany. Fantaro ny fitiliana miaraka amin'ny vokatra marobe ary tsara ny mpitsara ny valin'ny fitsapana araka ny lalana. Izy io dia afaka manafaingana ny fitiliana vokatra, ary mora kokoa ny miara-miasa amin'ny fitaovana automatique mba hahatrarana ny fitsapana haingana
Saha fampiharana
Ny zavamaneno dia ampiasaina amin'ny rafi-panadinana automatique, ny indostrian'ny jiro, ny fitaovana an-trano, ny fiara vaovao, ny transformers, ny moka, ny fitaovana elektronika, ny fitaovana elektronika amin'ny fitsapana haingana sy marina
Toetran'ny fampisehoana
1. 7800 × 480 teboka, TFT-LCD Asehoy ny interface tsara Sinoa sy anglisy, ny famolavolana fandidiana tsotra
2. Fitaovana valo / valo miandalana ny famoaham-bolam-bolo, ny fahombiazan'ny fitsapana dia mitombo amin'ny 4 na in-8
3. Ny vondrona efatra dia tsy miankina amin'ny tsirairay ary tsy manelingelina
4. Ny tarika tsirairay dia azo itarina amin'ny alàlan'ny scanner efatra
5. Mahatratra efatra amin'ireo scanners efatra efatra dia tohanana, ary ny fitaovana iray dia afaka miitatra amin'ny fantsona 128
6. Foibe famoaham-bokatra: AC: 5kv / 10MA; DC: 6kv / 5Ma
7. Ny fanoherana farany ny fitsapana fanoherana ny insulation dia 100gq
8. Ny isa farany momba ny fitsapana fanoherana ny insulation dia 5kv
9. Fiarovana manatsara: miasa ny fiarovana ny herinaratra, fiasa haingana sy ny fanarenana arc
. Function Lock Keypad
11. Ny valin'ny fitsapana / tsy mahomby amin'ny fantsona tsirairay dia aseho tsy miankina, ary aseho ny fitambarany amin'ny fotoana mitovy.
12. Mitahiry rakitra fitsapana 140, samy manana dingana hatramin'ny 20 dingana
Modely Parameter | Rk9910-4u | Rk9910-8u | |||
Isan'ny vondrona | Fomba 4 tsy miankina | 8 unit tsy miankina | |||
Fitsapana fanerena | |||||
Ny volavolan-dalàna | AC | 0.05kv ~ 5.00kv ± (1% + 5 litera) | |||
DC | 0.05kv ~ 6.00kv ± (1% + 5 litera) | ||||
Fametrahana hadisoana | ± (1% + 5 tarehimarika) | ||||
Sehatra fitsapana ankehitriny | AC | 0 ~ 10Ma ± (1% + 5 litera) | |||
DC | 0 ~ 5Ma ± (1% + 5 tarehimarika) | ||||
Fandroahana haingana | Fandefasana mandeha ho azy aorian'ny fitsapana (DCW) | ||||
Fitsapana fanoherana ny insulation | |||||
Voltage (DC) | 0.05kv ~ 5.00kv ± 1% | ||||
Ny fizahana fitsapana fanoherana | ≥500V 0.2mω ~ 1Gω± (5% + 5 tarehimarika) 1Gω ~ 50gω± (10% + 5 litera) 50gω ~ 100gω± (15% + 5 litera) <500v 0.2m 1Gω ~ 10Gω dia natao ho an'ny fanondroana fotsiny, tsy misy fepetra takiana | ||||
Fandefasana asa | Fandefasana mandeha ho azy rehefa vita ny fitsapana | ||||
Arc Detection | |||||
Fandrefesana | AC | 1 ~ 20Ma | |||
DC | 1 ~ 20Ma | ||||
Parameter ankapobeny | |||||
Fotoam-panamboarana volavolan-tena | 0.1 ~ 999.9s | ||||
Fotoam-pitsapana (AC / DC) | 0.2 ~ 999.9s Off = Fitsapana mitohy | ||||
Voltage Fall fotoana | 0.1 ~ 999.9s | ||||
Fotoam-potoana | ± 1% + 0.1s | ||||
interface tsara | Tandler interface tsara, rs232c interface, rs485 interface, USB interface tsara, u disk interface | ||||
Mari-pana | 10 ℃ ~ 40 ℃, ≤90% rh | ||||
Fangatahana herinaratra | 90 ~ 121v AC (60hz) na 198 ~ 242v AC (50hz) | ||||
Fisarotam-pahefana | <1000va | ||||
Volume (D × h × w) | 720mm 210mm × 440mm | ||||
Lanja (lanjan-dresaka) | 43.3kg | 61.5kg | |||
Fitaovana safidy | Rk00031 USB mankany rs485 Vehivavy Serial Cable Curtrial Cable Cable 1.5 metatra ny halavany, mpampiantrano mpampiantrano | ||||
Fitaovana mahazatra mahazatra | Ny Cord Cord Rk00001, RS232 Communic Comment Cable Rk00002, RS232 to USB Cable RK00003, USB Disk (Tetikasa Tadiavo) |
MODELY | sary | Type | Famintinana |
Rk26003a | ![]() | Malagasy | Ny fenitra dia tonga fenitra miaraka amin'ny sangan'asa fanandramana an-tsokosoko, izay azo vidina misaraka. |
Rk26003b | ![]() | Malagasy | Ny zavamaneno dia tonga fenitra miaraka amin'ny kliopà mahery vaika, izay azo vidina misaraka. |
Rk00002 | ![]() | Malagasy | Ny zavamaneno dia tonga fenitra miaraka amin'ny tariby seranan-tsambo Rs232, izay azo vidina misaraka. |
Rk00001 | ![]() | Malagasy | Ny fenitra dia tonga fenitra miaraka amin'ny tady herinaratra mahazatra, izay azo vidina misaraka. |
Taratasy karatra fahazoan-dàlana Qualification Card | ![]() | Malagasy | Ny fitaovana dia miaraka amin'ny taratasy fanamarinana mifanaraka amin'ny mifanaraka sy ny karatra fiantohana ho fenitra. |
Taratasim-panaratsy ny orinasa | ![]() | Malagasy | Ny fenitra dia tonga fenitra miaraka amin'ny taratasy fanamarinana momba ny Calibration. |
Serial Port DB25 SoldRess Lehilahy Lohateny | Alefaso aminay ny hafatrao:Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay Vokatra nasongadina, Sitemap, Voltage metatra, Fitaovana izay mampiseho volavolan-kevitra fampidirana, Digital High Voltage Meter, Meter Digital Meter Digital Meter, Metatra be mettika avo, High Voltage Meter, Ny vokatra rehetra
Alefaso aminay ny hafatrao:Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay |