RK-8 / RK-16 Te Whakatutukitanga o te pāmahana pāmahana maha
Kupu whakataki
Ko te taputapu tirotiro mo te ra-whanui e tika ana mo te whānuitanga o te pāmahana me te aro turuki i te punaha o te pāmahana, he waatea ki te penapena, te tātari me te whakawhitiwhiti korero Ko te painga o te inenga waatea, te tika, ko nga tohu whakamatautau thermocoupple ka taea te whakamahi ano.
Wāhi tono
He pai ki te whakamatautauranga o te whakamatautauranga o te mara, he taputapu hiko, rama rama me etahi atu taputapu hiko o te whare na nga kaiwhakanao o te whare na te kaiwhakanao.
Nga ahuatanga o te mahi
Ka whakatauhia ki te tono a Channel 8 ki Channels 16, te akomanga tika mo te 0.05.
Āhua | Rk-8 | RK-16 |
Tuhinga o mua | 8-hongere | 16-hongere |
Te whakanoho | Ka taea te kati, te whakatuwhera ranei i te hongere whanganga kia rite ki nga whakaritenga. | |
Whakano | Nickel Chromium-nickel silicon (k Momo) thermocouple (Ko etahi atu momo he kowhiringa) Ko nga tohu thermocouple ka taea te ine me te hiko (800v) | |
Te uara nui o te pāmahana | -50 ~ 300 ℃ | |
Whakamatau Whakamatau | 0.5 Taumata | |
Whakakite | 2 Tube Lord Ablitage Whakaatu i te nama Channel Channel, 4 nga uara o te pāmahana whakaatu | |
Te atanga o te whakawhitiwhiti korero | Te mahi whakawhitiwhiti korero a Rs-232 | Me te RS232, te tauranga taarua (paerewa) |
Te kohi kaha | ≤20w | |
NGĀ TOHUTOHU KOREUTU | 220v ± 10%, 50HZ ± 5% | |
Te Taiao Mahi | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤85% RH | |
Te taha nui o waho | 330 × 270 × 110mm | |
Taumaha | 3KG | 3KG |
Mea tāpiri | Raina mana, raina sensor, raina raraunga, cd |
Āhua | Whakaahua | Tuhinga | |
RK-8WD | ![]() ![]() | Takoto | 8-raina whakamātautau pāmahana pāmahana |
RK-20 | ![]() ![]() | Takoto | Raina Hono Raraunga |
Rk8001 | ![]() ![]() | Takoto | Pūmanawa Whakawhitiwhiti |
RK00001 | ![]() ![]() | Takoto | Taura hiko |
Kaari Raru | ![]() ![]() | Takoto | |
Pukapuka ako | ![]() ![]() | Takoto |
Tukuna atu to kupu ki a matou:
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau