RK2511Al / RK2511BL / RK2511Alr DC Te Kaitono Ope Taua
RK2511 al / Alr / BL Series DC Opentance Tester
Kupu whakataki
RK2511 raupapa ABL e whakamahi ana i te whakaaturanga ngongo-kanapa-teitei, nga paatene Ingarihi me nga tohu, kia maama ake ai te whakaaturanga ki te whakahaere i te atanga. Ma te huringa whakamātautau Aniko, ko te hoahoa whakawhiti hiko katoa, ka taea te whakaoti mai i te waahanga teitei ki te iti o te huringa o te whakawhiti. Ko te mahi whakaurunga aunoa hei paerewa.Puka tono
1
2
3
4. Te pūngao hou: Pūhiko hikoBridge Hononga Hoahoa, Nga Taonga Whakaora Hononga Waea Pūkoro
1. Ko te taputapu whakamatautau raina whakaputa pai.
2. Te mahi ngawari me te tiaki.
3. 4 whakaaturanga tohu.
2. Te mahi ngawari me te tiaki.
3. 4 whakaaturanga tohu.
4. Ko nga hua whakahiato e whakaatuhia ana
5
6. Whakatauritea te rohe kua tautuhia me te whakaatu
Āhua | Rk2511ara | Rk2511bl | Rk2511arr | ||||
Te whānuitanga o te tohetohe | 0.01mω- 200.0kω | 0.1Mω - 50. 00kω | 0.01mω - 200.0kω | ||||
Whakamatau Whakamatau | 50mω te whānuitanga 0.1% ± 5 kupu, 500mω te whānuitanga 0.1% ± 3 kupu 3 kupu, 5ω, 500, 5k 1 kupu 2 kupu 2. 50kω te whānuitanga 0.1% ± 3, 200kω te whānuitanga 0.1% ± 5 kupu | 500mω te whānuitanga 0.1% ± 3 kupu, 5ω, 50ω, 500ω, 5kω Rangi 0. 1% ± 2 kupu, 50kω whānuitanga 0. 1% ± 3 kupu, | 50mω te whānuitanga 0.1% ± 5 kupu, 5000mω te whānuitanga 0.1% ± 3 kupu, 5ω, 50 ω, 50 0 ω, 5k 1% 1.1% ± 2 kupu, 50kω te whānuitanga 0.1% ± 3 kupu, 200kω te whānuitanga 0.1% ± 5 kupu | ||||
Whakamatau i naianei | 100Ma 10Ma1ma 100ua10ua | ||||||
Whakamatau i te awhe | 50mω 500mω 5ω 50ω 500ω 5kω 50kω 200kω | 500mω 5ω 50ω 500ω 5kω 50kω | 50mω 500 mω 5ω 50ω 500ω 5kω 50kω 200kω | ||||
Taumira | 10 Uω 10 0 Uω 1 mω 10 mω 100mω 1ω 1 0ω 1 00 | ||||||
Tere | Puhoi 3 nga wa ia tuarua Nohopuku 10 wa / sec | ||||||
Aratau ine | Aunoa, pupuri | ||||||
Ārai | 0.8 inihi 4 te ngongo | ||||||
Matihanga | Ko te kore poto-porowhita i te tauine tonu | ||||||
Karere | Haere, pass | ||||||
Āati | / | Atanga Handler, RS232 atanga RS232 | |||||
He taha whakamatautau | Whakamātautau e wha | ||||||
Te Whakataunga a | Whakaatu i roto (Pass) i raro i te whakaaturanga-kore-kore-rite te whakaatu I runga i te whakaaturanga-kore-kore e rite ki a Hi (taka) | ||||||
Pīpīwai | 0 ℃ - 40 ℃, ≦ 75% RH | ||||||
Te mana whakahaere | 100v-121 v, 198v242v, 47.5 -63Hz | ||||||
Taputapu Whakauru | 0.5a 250v 1a 110v puhoi ngawari | ||||||
Te kohi kaha | ≦ 15va | ||||||
Inenga | 280mm × 97mm × 217mm | ||||||
Whareāpiti | RK0000 taura hiko, RK26004A quad Whakamutunga Whakamatau Whakamutunga | RK0000 taura hiko, RK26004A quad Whakamutunga Whakamatau Whakamutunga | RK00001 taura hiko, RK26004A te whakamatautau whakamatautau e wha-tau. RK00002Herler Cable, RK0003 taura whakawhitiwhitinga, Rorohiko manaaki (kōwhiri) | ||||
Taumaha | 2.2kg |
Āhua | Pakoko | Tuhinga | Tirohanga whānui |
RK0000 | ![]() | Takoto | Ko te taonga ka puta me te taura hiko paerewa a-motu ka taea te hoko wehe motuhake. |
Rk26004a | ![]() | Takoto | Ka tae mai te taonga ki te wha o nga taonga Ko nga whiu whakamatautau mutunga ka taea te hoko wehe motuhake. |
Rk0002 | ![]() | Takoto | Ko te taonga ka puta me te taura korero ka taea te hoko wehe. |
RK0003 | Takoto | Whakauruhia te taputapu o runga me te RS232 (tohua te taura USB). | |
Pūmanawa o runga rorohiko | Takoto | Pūmanawa Pūmanawa PC | |
Tiwhikete o te Kaari Raarangi Whakaaetanga | ![]() | Takoto | Ko nga paerewa taputapu he rite ki nga tiwhikete me nga kaari raihana. |
Tiwhikete CALCORITION | ![]() | Takoto | Ko te Tiwhikete Whakaputanga Hua he paerewa. |
Tohutohu | ![]() | Takoto | Ko te taonga ka puta he paerewa me te pukapuka tohutohu hua. |
Tukuna atu to kupu ki a matou:
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau