RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
Loading...
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005
  • RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005

RK5000 / RK5001 / RK5002 / RK5003 / RK5003 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005 / RK5005

Mana: 500va / 1KVA / 2KVA / 3KVA / 5KVA
Te nuinga: 47Hz-63Hz


Whakaaturanga

Parapara

Mea tāpiri

Kupu whakataki
RK5000 raupaparutanga Whakawhitinga Whakahaa te whakamahi i te microprocess hei matua MPWM, hoahoa me nga waahanga MPWM, te whakamahi i te huringa uara, me te piki haere Te pumau o te miihini katoa ma te whakakore i te putanga whakawhiti.Ko te kounga o te waiutanga, he maamaa, he maamaa, he uaua, he kaha ake te mahi. Tuhinga o mua.

Wāhi tono
Kei te whakamahia whānuitia i roto i te Ahumahi Taputapu Hononga Home, Miihini Miihini, Ahumahi Hangarau Hangarau, Ahumahi Hangarau me etahi atu Hangarau me nga Kaitohu hiko.

Nga ahuatanga o te mahi
Te nuinga o te wa whakahaere i te ngaohiko kaha, te whakahaere i te ngaohiko me te maha o nga tau e tere ana.
He tere te tere o te urupare whakawhiti.
Te teitei, 4 mehua Windows me te whakaatu i te wa ano: te auau, te huringa, te mana, te mana, te mana hiko, kaua e huri.
He maha nga whakamahinga o te rereketanga o te ngaohiko, mo te roa, mo te utaina, mo te pāmahana me te mahi whakaoho.
Kaore he wawaotanga radiation, tae atu ki nga waahanga harmonic, kaore he wawao i muri i te maimoatanga motuhake.
Homai te huringa paerewa o te ao, te auau, te whakamatautau taatai ​​he momo momo hiko


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Āhua RK5000 RK5001 Rk5002 RK5003 RK5005
    Raukaha 500VA 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA
    Aratau Maata Tuhinga o mua IGBT / SPWM
    Kōkuhu Te maha o nga waahanga 1ψ2w
    Ngaohiko 220v ± 10%
    Hohokitanga 47hz-63hz
    Whakaputanga Te maha o nga waahanga 1ψ2w
    Ngaohiko Iti = 0-150vac teitei = 0-300vac
    Hohokitanga 45-70hz, 50hz, 60Hz, 2f, 4f, 400Hz 45-70hz, 50hz, 60hz, 400hz
    Ko te nui o te waa L = 120v 4.2A 8.4a 17A 25A 42a
    H = 240v 2.1A 4.2A 8.6A 12.5A 21a
    Tuhinga o mua 1%
    Te rerenga rerenga 1%
    Pūmautanga auau 0.01%
    Whakaaturanga LED Ngaohiko v, aianei a, auau f, mana w
    Te Whakataunga Momo 0.1V
    Te whakataunga utu 0.1hz
    Tuhinga o mua 0.001A 0.01a
    Pare I roto i tenei wa, mo te pāmahana, te taumaha, te huringa poto
    Taumaha 24KG 26KG 32KG 70kg 85kg
    Rōrahi (mm) 420 × 420 × 190mm 420 × 520 × 600mm
    Te Taiao Whakahaere 0 ℃ ~ 40 ℃ ≤85% rh
    Mea tāpiri Raina mana -
    Āhua Whakaahua Tuhinga
    Taura hiko 20150624153924252525 Takoto
    Kaari Raru 2015062415401234444 Takoto
    Tiwhikete CALCORITION 20150624154163096309 Takoto
    Pukapuka ako 2015062415430727272 Takoto

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau

    HuaNgā Kāwai

    Te arotahi ki te whakarato i nga rongoā mong mo te 5 tau.

    • Facebook
    • kaitirotiro
    • YouTube
    • twitter
    • kaipuku
    Nga hua kua whakaatuhia, Papanga, Te mita mamati teitei, He mita te mita totika teitei, Mita mita, He taonga e whakaatu ana i te ngaohiko whakauru, Mita whakarewa tiketike, Mita mita nui, Nga hua katoa

    Tukuna atu to kupu ki a matou:

    Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau
    TOP