KPS1610 / KPS3205 / KPS1620 / KPS6005 Qlib tal-Provvista tal-Enerġija
Karatteristiċi tal-prodott
* Ikkontrollat minn mikroproċessur (MCU), kosteffikaċi għolja
* Densità ta 'qawwa għolja, l-iżgħar u kompatt
* Qoxra tal-aluminju, EMI t'isfel
* Uża encoder biex tissettja l-vultaġġ u l-kurrent
* Effiċjenza għolja, sa 88%.
* Ripple baxxa u ħoss: ≤30mvp-p
* Output mixgħul / mitfi
* Lock Switch
* Wiri tal-qawwa tal-ħruġ intuwittiv
* Bidu artab mingħajr żejjed, ipproteġi apparat sensittiv
* Protezzjoni Intelliġenti: Protezzjoni ta 'Ċirkuwitu Qasir tal-Ħruġ, Traċċar fuq Protezzjoni tal-Voltag (OVP),
Track fuq il-Protezzjoni tal-Kurrent (OCP), Protezzjoni ta 'Temperatura żejda (OTP).
Mudell | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
Vultaġġ tal-ħruġ | 0-16V | 0-32V | 0-60v | 0-16V | 0-30V | 0-60v |
Kurrent tal-ħruġ | 0-10A | 0-5a | 0-3a | 0-20a | 0-10A | 0-5a |
Effiċjenza (220vac, tagħbija sħiħa) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
Kurrent ta 'input ta' tagħbija sħiħa (220VAC) | ≤1.5a | ≤1.4a | ≤1.5a | ≤2.5a | ≤2.4a | ≤2.3a |
L-ebda kurrent ta 'input tat-tagħbija (220VAC) | ≤100mA | ≤80mA | ≤100mA | ≤120mA | ||
Eżattezza tal-voltmeter | ≤0.3% + 1Digit | |||||
Eżattezza tal-ammeter | ≤0.3% + 2digits | ≤0.3% + 3digits | ||||
Stat ta 'vultaġġ kostanti | ||||||
Rata ta 'regolazzjoni tat-tagħbija (0-100%) | ≤50mv | ≤30mv | ≤50mv | ≤30mv | ||
Rata ta 'regolazzjoni tal-vultaġġ tal-input (198-264vac) | ≤10mv | |||||
Storbju immewweġ (Peak-Peak) | ≤30mv | ≤50mv | ≤30mv | ≤50mv | ||
Storbju immewweġ (RMS) | ≤3mv | ≤5mv | ≤3mv | ≤5mv | ||
Preċiżjoni tal-issettjar | ≤0.3% + 10mv | |||||
Ħin ta 'rispons istantanju (50% -10% tagħbija nominali) | ≤1.0ms | |||||
Stat kurrenti kostanti | ||||||
Regolament tat-Tagħbija (90% -10% vultaġġ nominali) | ≤50mA | ≤100mA | ||||
Rata ta 'regolazzjoni tal-vultaġġ tal-input (198-264vac) | ≤10mA | ≤20mA | ≤10mA | ≤50mA | ≤20mA | |
Ripple Current Noise (Peak-Peak) | ≤30map-p | ≤100map-p | ≤50map-p | |||
Preċiżjoni tal-issettjar | ≤0.3% + 20mA | |||||
Swiċċ tal-vultaġġ tal-input | 115 / 230VAC | |||||
Firxa ta 'frekwenza operattiva | 45-65Hz | |||||
Dimensjonijiet (Wisa x għoli x fond) | 120 × 55 × 168mm | 120 × 55 × 240mm | ||||
Piż nett | 0.75kg | 1.0kg |
Mudell | Stampa | Tip | Sommarju |
RK00001 | ![]() ![]() | Konfigurazzjoni standard | L-istrument huwa mgħammar b'korda tal-enerġija standard Amerikana, li tista 'tinxtara separatament. |
Manwal tal-Operazzjoni | ![]() ![]() | Konfigurazzjoni standard | Manwal tat-tħaddim tat-tagħmir standard
|
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna