RK2511AL/RK2511BL/RK2511ALR DC Tester ta' Reżistenza Baxxa
RK2511 AL/ALR/BL Serje DC TESTER REŻISTENZA
Introduzzjoni tal-Prodott
Serje RK2511 ABL Tadotta 0.8 Pulzier Wiri ta 'Tubi Diġitali ta' Luminożità Għolja, Buttuni U Indikaturi Ingliżi kollha, Li Jagħmlu l-Wiri ta 'l-Istrument Aktar Ċar U Eħfef Biex Tħaddem l-Interface.Ċirkwit tat-test tal-firxa kompletament awtomatika, id-disinn tal-iswiċċ elettroniku kollu, jista 'jitlesta b'mod istantanju mill-ogħla firxa sal-iktar firxa baxxa ta' swiċċjar.Funzjoni ta 'Ssortjar Awtomatiku Bħala Standard.Applikazzjoni
1. Komponenti: Reżistenza, Inductance, Transformer, Mutur, Ċirkwit Solder Joint.
2. Kejbils U Konnetturi: Wajers Multi-Stranded, Konnetturi, U Swiċċijiet Diversi
3. Materjal: Materjal Termali (Fjus, Sensor ta 'Regolatur tas-Sħana Elettrika)
4. Enerġija Ġdida: Batterija tal-Vettura ElettrikaPont tal-Konnessjoni tal-Pakkett, Karatteristiċi tal-Prestazzjoni tar-Reżistenza għall-Konnessjoni taċ-Ċellola tal-Batterija
1. Strument tal-Ittestjar tal-Linja ta 'Produzzjoni Ideali.
2. Operazzjoni U Manutenzjoni faċli.
3. Wiri b'4 Diġiti.
2. Operazzjoni U Manutenzjoni faċli.
3. Wiri b'4 Diġiti.
4. Ir-Riżultati tal-Issortjar Jintwerew
5. Upper Super, Lower Super, Sorting Kwalifikat U Sound
6. Qabbel Il-Limitu Issettjat U Wiri Direttament
Mudell | RK2511AL | RK2511BL | RK2511ALR | ||||
Firxa tar-Reżistenza tat-Test | 0.01mΩ- 200.0KΩ | 0.1mΩ – 50 .00KΩ | 0.01mΩ – 200.0KΩ | ||||
Eżattezza tat-Test | Medda 50mΩ 0.1% ±5 Kelmiet, Medda 500mΩ 0.1% ±3 Kelmiet, 5Ω, 50Ω, 500Ω, 5KΩ Medda 0.1% ± 2 Kelmiet, 50KΩ Medda 0.1% ±3, 200KΩ Medda 0.1% ± 5 Kelmiet | 500mΩ Medda 0.1% ± 3 Kelmiet, 5Ω, 50Ω, 500Ω, 5KΩ Medda 0 .1 % ± 2 Kliem, 50KΩ Medda 0 .1% ± 3 kelmiet, | 50mΩ Medda 0.1% ±5 Kliem, 5000MΩ Medda 0.1% ±3 Kelmiet, 5Ω, 50 Ω, 50 0 Ω, 5KΩ Medda 0.1% ± 2 Kelmiet, 50KΩ Medda 0.1% ± 3 kelmiet, 200KΩ Medda 0.1 % ± 5 Kelmiet | ||||
Kurrent tat-test | 100mA 10mA1mA 100uA10uA | ||||||
Test Il-Medda | 50mΩ 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | 500mΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ | 50mΩ 500 MΩ 5Ω 50Ω 500Ω 5kΩ 50kΩ 200kΩ | ||||
Riżoluzzjoni | 10 UΩ 10 0 UΩ 1 MΩ 10 MΩ 100mΩ 1Ω 1 0Ω 1 00 | ||||||
Veloċità | Bil-mod 3 darbiet fis-sekonda Fast 10 darbiet / Sek | ||||||
Mod tal-Kejl | Awtomatiku, Żomm | ||||||
Skrin | 0.8 Pulzier 4 Diġiti Tubu | ||||||
Kalibrazzjoni | Short-Circuit Zero Fuq Skala Sħiħa | ||||||
Messaġġi | Għaddi, Għaddi, Ifalli | ||||||
Interface | / | INTERFACE TA ' MANDLER, INTERFACE RS232 | |||||
In-naħa tat-test | Ittestjar ta' Erba' Terminali | ||||||
Issortjar tal-Komparatur | Għaddi Display IN (PASS) Taħt Display Ultra-Non-Conforming LO (FA IL) Fuq Display Ultra-Non-Konformi HI (FAIL) | ||||||
Umdità | 0℃ - 40℃,≦75%RH | ||||||
Provvista tal-Enerġija | 100V-121 V,198V242V,47.5 -63Hz | ||||||
Speċifikazzjonijiet tal-fjus | 0.5A 250V 1A 110V JITWOL B'MOD | ||||||
Konsum tad-dawl | ≦15VA | ||||||
Dimensjonijiet | 280mm × 97mm × 217mm | ||||||
Anness | RK0000 KORD TA ' L-ENERĠIJA, RK26004A QUAD Fixture tat-Tmiem tat-Test | RK0000 KORD TA ' L-ENERĠIJA, RK26004A QUAD Fixture tat-Tmiem tat-Test | RK00001 Korda tal-Enerġija, RK26004A Armar tat-Test b'Erbgħa Terminali, RK00002HANLER Cable, RK0003 Kejbil tal-Komunikazzjoni, Kompjuter Ospitanti (Mhux obbligatorju) | ||||
Piż | 2.2kg |
Mudell | Immaġni | Tip | Ħarsa ġenerali |
RK0000 | Standard | L-Istrument Jiġi Standard B'Kurdun ta 'Enerġija Standard Nazzjonali U Jista' Jinxtara Separatament. | |
RK26004A | Standard | L-Istrument Jiġi Standard B'Erbgħa Fixtures tat-Test tat-Tmiem Jistgħu Jinxtraw Separatament. | |
RK0002 | Standard | L-Istrument Jiġi Standard B'Kejbil ta 'Komunikazzjoni U Jista' Jinxtara Separatament. | |
RK0003 | Standard | Qabbad L-Istrument ta 'Fuq Ma' RS232 (Agħżel Il-Cable USB). | |
Software tal-Kompjuter ta' Fuq | Standard | CD tas-Softwer tal-PC | |
Karta ta' Garanzija Ċertifikat ta' Konformità | Standard | L-Istandards ta 'l-Istrument Huma Imqabbla Ma' Ċertifikati U Karti tal-Garanzija. | |
Ċertifikat tal-Kalibrazzjoni tal-Fabbrika | Standard | Iċ-Ċertifikat tal-Kalibrazzjoni tal-Prodott Huwa Standard. | |
Istruzzjonijiet | Standard | L-Istrument Jiġi Standard B'Manwal ta 'Istruzzjoni tal-Prodott. |
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna