RK9930Y/RK9930AY/RK9930BY TESTER MEDIKU TAR-REŻISTENZA TA' L-ART
RK9930Y TESTER TAR-REŻISTENZA TA ' L-ART
L-AC Grounding Resistance Tester Jintwera fuq TFT LCD ta '5-il pulzieri.Il-Kurrent tal-Output Jadotta Feedback tal-Ħardwer U Teknoloġija ta 'Kontroll ARM MCU ta' Veloċità Għolja Biex Tagħmel Il-Kurrent tal-Output Stabbli U Affidabbli.Il-Kurrent tal-Ħruġ Huwa Mmexxi minn DDS + Amplifikatur tal-Enerġija Lineari.Il-Forma tal-Mewda tal-Output Hija Pura U Id-Distorsjoni Hija Żgħira.It-Tester Huwa Ikkontrollat minn Mikrokompjuter b'Ċippa Unika, Li Jagħmel l-issettjar u t-tħaddim tiegħu sempliċi ħafna, u jipprovdi PLC Remote Control Interface, RS232C, RS485, USB u Interfaces Oħra, Li Jistgħu Jiffaċilitaw lill-Utenti Biex Jingħaqdu Malajr F'Sistema Komprensiva tat-Test.AŻona ta' applikazzjoni
It-Tester jista 'jintuża biex jittestja r-reżistenza tal-ert ta' apparat tad-dar, strumenti elettroniċi, tagħmir elettroniku, għodod elettriċi, apparat tat-tisħin elettriku u prodotti oħra.
Karatteristiċi tal-Prestazzjoni
1. Il-Parametri tal-Wiri huma Eye-Catching U Intuwittivi.It-teknoloġija tas-sintesi tas-sinjali diġitali DDS hija użata biex tipproduċi forma ta' mewġ ta' distorsjoni stabbli, pura u baxxa
2. Output Kurrent Kostanti: Il-Medda tar-Rata tal-Istabbiltà tal-Kurrent tal-Output Hija Fi ħdan 1%, Biex Tevita l-Bidla tal-Kurrent tal-Output Minħabba Instabbiltà tal-Vultaġġ tal-Kurrent tal-Input U Bidla fit-Tagħbija.
3. Għandu Funzjoni ta 'Allarm ta' Ċirkwit Miftuħ.Il-Ħin Massimu tat-Test Huwa 999.9s.
4. Erba 'Metodu Terminali Jintuża biex Telimina L-Influwenza tar-Reżistenza tal-Kuntatt.
5. Il-Frekwenza tal-Ħruġ Hija 50 Hz / 60 Hz.Għandu Funzjoni ta 'Allarm ta' Limitu ta 'Reżistenza ta' Fuq u t'isfel.
6. Interface ta 'Operazzjoni Bilingwi Ċiniża u Ingliża, Biex Tissodisfa l-Ħtiġijiet ta' Utenti Differenti, Tappoġġja Ħażna ta 'Kapaċità Kbira, Adatta għal Rekwiżiti Differenti ta' Applikazzjoni tat-Test
Ippakkjar & Tbaħħir
Ċertifikazzjonijiet
FAQ
1.Il-partijiet tiegħek huma ġodda u oriġinali?
Tweġiba: Iva! Il-partijiet tagħna jistgħu jaċċettaw kwalunkwe tip ta 'ttestjar, jekk ikun hemm xi problemi ta' kwalità aħna nieħdu responsabbli.
2.X'inhi l-garanzija tiegħek?
Tweġiba: Fi żmien 60 jum wara li l-pakkett ikun wasal.
3.Kif tħallas l-ordni?
Tweġiba: Nistgħu naċċettaw TT, Escrow,, Western Union u Alipay. Wara li l-ordni tkun ġiet ikkonfermata l-fattura tintbagħat
għal referenza. Imbagħad agħmel ħlas kif tixtieq, hekk kif il-ħlas ikun ġie kkonfermat, aħna nirranġaw il-ġarr
fi żmien 3 ijiem.
għal referenza. Imbagħad agħmel ħlas kif tixtieq, hekk kif il-ħlas ikun ġie kkonfermat, aħna nirranġaw il-ġarr
fi żmien 3 ijiem.
4.Problemi ta 'kwalità
Tweġiba: Jekk hemm xi problemi ta 'kwalità jew mistoqsijiet, nistgħu noffru appoġġ tekniku jew servizz ta' ritorn.
5.X'inhu l-ħin taċ-ċomb tiegħek?
Tweġiba: M'hemm l-ebda ħinijiet ta 'tmexxija għall-prodotti fil-ħażna.Ħafna mill-partijiet jistgħu jintbagħtu fi żmien 3 ijiem wara l-ħlas ikollhom
ġie kkonfermat.
ġie kkonfermat.
6.Jista 'jkolli kampjun għall-ittestjar?
Tweġiba: Iva!Biss biex tħallas l-ispiża tat-tbaħħir, kampjuni b'xejn jistgħu jintbagħtu għall-ittestjar .7.Shipping:
UPS / Fedex / DHL / TNT / EMS.PLS ikkuntattjana direttament liema mod preferut tiegħek.
Mudell | RK9930Y | RK9930AY | RK9930BY | ||||||||
Funzjoni Bażika | Daqs tal-Iskrin | 5 Pulzier TFT LCD | |||||||||
Ċwievet tan-Numru | L-Issettjar tal-Parametru Input Diġitali | ||||||||||
Swiċċ tal-Kodifikazzjoni | Għażla tal-Parametru U Funzjoni ta' Konferma | ||||||||||
Tasti tal-Funzjoni 'l fuq, 'l isfel, tax-xellug u tal-lemin | Funzjoni tal-Għażla tat-Twaqqif u l-Inżul tal-Parametru | ||||||||||
Lock Keyboard Lock Funzjoni | Tipprevjeni l-Modifikazzjoni Aċċidentali tal-Kundizzjonijiet tat-Test Jew Ipprojbixxi l-Modifikazzjoni tal-Kundizzjonijiet tat-Test | ||||||||||
Funzjoni ta' Allarm | Allarm tal-Ħsejjes | ||||||||||
Interface tal-Komunikazzjoni | RS232C、RS484、USB | ||||||||||
Interface USB | Funzjonijiet ta 'Kopja, Kopja U Ħażna | ||||||||||
Interface tal-Kontroll | MANDLER(PLC) | ||||||||||
Speċifikazzjonijiet tal-output | Kurrenti | Medda Kurrenti | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | ||||||
Qawwa ta' Riżoluzzjoni | 0.01A/Pass Għal 10A U 0.001A/Pass Għal 10A U Taħt; | ||||||||||
Eżattezza | ±(2% +0.02A) | ||||||||||
vultaġġ | Medda ta 'Vultaġġ | AC 6V Max Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ | AC 8V Max Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ | AC 12V Max Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ | |||||||
Frekwenza | 50/60Hz Fakultattiv | ||||||||||
Formola tal-Mewġ | Sine Wave | ||||||||||
Ammeter | Firxa tal-Kejl Ta Ammeter | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | |||||||
Qawwa ta' Riżoluzzjoni | 0.01A/Pass Għal 10A U 0.001A/Pass Għal 10A U Taħt; | ||||||||||
Eżattezza | ±(2% +0.1A) | ||||||||||
Miter tar-Reżistenza | Firxa ta' Kejl ta' Miter tar-Reżistenza | 0-510 M Ω, Meta Il-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 3-10A;0-120m Ω, Meta l-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 10A-30A | 0-600m Ω, Meta l-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 3-10A; 0-200m Ω, Meta Il-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 10A-30A; 0-150m Ω, Meta Il-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 30A-45A | 0-600m Ω, Meta Il-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 3-15A; 0-300m Ω, Meta Il-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 15A-30A; 0-150m Ω, Meta l-Kurrent tal-Ħruġ Huwa 30A-60A | |||||||
Qawwa ta' Riżoluzzjoni | 0.01A/Pass Għal 10A U 0.001A/Pass Għal 10A U Taħt; | ||||||||||
Eżattezza | ≦ ±(2%+1mΩ) | ||||||||||
Medda ta' Timer | 0-999.9S,Qawwa ta' Riżoluzzjoni:0.1S/Pass,Eżattezza:≦ ±50ms | ||||||||||
Modalità ta' Kumpens | Manwal jew Awtomatiku, Offset Massimu: 100mΩ Max, Eżattezza: ≦ ± (2% + 1mΩ) | ||||||||||
Issettja l-Firxa ta 'Limitu ta' Fuq tar-Reżistenza | 0-510mΩ Jew 0-600mΩ,Qawwa ta' Riżoluzzjoni: 1m Ω,Eżattezza: ≦ ±(2% +1m Ω) | ||||||||||
Issettjar tal-Medda tal-Ħin tat-Test | 0-999.9S,0 Tfisser Kontinwità | ||||||||||
Temperatura tax-Xogħol U Umdità | 0℃-40℃,≦75%RH | ||||||||||
Provvista tal-Enerġija | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | ||||||||||
Forma U Volum | 430mm × 105mm × 350mm | ||||||||||
Piż | 13KG | 14KG | 15KG |
Stampa | Tip | ||
RK-8H+ | Standard | Test Bar | |
RK260100 | Standard | Wajer tat-Test | |
RK26103 | Standard | Ċomb Art | |
Korda tal-Enerġija | Standard | ||
Karta ta' Garanzija | Standard | ||
Ċertifikat tal-Kalibrazzjoni tal-Fabbrika | Standard | ||
Manwal | Standard | ||
Softwer tal-PC | Fakultattiv | L-istrument huwa mgħammar b'diska U 16g (inkluż is-softwer tal-kompjuter ta 'fuq). | |
RS232 għal kejbil USB | Fakultattiv | L-istrument huwa mgħammar b'kejbil RS232 għal USB (kompjuter ta 'fuq). | |
USB għal kejbil tal-port kwadru | Fakultattiv | L-istrument huwa mgħammar b'kejbil ta 'konnessjoni tal-port kwadru USB (kompjuter ta' fuq). |
Ibgħatilna l-messaġġ tiegħek:
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna