KPS1610/ KPS3205/ KPS1620/ KPS6005 स्विचिङ पावर सप्लाई
उत्पादन सुविधाहरू
* माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियन्त्रित (MCU), उच्च लागत प्रभावी
* उच्च शक्ति घनत्व, सबैभन्दा सानो र कम्प्याक्ट
* एल्युमिनियम खोल, तल्लो ईएमआई
* भोल्टेज र वर्तमान सेट गर्न इन्कोडर प्रयोग गर्दै
* उच्च दक्षता, 88% सम्म।
* कम लहर र आवाज:≤30mVp-P
* आउटपुट अन / अफ
* लक स्विच
* सहज आउटपुट पावर डिस्प्ले
* ओभरशूट बिना सफ्ट स्टार्ट, संवेदनशील उपकरण सुरक्षित गर्नुहोस्
* बौद्धिक संरक्षण: आउटपुट सर्ट सर्किट संरक्षण, ट्र्याकिङ ओभर भोल्टाग संरक्षण (Ovp),
ट्र्याक ओभर करन्ट प्रोटेक्शन (Ocp), ओभर टेम्परेचर प्रोटेक्शन (Otp)।
मोडेल | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
आउटपुट भोल्टेज | 0-16V | 0-32V | 0-60V | 0-16V | 0-30V | 0-60V |
आउटपुट प्रवाह | 0-10A | 0-5A | ०-३ए | 0-20A | 0-10A | 0-5A |
दक्षता (220Vac, पूर्ण लोड) | ≥८६% | ≥८७% | ≥८८% | ≥८७% | ≥८८% | |
पूर्ण लोड इनपुट वर्तमान (220Vac) | ≤1.5A | ≤1.4A | ≤1.5A | ≤2.5A | ≤2.4A | ≤2.3A |
हालको लोड इनपुट छैन (220Vac) | ≤100mA | ≤80mA | ≤100mA | ≤120mA | ||
भोल्टमीटर शुद्धता | ≤०.३%+१ अंक | |||||
एमिटर शुद्धता | ≤0.3%+2अङ्कहरू | ≤0.3%+3अङ्कहरू | ||||
स्थिर भोल्टेज अवस्था | ||||||
लोड नियमन दर (०-१००%) | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ||
इनपुट भोल्टेज नियमन दर (198-264vac) | ≤10mV | |||||
तरंग आवाज (Peak-Peak) | ≤30mV | ≤50mV | ≤30mV | ≤50mV | ||
तरंग आवाज (RMS) | ≤3mV | ≤5mV | ≤3mV | ≤5mV | ||
शुद्धता सेटिङ | ≤0.3%+10mV | |||||
तत्काल प्रतिक्रिया समय (५०%-१०% मूल्याङ्कन गरिएको लोड) | ≤1.0ms | |||||
स्थिर वर्तमान अवस्था | ||||||
लोड नियमन (90%-10% रेटेड भोल्टेज) | ≤50mA | ≤100mA | ||||
इनपुट भोल्टेज नियमन दर (198-264Vac) | ≤10mA | ≤20mA | ≤10mA | ≤50mA | ≤20mA | |
तरंग वर्तमान शोर (Peak-Peak) | ≤30mAp-P | ≤100mAp-P | ≤50mAp-P | |||
शुद्धता सेटिङ | ≤0.3%+20mA | |||||
इनपुट भोल्टेज स्विच | 115/230Vac | |||||
सञ्चालन आवृत्ति दायरा | ४५-६५HZ | |||||
आयामहरू (चौडाइ X उचाई X गहिराई) | 120×55×168mm | 120×55×240mm | ||||
शुद्ध वजन | ०.७५ केजी | 1.0KG |
मोडेल | चित्र | टाइप गर्नुहोस् | सारांश |
RK00001 | मानक कन्फिगरेसन | उपकरण अमेरिकी मानक पावर कर्ड संग सुसज्जित छ, जुन अलग किन्न सकिन्छ। | |
सञ्चालन पुस्तिका | मानक कन्फिगरेसन | मानक उपकरणको सञ्चालन पुस्तिका
|
हामीलाई आफ्नो सन्देश पठाउनुहोस्:
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्