KPS1610/ KPS3205/ KPS1620/ KPS6005 Zasilanie zasilania
Funkcje produktu
* Kontrolowane przez mikroprocesor (MCU), wysokie koszty
* Wysoka gęstość mocy, najmniejsza i kompaktowa
* Aluminiowa powłoka, niższa EMI
* Używanie enkodera do ustawienia napięcia i prądu
* Wysoka wydajność, do 88%.
* Niski fala i hałas: ≤30mvp-p
* Wyjście włączane/wyłączane
* Przełącznik blokady
* Intuicyjny wyświetlacz mocy wyjściowej
* Miękki start bez przekroczenia, chroń wrażliwe urządzenie
* Inteligentna ochrona: wyjściowa ochrona przed zwarciami, śledzenie ochrony woltogów (OVP),
Śledź nad prądem ochrony (OCP), nad ochroną temperatury (OTP).
Model | KPS1610 | KPS3205 | KPS6003 | KPS1620 | KPS3010 | KPS6005 |
Napięcie wyjściowe | 0-16 V. | 0-32v | 0-60 V. | 0-16 V. | 0-30 V. | 0-60 V. |
Wzrusznik wyjściowy | 0-10a | 0-5a | 0-3a | 0-20a | 0-10a | 0-5a |
Efektywność (220VAC, pełne obciążenie) | ≥86% | ≥87% | ≥88% | ≥87% | ≥88% | |
Pełny prąd wejściowy obciążenia (220VAC) | ≤1,5a | ≤1,4a | ≤1,5a | ≤2,5a | ≤2,4a | ≤2,3a |
Brak prądu wejściowego obciążenia (220VAC) | ≤100MA | ≤80MA | ≤100MA | ≤120MA | ||
Dokładność woltomierza | ≤0,3%+1digit | |||||
Dokładność amperomierza | ≤0,3%+2digits | ≤0,3%+3digits | ||||
Stały stan napięcia | ||||||
Szybkość regulacji obciążenia (0-100%) | ≤ 50 mV | ≤30 mV | ≤ 50 mV | ≤30 mV | ||
Szybkość regulacji napięcia wejściowego (198-264VAC) | ≤10 mV | |||||
Hałas falowy (Szczytowy szczyt) | ≤30 mV | ≤ 50 mV | ≤30 mV | ≤ 50 mV | ||
Hałas falowy (RMS) | ≤3mv | ≤5mv | ≤3mv | ≤5mv | ||
Ustawienie dokładności | ≤0,3%+10mv | |||||
Natychmiastowy czas reakcji (50% -10% obciążenie znamionowe) | ≤1,0 ms | |||||
Stały stan prądowy | ||||||
Regulacja obciążenia (90% -10% napięcie znamionowe) | ≤50MA | ≤100MA | ||||
Szybkość regulacji napięcia wejściowego (198-264VAC) | ≤10MA | ≤20MA | ≤10MA | ≤50MA | ≤20MA | |
Hałas prądu tętnienia (szczytowy szczyt) | ≤30 map-p | ≤100 map-p | ≤50 map-p | |||
Ustawienie dokładności | ≤0,3%+20 mA | |||||
Przełącznik napięcia wejściowego | 115/230VAC | |||||
Zakres częstotliwości roboczej | 45-65 Hz | |||||
Wymiary (Szerokość x wysokość x głębokość) | 120 × 55 × 168 mm | 120 × 55 × 240 mm | ||||
Waga netto | 0,75 kg | 1,0 kg |
Model | Zdjęcie | Typ | Streszczenie |
RK00001 | ![]() ![]() | Standardowa konfiguracja | Instrument jest wyposażony w amerykański standardowy przewód zasilający, który można kupić osobno. |
Podręcznik operacyjny | ![]() ![]() | Standardowa konfiguracja | Podręcznik operacyjny standardowego sprzętu
|
Wyślij do nas swoją wiadomość:
Napisz swoją wiadomość tutaj i wyślij ją do nas