Rk25117
Rk2511 al / alr / bl series dc kurwanya tester
Intangiriro y'ibicuruzwa
RK2511 ABL Urukurikirane rwa 0,8 Inch Ultness Digital Tube Yerekanwa, Utubuto twamakuru yose nibipimo, bigatuma igikoresho kigaragaza neza kandi byoroshye gukora interineti kandi byoroshye gukora interineti kandi byoroshye gukora interineti. Urutonde rwibizamini byumuzunguruko, igishushanyo cya elegitoroniki ya elegitoronike, irashobora kumpera yinzitiro hejuru murwego rwo hasi rwo guhinduranya. Imikorere yo gutondeka muburyo.Gusaba
1. Ibigize: Kurwanya, Inductance, Guhindura, Moteri, umusirikare wumuzunguruko.
2. Insinga n'abahuza: insinga nyinshi, guhuza, hamwe no guhinduranya bitandukanye
3. Ibikoresho: ibikoresho byubushyuhe (fuse, sensor ya redulator yubushyuhe bwamashanyarazi)
4. Ingufu nshya: Bateri y'ibinyabiziga by'amashanyaraziGupakira ikiraro, selile selile irwanya imikorere yimikorere
1. Igikoresho cyiza cyo gutanga umusaruro upima.
2. Gukora byoroshye no kubungabunga.
3. Imibare 4 yerekana.
2. Gukora byoroshye no kubungabunga.
3. Imibare 4 yerekana.
4. Ibisubizo byo gutondeka byerekanwe
5. Hejuru SUPL, NINI NETLES, AMASOKO YUMWE
6. Gereranya imipaka ishyiraho kandi igaragaze
Icyitegererezo | Rk25 | Rk2511bl | Rk2511 | ||||
Intera yo kurwanya ikizamini | 0.01mω- 200.0kω | 0.1Mω - 50. 00kω | 0.01mω - 200.0kω | ||||
Ikizamini | 50m tera 0.1% ± 5, 500mω tera 0.1% ± amagambo, 5ω, 50ω, 500ω, 5kω tera 0.1% ± amagambo, 50kω intera 0.1% ± 3, 200kω intera 0.1% ± 5 amagambo 5 | 500mω tera 0.1% ± 3, 5ω, 50ω, 500ω, 5kω tera 0. 1% ± 2 amagambo, 50kω intera 0. 1% ± 3 amagambo, | 50m tera 0.1% ± 5, 5000mω intera 0.1% ± 3, 5ω, 50 ω, 50 0 ω, 5kω intera 0.1% ± amagambo 2, 50Kω intera 0.1% ± amagambo 3, 200kω intera 0.1% ± 5 amagambo 5 | ||||
Ikizamini | 100ma 10MA1MA 100a1ilua | ||||||
Gerageza intera | 50m 5m 5mω 5ω 50ω 50ω 500ω 5kω 50kω 200kω | 500m 5ω 50ω 5000ω 5kω 50kω | 50m 500 mω 5ω 50ω 50 5ω 5Kω 50kω 200kω | ||||
Imyanzuro | 10 Uω 10 0 Uω 1 Mω 10 Mω 100mω 1ω 1 0ω 1 00 | ||||||
Umuvuduko | Gahoro inshuro 3 kumasegonda Byihuse inshuro 10 / sec | ||||||
Gupima Uburyo | Automatic, gufata | ||||||
Mugaragaza | 0.8 santimetero 4 | ||||||
Kalibrasi | Kuringaniza kuri zeru hejuru yubunini | ||||||
Ubutumwa | Pass, pass, birananirana | ||||||
Imigaragarire | / | Imigaragarire ya Handler, umurongo wa RS232 | |||||
Uruhande | Ibizamini bine | ||||||
Kugereranya Gutondekanya | Subs yerekanwe muri (Pass) munsi ya ultra-idahuye nazo lo (fa il) Kuri ultra-idahuye nabyo muraho (gutsindwa) | ||||||
Ubushuhe | 0 ℃ - 40 ℃, ≦ 75% rh | ||||||
Amashanyarazi | 100v-121 V, 198v242V, 47.5 -63hz | ||||||
Fuse Ibisobanuro | 0.5A 250V 1A 110V Buhoro | ||||||
Kunywa amashanyarazi | 15va | ||||||
Ibipimo | 280mm × 97mm × 217mm | ||||||
Umugereka | RK0000 Imbaraga Umugozi, Rk26004A Quad Kurangiza Ikizamini | RK0000 Imbaraga Umugozi, Rk26004A Quad Kurangiza Ikizamini | RK00001 Umugozi, Rk26004A Ibizamini bine-termil Rk00002Hanler kable, RK0003 Itumanaho, mudasobwa yakira (bidashoboka) | ||||
Uburemere | 2.2Kg |
Icyitegererezo | Ishusho | Ubwoko | Incamake |
Rk0000 | ![]() | Bisanzwe | Igikoresho kiza gisanzwe hamwe numugozi wigihugu gisanzwe kandi birashobora kugurwa ukundi. |
Rk26004a | ![]() | Bisanzwe | Igikoresho kiza gisanzwe hamwe na bine Ibizamini byanyuma birashobora kugurwa ukundi. |
Rk0002 | ![]() | Bisanzwe | Igikoresho kiza gipimo hamwe ninsanganyamatsiko kandi irashobora kugurwa ukwayo. |
Rk0003 | Bisanzwe | Huza igikoresho cyo hejuru hamwe na rs232 (hitamo umugozi wa USB). | |
Porogaramu yo hejuru ya mudasobwa | Bisanzwe | Porogaramu ya PC | |
Icyemezo cy'amakarita ya garanti | ![]() | Bisanzwe | Ibipimo byigikoresho bihuye nimpamyabumenyi hamwe namakarita ya garanti. |
Icyemezo cya CalibAtion | ![]() | Bisanzwe | Icyemezo cya Calibration yibicuruzwa ni bisanzwe. |
Amabwiriza | ![]() | Bisanzwe | Igikoresho kiza gipimo hamwe nigitabo cyigisha ibicuruzwa. |
Ohereza ubutumwa bwawe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze