RK9930 / RK9930A/ RK9930B FA'ATA'O LE FA'ATA'ITA'I LE FA'ATA'U'U
RK9930 GROUND RESISTANCE TESTER
Le AC Programmable Grounding Resistance Tester o loʻo faʻaalia i luga ole 5-inisi TFT LCD.Le Fa'aulufaleina o lo'o i ai nei Fa'aaogaina Fa'amatalaga Meafaigaluega Ma Tele-Saosaoa ARM MCU Pulea Tekonolosi ina ia fa'amautu ma fa'atuatuaina le Fa'ato'aga o lo'o iai nei.Le Fa'aosoina o lo'o fa'aosoina e le DDS + Linear Power Amplifier.O le Gau'u Fa'aoso e mama ma le fa'asesega e la'ititi.O le Su'ega o lo'o pulea e le tasi-Chip Microcomputer, lea e fa'afaigofie ai lona fa'atulagaina ma le fa'agaioiga, ma tu'uina atu ai le PLC Remote Control Interface, RS232C, RS485, USB ma isi feso'ota'iga, lea e mafai ona fa'afaigofie ai tagata fa'aoga e fa'apipi'i fa'atasi i totonu o se Su'ega Su'ega Malamalama.
AVaega o talosaga
AVaega o talosaga
E mafai ona faʻaaogaina le suʻega e faʻataʻitaʻi ai le faʻaogaina o le eleele o meafale, mea faʻaeletonika, mea faʻaeletonika, mea faʻaeletise, mea faʻavevela eletise ma isi oloa.
Uiga Fa'atinoga
1. O Fa'aaliga Fa'aaliga E Mata'utia Ma Fa'alogoina.O le DDS Digital Signal Synthesis Technology ua fa'aaogaina e fa'atupuina ai le galu mautu, mama ma maualalo.
2. Fa'aauau le Fa'asologa Fa'asolo: O le Fa'asologa Fa'atonu Fa'atonu Fa'atonu o lo'o i totonu ole 1%, e aloese ai mai le Suiga Fa'aagaoioiga o lo'o i ai nei ona o le fa'aogaina o le Voltage o lo'o i ai nei ma le suiga o uta.
3. O lo'o i ai le galuega fa'ailo fa'alatalata matala.Ole Taimi ole Su'ega ole 999.9s.
4. E Fa Terminalina Metotia e Faʻaaogaina e Faʻateʻa ai le Aʻafiaga o Fesoʻotaʻiga Teteʻe.
5. Ole Sao Fa'asolo ole 50 Hz / 60 Hz.O lo'o i ai galuega fa'aalatala o le pito i luga ma lalo ifo o le tetee.
6. Fa'aSaina ma le Igilisi Gagana Lua Fa'atinoga Fa'aoga, e fetaui ma mana'oga o tagata fa'aoga 'ese'ese, Lagolagoina le tele o mea e teu ai, fa'afetaui i Su'ega Su'ega Su'ega Su'ega Su'ega.
Fa'ata'ita'iga | RK9930 | RK9930A | RK9930B | ||||||||
Galuega Autu | Tele lau | 5 Inisi TFT LCD | |||||||||
Numera Ki | Fa'atonuga Fa'afuainumera Ulufale | ||||||||||
Suiga Coding | Filifiliga Parameter ma Galuega Fa'amautu | ||||||||||
Luga, Lalo, Agavale ma Taumatau Ki Galuega | Parameter Set Up ma lalo Filifiliga Galuega | ||||||||||
Loka Keyboard Loka Galuega | Taofi Suiga Fa'afuase'i o Tulaga Su'ega Po'o Fa'asa le Suiga o Tulaga Su'ega | ||||||||||
Galuega Fa'ailo | Fa'alogo leo | ||||||||||
Feso'ota'iga Feso'ota'iga | RS232C, RS484, USB | ||||||||||
Fa'aoga USB | Galuega Kopi, Kopi ma Teuina | ||||||||||
Pulea Fesootaiga | TAGATA (PLC) | ||||||||||
Fa'amatalaga Fa'amatalaga | I le taimi nei | Va'aiga o iai nei | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | ||||||
Malosi e foia ai | 0.01A/Laasaga Mo 10A Ma 0.001A/Laasaga Mo 10A Ma Lalo; | ||||||||||
Sa'o | ±(2% +0.02A) | ||||||||||
Malolosi | Vaita'i Malosi | AC 6V Max Matala Vaita'i Voltage | AC 8V Max Matala Vaita'i Voltage | AC 12V Max Matala Vaita'i Voltage | |||||||
Fa'atele | 50/60Hz Filifili | ||||||||||
Fuga Galu | Galu o le Sina | ||||||||||
Amimita | Fuaina o le Amimita | AC (3-30)A | AC (3-45)A | AC (3-60)A | |||||||
Malosi e foia ai | 0.01A/Laasaga Mo 10A Ma 0.001A/Laasaga Mo 10A Ma Lalo; | ||||||||||
Sa'o | ±(2% +0.1A) | ||||||||||
Resistance Meter | Fua Fa'atatau ole Resistance Meter | 0-510 M Ω, Pe a o'o i le 3-10A le fa'aosoina;0-120m Ω, pe a o'o mai le 10A-30A | 0-600m Ω, Pe a o'o i le 3-10A le fa'aosoina; 0-200m Ω, pe a o'o mai le 10A-30A; 0-150m Ω, Pe a oʻo i le 30A-45A le faʻaogaina o le taimi nei | 0-600m Ω, pe a o'o ile 3-15A le fa'aosoina; 0-300m Ω, Pe a oʻo i le 15A-30A le faʻaogaina o le taimi nei; 0-150m Ω, pe a o'o i le 30A-60A le fa'aulufale mai | |||||||
Malosi e foia ai | 0.01A/Laasaga Mo 10A Ma 0.001A/Laasaga Mo 10A Ma Lalo; | ||||||||||
Sa'o | ≦ ±(2%+1mΩ) | ||||||||||
Va'aiga Taimi | 0-999.9S, Pulea Fo'ia:0.1S/Laasaga, Sa'o:≦ ±50ms | ||||||||||
Faiga Taui | Tusi Lesona Po'o Otometi, Fa'asili maualuga: 100mΩ Max, Sa'o:≦ ±(2%+1mΩ) | ||||||||||
Seti le Fa'agata pito i luga o le Fa'asagaga | 0-510mΩ Po'o le 0-600mΩ, Fo'ia Malosi:1m Ω, Sa'o:≦ ±(2% +1m Ω) | ||||||||||
Fa'atulagaina o Taimi Su'ega | 0-999.9S,0 O lona uiga Fa'aauau | ||||||||||
Galulue Vevela ma Susūsū | 0℃-40℃,≦75%RH | ||||||||||
Paoa sapalai | 100V-121V,198V-242V,47.5-63Hz | ||||||||||
Faiga ma le Volume | 430mm×105mm×350mm | ||||||||||
mamafa | 13Kg | 14Kg | 15Kg |
Ata | Ituaiga | ||
RK-8H+ | Tulaga | Pa su'ega | |
RK260100 | Tulaga | Uaea Su'ega | |
RK26103 | Tulaga | Ta'i eleele | |
Uaea Malosi | Tulaga | ||
Kata Faamaonia | Tulaga | ||
Fa'ailoga Fa'ailoga Falegaosimea | Tulaga | ||
Tusi Lesona | Tulaga | ||
Polokalama PC | Filifili | O le meafaigaluega ua faʻapipiʻiina i le 16g U disk (e aofia ai komipiuta komepiuta pito i luga). | |
RS232 i le uaea USB | Filifili | O le meafaigaluega ua faʻapipiʻiina ile RS232 ile USB cable (komepiuta pito i luga). | |
USB i sikuea sikuea | Filifili | O le meafaigaluega ua faʻapipiʻiina i le USB sikuea sikuea faʻafesoʻotaʻi uaea (komipiuta pito i luga). |
Auina mai lau savali ia i matou:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou