PLC Test Bhokisi
Rps3003d-3 | Rps3005d-3 | |
Simba rekuisa | Ac 228V ± 10% 50HZ | |
Kufungidzira | Kupisa tembiricha: -10 ℃ ~ 40 ℃ RH <80% Kuchengetedza Tembiricha: -10 ℃ ~ 40 ℃ RH <80% | |
OUUTOT mode | Kaviri | |
Yakagadziriswa inobuda ne5v / 3a | Y | |
Output voltage | DC 0 ~ 30V | |
Kubuda kwazvino | 0 ~ 3a | 0 ~ 5a |
Ratidza | Rechirongwa Chekutanga Dhijitari | |
Inodzora voltage state | Voltage Regulation≤000.01% + 2mv Load Regulation≤00.01% + 2mv Ripple ruzha≤1mvrms (kukosha kunobudirira) | |
Inodzorwa iripo mamiriro | Ruva Razvino≤00.1% + 3ma Load Regulation≤.2% + 3ma Ripple ruzha | |
Ratidza resolution | Yazvino: 10Ma Voltage: 100MV | |
Ratidza Kurongeka | 3-manhamba akatungamira dijitari kuratidzwa ± 1% ± 1word | |
Dimension (mm) | 364 × 260 × 170mm | |
Uremu (kg) | 7.6kg | 9.9kg |
Modhi | Mufananidzo | Nyora | |
Rk00001 | ![]() ![]() | Standard | Tambo yemagetsi |
Warranty Kadhi | ![]() ![]() | Standard | |
Bhuku | ![]() ![]() | Standard |
Tumira meseji yako kwatiri:
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri