KPS1660 / KPS3232 / KPS6011 / KPS6017 Ho fetola phepelo ea motlakase
Selelekela sa Product
KPS YORT e ntse e fetola phepelo ea motlakase e tlisoang ke matla e hlophiselitsoe ka ho khetheha bakeng sa laboratori, sekolo le mohala oa sekolo. Moroalo oa eona oa motlakase oa tlhahiso le oa thepa ea hona joale o ka ba ntho e sa khaotseng pakeng tsa boleng ba 0 le lebitso la lebitso. E na le ts'ebetso ea tšireletso ea potoloho ea kantle. Ho tsitsa le ho se sebetse hantle ha phepelo ea motlakase ho molemo haholo, 'me ho na le potoloho e phethahetseng ea tšireletso. Letoto lena la phepelo ea motlakase le laoloa ke Microprocessor (McU). It Is Small And Beautiful In Appearance, High Stability, Minimal Ripple, Low Noise Interference, Accurate And Reliable. E ka tlisa nako e telele ka mojaro o felletseng. Ke sesebelisoa se hlokahalang bakeng sa litsi tsa boikoetliso ba mahlale, li-laboratories le mela ea tlhahiso ea fektheri!
Sebaka sa Likopi
1. Teko e akaretsang ho R & D laboratoring
2. Lisebelisoa tsa mantlha tsa poso le thelecommunication
3. Teko ea lebone la mabone
4. Taolo ea boleng le tlhahlobo ea boleng
5. Teko ea masea a motor
6. R & d tsa saense le theknoloji
7. Phepelo ea poso ea poso ea poso
8. Semiconductor Teko e tlase ea matla
9. Lekola liteko tsa lipalo
10. Taolo ea indasteri le ho kenella
Litšobotsi tsa Ts'ebetso
1. Ho sebelisa Microprostosers (McU) taolo, ts'ebetso e phahameng ea litšenyehelo
2. Toka e phahameng ea matla a phahameng, e kopane le ponahalo e ntle
3. Aluminum Shell,
4. Ho sebelisa tekanyetso ho lokisa voltage le hajoale, e behang e potlakile ebile e nepahetse
5. Voltmeter ea linomoro tse 'ne, ammer
6. Ts'ebetso e phahameng, ho fihla ho 88%
7.
8. Liphetho ho / ho tima switch
9. Kenya lisebelisoa tsa voltage: 220
10. Pontšo e ntle ea tlhahiso ea matla
11. Tšireletso ea bohlale: tšireletso e khutšoanyane ea potoloho, ovp ea ho batla ovp, ho latela OTP, OTP
12. Thibelo ea Alarm
13. Taolo ea mocheso oa mocheso o qala ho teneha. Fetisisa ts'ireletso e itekanetseng, tima tlhahiso.
Mohlala | KPS1660 | KPS320 | KPS322 | KPS6011 | KPS6017 |
Ho sebetsa ka bongata ba voltage | 170 / 264vac | 170 / 264vac | 170 / 264vac | 170 / 264vac | 170 / 264vac |
Ho sebetsa khafetsa khafetsa | 45-65hz | 45-65hz | 45-65hz | 45-65hz | 45-65hz |
Metsoako ea Voltage ea Bohlokoa | 0-16V | 0-32v | 0-32v | 0-60v | 0-60v |
Tlhahiso ea hajoale | 0-60a | 0-20a | 0-32a | 0-11a | 0-17a |
Katleho (litefiso tse 20 tse felletseng) | ≥89% | ≥88% | ≥88% | ≥89% | ≥89% |
Moroalo o felletseng oa mojaro oa hona joale (220vac) | ≤ 40.1a | ≤ 40.1a | ≤3.3a | ≤3.35a | ≤ 40.1a |
Ha ho na mojaro oa mojaro oa hajoale (220vac) | ≤180ma | ≤180ma | ≤180ma | ≤180ma | ≤180ma |
Ho nepahala ha voltmeter | ≤0.3% + 1digits | ≤0.3% + 1digits | ≤0.3% + 1digits | ≤0.3% + 1digits | ≤0.3% + 1digits |
Ho nepahala ha Amotara | ≤0.3% + 2Ditits | ≤0.3% + 2Ditits | ≤0.3% + 2Ditits | ≤0.3% + 2Ditits | ≤0.3% + 2Ditits |
Ho nepahala ha Meter | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits | ≤0.6% + 3Digits |
Boemo bo sa khaotseng | |||||
Sekhahla sa Remix (0 ~ 100%) | ≤30mv | ≤30mv | ≤30mv | ≤30mv | ≤30mv |
Tekanyetso ea Tefo ea Lihlahisoa tsa Voltage Region (198 ~ 264vac) | ≤10MV | ≤10MV | ≤10MV | ≤10MV | ≤10MV |
RIPLE NAT (Peak-Peak) | ≤30mv | ≤30mv | ≤30mv | ≤30mv | ≤30mv |
RIPLE NATIOLE (RMS) | ≤3MV | ≤3MV | ≤3MV | ≤3MV | ≤3MV |
Beha ho nepahala | ≤0.3% + 10MV | ≤0.3% + 10MV | ≤0.3% + 10MV | ≤0.3% + 10MV | ≤0.3% + 10MV |
Nako ea ho Araba(50% -10%% e lekantsoeng) | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms |
Setereke sa hajoale | |||||
Sekhahla sa Remix (90% -10% e ratoang ea voltage | ≤50ma | ≤50ma | ≤50ma | ≤50ma | ≤50ma |
Tekanyetso ea Tefo ea Lihlahisoa tsa Voltage Region (198 ~ 264vac) | ≤20ma | ≤20ma | ≤20ma | ≤20ma | ≤20ma |
Lerata la hona joale (pp) | ≤30map-P | ≤30map-P | ≤30map-P | ≤30map-P | ≤30map-P |
Ho beha ho nepahala | ≤0.3% + 20Ma | ≤0.3% + 20Ma | ≤0.3% + 20Ma | ≤0.3% + 20Ma | ≤0.3% + 20Ma |
Boholo (bophara * bophahamo * botebo) | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm | 160 * 75 * 215mm |
Boima bo kahare | 2.5kg | 2kg | 2.5kg | 2kg | 2.5kg |
Mohlala | Setšoantšo | Mofuta | Kakaretso |
Rk001 | ![]() ![]() | Tlhophiso e tloaelehileng | Sesebelisoa se na le likhoele tse tloaelehileng tsa Amerika, tse ka rekiloeng ka thoko. |
Bukana ea ts'ebetso | ![]() ![]() | Tlhophiso e tloaelehileng | Thuna ea Ts'ebetso ea lisebelisoa tse tloaelehileng
|
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona