Moski ea Osciloscope
Mos-620 Seanalo Os Ackiloscope
Selelekela sa Product
Mos-620 Sekoti se Biang Tumelo, kutloelo-bohloko e phahameng haholo Ho ba le CRT ea li-chatular ka tekanyo, e na le melemo ea ts'ebetso e bonolo, e tsitsitse ebile e ts'epahala.
Selelekela sa Product
Mos-620 Sekoti se Biang Tumelo, kutloelo-bohloko e phahameng haholo Ho ba le CRT ea li-chatular ka tekanyo, e na le melemo ea ts'ebetso e bonolo, e tsitsitse ebile e ts'epahala.
Mohlala | Mos-620ch | |
Mefuta e fapaneng ea leqele | DC-20MMHZ | |
Mefuta e mengata ea khafetsa | 8 × 10div (1div = 1cm) | |
Karolo e 'ngoe e ka holimo | Mokhoa oa pontšo | Ch1, Ch2, dual, eketsa |
Ntlha e nyenyefatsang | 5mv / div ho 5v / dif ± 3% (1mv / dif ± 5%) | |
Sensitivity | 5MV ~ 5V / Ex, e arotsoe lifaele tse 10 ho latela tatellano ea 1-2-. | |
Nako ea ho nyoloha | Hoo e ka bang 17.5NS | |
Ho kenya tšebetsong | Hoo e ka bang 1mω / 25pf | |
Khetho ea Polariary | ± chi2 | |
Voltage e phahameng ea ho kenya | Ha probe e hlophisitsoe ho 1: 1, boleng bo phahameng ba ho bala bo ka ba 40p-p (14vrms sine wave) | |
Ha probe e hlophisitsoe ho 10: 1, boleng bo phahameng ba ho bala bo ka ba 40p-p (14vrms sine wave) | ||
Polelo e otlolohileng | Mokhoa oa pontšo | 1,10, xy |
Sekhahla sa Nako | 0.2μs / DUB ~ 0.2s / DIF | |
Phapanyetsano ea frequency frection | × 10 | |
Ho nepahala | ± ho nepahala3% | |
Ho lokisoa ha metsi | Nkoe ea leqhubu la maqhubu a khoeli ea 1khz20% voltage: 2vp-P ± 2% | |
Ho kenya tšebetsong | 1mω | |
Boholo bo boholo | 310 × 150 × 485mm | |
Boima | 8kg | |
TLHOKOMELISO | Probe, mohala oa motlakase |
Mohlala | Setšoantšo | Mofuta | |
Rk201 | ![]() ![]() | Tloaelo | Probe |
Rk001 | ![]() ![]() | Tloaelo | Thapo ea motlakase |
Karete ea Waranti | ![]() ![]() | Tloaelo | |
Manual | ![]() ![]() | Tloaelo |
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona