Rk2511Al / RK2511B1BL / RK2511111111111111Ler Decta Resorts
Rk2511 al / Alr / Alr / BM Series sa DC
Selelekela sa Product
RK2511 ABL Letoto la Adpts ADOPTS 0.8 Inch Plass -Ho -HRbin Spage Show, li-buttons tsohle tsa Senyesemane, ho ba bonolo ho hlalosa sebopeho. Potoloho e ikemetseng ka mokhoa o ikemetseng, moralo oa switch sa elektroniki, o ka phethoa hang-hang ho tsoa ho a phahameng haholo ho isa tekanyong e tlase ea ho fetoloa. Sebetsa ka boselamose e le molao.Kopo
1. Likarolo: Ho hanyetsa, ho itlosa bolutu, se fetolehang, se fetile, sethuthuthu
2. Likopo le lihokelo
3. Tekanyetso
4. Matla a macha: betri ea koloi ea motlakasePakete ea khokahano ea khokahano ea khoebo, libapali tsa battery khokahantsoe
1. Sesebelisoa se nepahetseng sa tlhahiso ea moeli.
2. Ts'ebetso e bonolo le tlhokomelo.
3. Pontšo e 4.
2. Ts'ebetso e bonolo le tlhokomelo.
3. Pontšo e 4.
4. Liphetho tsa ho hlophisa li bontšoa
5. Ka holimo ho Super
6. Bapisa moeli o behiloeng ka kotloloho le ho bonts'a
Mohlala | Rk2511al | Rk2511B1L | Rk25111Ler | ||||
Boemo ba liteko | 0.01mω- 200.0K,000 | 0.1mω - 50. 00kω | 0.01mω - 200.0kω | ||||
Ho nepahala ha liteko | 50mlelo Rangha 0,1% ± 5, 500mω Rear 0,1% ± mantsoe a 3, 5 ka mantsoe a 0,1% ± 2 mantsoe a 0,1% ± 2, 50K ± 0,1% ± 3, 200kω Rings 0,1% ± mantsoe a 5 | 500mnopo Rings 0,1% ± 3 mantsoe, 5ω, 500ωna RA 3. 1% ± 2 mantsoe a 2, 50Kω RES 0. 1% ± 3 mantsoe a 3, | 50mlelo Range 0,1% ± 5, 5000MMO ROURES 0,1% ± 3, 57 ω, 50 0 و,, 5Kω RA 3,1% ± 2 mantsoe a 2, 50Kω RO ROURES 0,1% ± 3 mantsoe a 3, 200kω Rings 0,1% ± mantsoe a 5 | ||||
Teko ea hajoale | 100Ma 10Ma1Ma1Ma1UA10a | ||||||
Lekola mefuta | 50mω 59MA 5ω 8,000 8,000 500ω 57ω 35ω | 500mω 5ω 50ω 8 hana 5K ho 50Kω | 50mω 32 Mω 57ω 57ω 8Kω 57ω | ||||
Qeto | 10 Uω 10 0 Uω 1 Mω 10 mω 100mω 1 ω 1 0,000 | ||||||
Lebelo | Ho lieha ho 3 3 motsotsoana Ka potlako makhetlo a 10 / sec | ||||||
Mokhoa oa ho lekanya | Ikutloang, Tšoara | ||||||
Skrineng | 0.8 inch tube 4 tube | ||||||
Calibrar | Cero potoloho zero ka botlalo | ||||||
Melaetsa | Pass, feta, ho hloleha | ||||||
Semmuso | / | Boholo ba sebopeho sa RS232 | |||||
Lehlakoreng la liteko | Ke tlhahlobo ea literaka tse 'ne | ||||||
Ho Hloka Lintho Tse Kotsi | Pass pontsho ho (Fetisetsa) tlasa pontšo ea ho etsa lintho tse lumellanang Ho bonts'a pontšo ea ho etsa lintho tse sa lumellaneng hi (ho hloleha) | ||||||
Mongobo | 0 ℃ - 40 ℃, ≦ 75% RH | ||||||
Phepelo ea motlakase | 100v-121 V, 198v2422v, 47.5 -63h3hz3hz3h | ||||||
Liboka | 0.5a 250v 1a 110v Slow e qhibiliha | ||||||
Sebetsa Matla | 15va | ||||||
Boholo | 280MM × 97Mm × 217mm | ||||||
Annex | Rk0000 Power Cord, RK26004A Quad Phetha ea liteko | Rk0000 Power Cord, RK26004A Quad Phetha ea liteko | Rk001 Power Cord, RK26004A Khethollo ea Teko ea Teko ea Terminal ea Terminal Test, Chelete ea Rk00002har, Cable ea Puisano ea Rk0003, k'homphieutha e amohelang (ea boikhethelo) | ||||
Boima | 2.2kg |
Mohlala | Setšoantšo | Mofuta | Kakaretso |
Rk0000 | ![]() | Tloaelo | Sesebelisoa sa lisebelisoa se tla ka thapo ea 'muso ea naha e tloaelehileng' me e ka rekoa ka thoko. |
RK26004A | ![]() | Tloaelo | Sesebelisoa se tla tla molaoli le tse 'ne Menyako ea liteko ea pheletso e ka rekoa ka thoko. |
RK0002 | ![]() | Tloaelo | Sesebelisoa se tla le tloaelo ea thapo ea puisano mme e ka rekoa ka thoko. |
Rk0003 | Tloaelo | Kopanya sesebelisoa se kaholimo le Rs232 (khetha thapo ea USB). | |
Software e kaholimo ho likhomphutha | Tloaelo | PC Software CD | |
Setifikeiti sa Karete ea Helsial | ![]() | Tloaelo | Litekanyetso tsa lisebelisoa li tšoana le likarete tsa setifikeiti le tsa ntoa. |
Setifikeiti sa Calibration sa Calibration | ![]() | Tloaelo | Setifikeiti sa Calibration sa sehlahisoa ke molao. |
Litaelo | ![]() | Tloaelo | Sesebelisoa se tla le tloaelo ea buka ea thuto ea sehlahisoa. |
Romella molaetsa oa hau ho rona:
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona