RF9800 / RF9901 / RF9802
Rf9800Метер
Барои чен кардани параметрҳои маъмул, ба монанди шиддати ACTRAIL, Силсилаи ADER, омил, энергетика (энергия) ва ин дастур оид ба вазифаи асбоб, танзимот, ҳолати пайвастшавӣ ва дастурҳои пайвастшавӣ мебошад.
Намуна | Rf9800 (AC) | RF9901 (AC) | RF9802 (AC / DC) |
Шиддати (v) | 75v / 150V / 300V / 600V | 150В / 300В | 75v / 150V / 300V |
Ҷараёни воридкунӣ (а) | 0.5a / 2a / 8A / 20A | 0.5a / 2a / 8A / 20A | 0.5A / 2A / 8A |
Қудрат (P) | 12kva | 6000ву | 600ва |
Тағйир додани диапазон | Автоматикӣ | Автоматикӣ | Амалиёти худкор / дастӣ |
Омили барқ (PF) | -1.000 ~ 1.000 | -1.000 ~ 1.000 | -1.000 ~ 1.000 |
Басомади асосӣ (HZ) | 45 ~ 65hz | 45хз ~ 130х | |
Маҳдудиятҳои болоӣ ва поёнӣ Амали фармон | Танзимоти ҷорӣ ва барқ ва қувваи барқ | ||
Дурустӣ | ± 0.4 Хондан ± 0.1% диапазон ± 1digit | ||
Шиддати барқ | 220v ± 10%, 50Гц ± 5% | ||
Муҳити корӣ | 0 ℃ ~ 40 ℃, ≤85% | ||
Истеъмоли барқ | ≤5va | ≤10VA | |
Андоза | 330 * 270 * 110 мм | 390 * 280 * 140 мм | |
Баркашидан | 3 кг | 4.5 кг |
Намуна | Расм | Чоп | |
Rk00001 | ![]() ![]() ![]() | Якхела | Сими барқ |
Кафолатнома | ![]() ![]() ![]() | Якхела | |
Дастӣ | Якхела |
Паёми худро ба мо фиристед:
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед