PLC Test Box
RPS3003D-3 | RPS3005D-3 | |
Lakas ng Input | AC 220V±10% 50Hz | |
Humiture | Temperatura sa Pagpapatakbo:-10℃~40℃ RH<80% Temperatura sa Pag-imbak:-10℃~40℃ RH<80% | |
Mode ng Ouput | Doble | |
Nakapirming Output Sa 5V/3A | Y | |
Output Voltage | DC 0~30V | |
Kasalukuyang Output | 0~3A | 0~5A |
Display | Tatlong Digital Display | |
Regulated Voltage State | Regulasyon ng Boltahe≤0.01%+2mV Regulasyon sa Pagkarga≤0.01%+2mV Ripple Noise≤1mVrms( Epektibong Halaga) | |
Reguladong Kasalukuyang Estado | Kasalukuyang Regulasyon≤0.1%+3mA Regulasyon sa Pagkarga≤0.2%+3mA Ripple Noise≤2mArms(Epektibong Halaga) | |
Resolusyon ng display | Kasalukuyan:10mA Boltahe:100mV | |
Katumpakan ng Display | 3-Digit na LED Digital Display±1%±1salita | |
Dimensyon(Mm) | 364×260×170mm | |
Timbang (kg) | 7.6KG | 9.9KG |
Modelo | Larawan | Uri | |
RK00001 | Pamantayan | Kord ng kuryente | |
Warranty Card | Pamantayan | ||
Manwal | Pamantayan |
Ipadala ang iyong mensahe sa amin:
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin