RK2811C Digital Bridge Tester
Paglalarawan ng produkto
Ang RK2811C digital bridge ay isang uri ng intelligent component parameter na pagsukat ng instrumento batay sa micro-physics na teknolohiya, na maaaring awtomatikong sukatin ang inductance L, capacitance C, resistance value R, quality factor Q, loss angle tangent D, at ang basic accuracy nito ay 0.25%.At ang mataas na resolution na display ay magiging malaking tulong upang mapabuti ang pagiging maaasahan ng kalidad ng pagsukat ng bahagi.
Patlang ng aplikasyon
Ang instrumento na ito ay maaaring malawakang magamit sa mga pabrika, kolehiyo, instituto ng pananaliksik, mga departamento ng pagsukat at kalidad ng inspeksyon, atbp. upang tumpak na masukat ang mga de-koryenteng parameter ng iba't ibang bahagi.
Mga katangian ng pagganap
1. Simpleng operasyon, mabilis na bilis ng pagsukat at matatag na pagbabasa
2. Sa shock protection, range lock, espesyal na pag-reset at iba pang function
3. Advanced na teknolohiya, pangmatagalang tumpak na pagsukat nang walang espesyal na pagsasaayos
4. Masusubok na inductance L, capacitance C, resistance R, quality factor Q, loss tangent D
Modelo | RK2811C | |
Mga parameter ng pagsukat | LQ, CD, R | |
Dalas ng pagsubok | 100Hz, 1kHz, 10kHz | |
antas ng pagsubok | 0.3Vrms | |
katumpakan ng pagsubok | 0.25% | |
Display range | L | 100Hz 1μH~9999H 1kHz 0.1μH~999.9H 10kHz 0.01μH~99.99H |
C | 100Hz 1pF~9999μF 1kHz 0.1pF~999.9μF 10kHz 0.01pF~99.99μF | |
R | 0.0001Ω~9.999MΩ | |
Q | 0.0001~9999 | |
D | 0.0001~9.999 | |
Bilis ng pagsubok | 8 beses/seg | |
Katumbas na Circuit | serye, parallel | |
Paraan ng saklaw | awtomatiko, humawak | |
Pag-andar ng pagkakalibrate | Buksan ang circuit, maikling circuit malinaw | |
pagtatapos ng pagsubok | 5 terminal | |
Iba pang mga pag-andar | Protektahan ang mga setting ng parameter ng user | |
Paraan ng pagpapakita | direktang pagbabasa | |
kapaligiran sa trabaho | 0℃~40℃,≤85%RH | |
Mga kinakailangan sa kapangyarihan | 220V±10%,50Hz±5% | |
Konsumo sa enerhiya | ≤20VA | |
Mga sukat | 365×380×135mm | |
timbang | 5kg | |
Mga accessories | Power cord, test clip, four-terminal test, socket short circuit |
Modelo | larawan | uri | Pangkalahatang-ideya |
RK26001 |
| Pamantayan | Ang instrumento ay may standard na may bridge four-terminal test socket, na maaaring bilhin nang hiwalay. |
RK26004-1 |
| Pamantayan | Ang instrumento ay may standard na may mga bridge test clip, na maaaring bilhin nang hiwalay. |
RK26010 |
| Pamantayan | Ang instrumento ay may kasamang bridge shorts, na maaaring bilhin nang hiwalay. |
RK00001 |
| Pamantayan | Ang instrumento ay may standard na pambansang standard na power cord, na maaaring bilhin nang hiwalay. |
Sertipiko ng Kwalipikasyon Warranty Card | Pamantayan | Ang instrumento ay may pamantayan na may isang sertipiko ng pagsunod at isang warranty card. | |
Sertipiko sa Pag-calibrate ng Pabrika | Pamantayan | Ang instrumento ay may pamantayan sa isang sertipiko ng pagkakalibrate ng produkto. | |
manwal | Pamantayan | Ang instrumento ay may kasamang manwal ng pagtuturo ng produkto bilang pamantayan. | |
RK26004-2 | Opsyonal | Ang instrumento ay nilagyan ng apat na terminal na patch clip. | |
RK26009 |
| Opsyonal | Ang instrumento ay nilagyan ng four-terminal patch holder. |
RK26011 |
| Opsyonal | Ang instrumento ay nilagyan ng four-terminal test holder. |