KPS1660 / KPS3232 / KPS6011 / KPS6011 электр белән тәэмин итүне күчерү
Продукция кертү
КПС сериясе электр белән тәэмин итү махсус лаборатория, мәктәп һәм җитештерү линиясе өчен махсус эшләнгән. Аның чыгу көчәнеше һәм чыгу йөкләре агымы 0 белән номиналь кыйммәт арасында өзлексез көйләнә ала. Аның тышкы схеманы саклау функциясе бар. Электр белән тәэмин итүнең тотрыклылыгы һәм ярылу коэффициенты бик яхшы, һәм камил саклау схемасы бар. Бу электр белән тәэмин итү сериясендә микроперозант (mcu) белән идарә ителә. Ул тышкы кыяфәттә, югары тотрыклылык, минималь полиппл, түбән шау-шу комачаулау, төгәл һәм ышанычлы. Ул тулы йөк белән озак чыга ала. Бу фәнни тикшеренү учреждениеләре, лабораторияләр һәм завод җитештерү линияләре өчен кирәкле корал!
Заявка өлкәсе
1. R & D лабораториясендә гомуми тест
2. Пост һәм телекоммуникациянең төп җиһазлары
3. LED яктырту тесты
4.. Сыйфат белән идарә итү һәм сыйфат инспекциясе
5. Мотор картайган сынау
6. Фән һәм технология турында
7. Автомобиль электрон схеманы тесты
8. Ярымүткәргеч аз энергия тесты
9. Математика эксперименты
10. Индустриаль контроль һәм автоматизация
Эшчәнлек үзенчәлекләре
1. Микопроцессорны (MCU) контроле, югары бәяләр
2. югары көч тыгызлыгы, компакт һәм матур күренеш
3. Барлык алюминий кабыгы, бик түбән электромагнит комачаулык
4. көчәнешне һәм агымдагы, көйләү тиз һәм төгәл
5. Дүрт санлы санлы вольтметер, Аммететр, көч кую, ике дистә урында төгәл кую һәм күрсәтү
6. Highгары эффективлык, 88% ка кадәр
7. Аз тартма шау-шу, риппл иң аз 30мв
8. Чыгыш / сүндерү
9. Эштән көчләү көчәнеше: 220 вак
10. Интуитив чыгу электр энергиясе
11. Акыллы яклау: Кыска схеманы саклау, Овпны күзәтү, OVP күзәтү, ocp күзәтү, ОТП
12. Бузер Сигнализация функциясе
13. Автоматик яклау, продукцияне сүндерегез.
Модель | Kps1660 | Kps3220 | Kps3232 | Kps6011 | Kps6017 |
Операция көчәнеш диапазоны | 170 / 264ВАК | 170 / 264ВАК | 170 / 264ВАК | 170 / 264ВАК | 170 / 264ВАК |
Операция ешлыгы диапазоны | 45-65хц | 45-65хц | 45-65хц | 45-65хц | 45-65хц |
Чыгыш көчәнеш диапазоны | 0-16в | 0-32В | 0-32В | 0-60В | 0-60В |
Чыгыш агымы | 0-60а | 0-20А | 0-32а | 0-11а | 0-17а |
Эффективлык (20 тулы йөк) | ≥89% | ≥88% | ≥88% | ≥89% | ≥89% |
Тулы йөкнең агымы (220vac) | ≤5.1а | ≤5.1а | ≤3.3а | ≤3.35а | ≤5.1а |
Йөк кертү токы юк (220вак) | ≤180ма | ≤180ма | ≤180ма | ≤180ма | ≤180ма |
Вольтметр төгәллеге | ≤0,3% + 1дигитлар | ≤0,3% + 1дигитлар | ≤0,3% + 1дигитлар | ≤0,3% + 1дигитлар | ≤0,3% + 1дигитлар |
Аммететр төгәллеге | ≤0,3% + 2дигит | ≤0,3% + 2дигит | ≤0,3% + 2дигит | ≤0,3% + 2дигит | ≤0,3% + 2дигит |
Көч счеты төгәллеге | ≤0,6% + 3дигит | ≤0,6% + 3дигит | ≤0,6% + 3дигит | ≤0,6% + 3дигит | ≤0,6% + 3дигит |
Даими басым торышы | |||||
Йөкләү дәрәҗәсе (0 ~ 100%) | ≤30мв | ≤30мв | ≤30мв | ≤30мв | ≤30мв |
Керү көчәнешне көйләү дәрәҗәсе (198 ~ 264ВАК) | ≤10MV | ≤10MV | ≤10MV | ≤10MV | ≤10MV |
Риппле шау-шу (иң югары борчак) | ≤30мв | ≤30мв | ≤30мв | ≤30мв | ≤30мв |
Риппле тавышы (rms) | ≤3мв | ≤3мв | ≤3мв | ≤3мв | ≤3мв |
Төгәллек | ≤0,3% + 10мв | ≤0,3% + 10мв | ≤0,3% + 10мв | ≤0,3% + 10мв | ≤0,3% + 10мв |
Тиз җавап вакыты(50% -10% бәяләнгән йөк) | ≤1.0mс | ≤1.0mс | ≤1.0mс | ≤1.0mс | ≤1.0mс |
Даими агым | |||||
Йөкләү дәрәҗәсе (90% -10% бәяләнгән көчәнеш) | ≤50ма | ≤50ма | ≤50ма | ≤50ма | ≤50ма |
Керү көчәнешне көйләү дәрәҗәсе (198 ~ 264ВАК) | ≤20ма | ≤20ма | ≤20ма | ≤20ма | ≤20ма |
Ripleple ток шау-шу (PP) | ≤30 Ип-б | ≤30 Ип-б | ≤30 Ип-б | ≤30 Ип-б | ≤30 Ип-б |
Төгәллек көйләү | ≤0,3% + 20Ма | ≤0,3% + 20Ма | ≤0,3% + 20Ма | ≤0,3% + 20Ма | ≤0,3% + 20Ма |
Размер (киңлек * биеклеге * тирәнлек) | 160 * 75 * 75 * 215 мм | 160 * 75 * 75 * 215 мм | 160 * 75 * 75 * 215 мм | 160 * 75 * 75 * 215 мм | 160 * 75 * 75 * 215 мм |
Чиста авырлык | 2.5 килограмм | 2 кг | 2.5 килограмм | 2 кг | 2.5 килограмм |
Модель | Рәсем | Тип | Аннотация |
RK00001 | ![]() ![]() | Стандарт конфигурация | Инструмент Америка стандартларының электр бау белән җиһазландырылган, аны аерым сатып алып була. |
Эш кулланмасы | ![]() ![]() | Стандарт конфигурация | Стандарт җиһазлар кулланмасы
|
Безгә хәбәрегезне җибәрегез:
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез