I-rk2518-4 / 8/16/32 I-Countiction Pasters
Rk2518-4 / 8/16/32 I-CounterxUkuxhathisa i-tester
Intshayelelo Intshayelelo
I-rk2518-8 i-channel yamaqela amaninziUkuxhathisa i-testerYamkela i-fiststream yangoku i-32Bits i-CPU kunye neTekhnoloji ye-SMD ye-SMD ye-SMD 480 * 27 * I-272 Imibala ye-IPS ye-IPS ye-IPS LCD LCD I-LCD LCD I-VIDS, i-Intermax iyayihlaziya kwaye ilula ukusebenza; Isetyenziselwa ukuchasana noQinisekiso koQinisekiso, ukuxhathisa komnxibelelanisi, ukunyangwa kwentambo, umgca webhodi yebhodi ye-wiri oprintiweyo kunye nokunganyangeki komthengisi, njl.; Imbuyekezo yobushushu inokuthintela ifuthe lobushushu bendalo kumsebenzi wovavanyo; I-RK2518 Ungcengechunge olubonelela ngemisebenzi eyahlukeneyo yemisebenzi, enokuthi iququzelele unxibelelwano lwedatha kunye nolawulo olude ngePC.
Ifildi yesicelo
Isetyenziselwa ngokubanzi ukulinganisa ukunganyangeki kweekholeji ezahlukeneyo, ukuxhathisa imizila yemoto, ucingo lweentambo ezahlukeneyo, inkcaso yoqhagamshelwano yokutshintsha, ukuboniswa kwentsimbi, njl. Unokusebenzisa i-hasler, i-USB kunye ne-intermy22 ye-RS232 yokuphuma kwemveliso elungileyo / yemveliso engendawo yovavanyo oluzenzekelayo.
Iimpawu zentsebenzo
1. Ukuchaneka okuphezulu kokuchasana: I-0.05%; Isisombululo sokunganyangeki: 10 μ ω ω;
2. Umsebenzi wobushushu Umsebenzi wokuhlawulwa kobushushu (TC); Ukuchaneka kwamaqondo obushushu: 0.1 ℃;
3. Uluhlu oluphezulu lovavanyo: 10 μ ~ 200k ω;
I-4.
I-5. Isitishi esinye sovavanyo lwesantya sovavanyo: Amaxesha angama-40 / s;
I-6. Ukuthelekisa okwesithathu
7. Iindlela ezininzi ze-trigger: ngaphakathi, ngaphandle kunye nencwadana yemigaqo;
I-8. I-Rs232C / i-Hander / i-USB / i-RS485 intsingiselo yolawulo olude;
9. I-IDIDI inokurekhoda idatha yovavanyo kunye nesoftware yokufumana izixhobo ekude.
Imodeli | Rk2518-4 | Rk2518-8 | Rk2518-16 | Rk2518-32 |
Ukulinganisa ukulinganisa | ||||
Uluhlu lokulinganisa | I-10μ ~ 2003kω | |||
Ukuchasana Uluhlu | Ukuchaneka kwe-0.05% | |||
Inani leendlela zokuskena | 4 indlela | 8 Indlela | 16Ya | 32wa |
Uvavanyo oluphezulu lwangoku | I-500Ma | |||
Bonisa | ||||
Bonisa | Imibala engama-24, isisombululo 480 * 272 Imibala yenyani ips lcd | Imibala engama-24, isisombululo 800 * 480 imibala yenyani ye-IPS | ||
Inombolo yokufunda | Ezine kunye nesiqingatha somboniso | |||
Umsebenzi wokulinganisa | ||||
Ixesha lokulinganisa ixesha | Isantya esikhawulezayo: Isantya esincinci se-40 | Isantya esikhawulezayo: I-35 Times / isantya esiphakathi: Isantya sama-20 / isantya esihamba kancinci: izihlandlo ezili-12 / s | ||
Uvavanyo lwecala lokuvavanya | Isiphelo sendlela yesine | |||
Imowudi yokulinganisa | Ukuskwa kweskena | |||
Gcina iiparamitha zovavanyo | Amaqela ama-5 | |||
Inqanaba lobushushu | ||||
Imilinganiselo yokulinganisa | I-PT1000: Ukuchaneka 0.1 ℃ | |||
Uluhlu lokubonisa | -10 ℃ -99.9 ℃ | |||
Umlinganiso | ||||
Iziphumo zomqondiso | Molo / Pass / LO | |||
Indandatho yeendaba | Dlula / usilele / usondele | |||
Umda wokubeka | Ixabiso elipheleleyo / umda ongezantsi; Ipesenti ephezulu / umda ongezantsi + | |||
Ezinye iiparamitha | ||||
Isinxibelelanisi sokukhangela | Isixhobo se-USB Sust / i-USB / i-RS232 / i-Hander / RS485 | |||
Indawo yokusebenza | Iqondo lokushisa 0 | |||
Ubukhulu | I-361 × 107 × 264mm | |||
Ubunzima | Ubunzima bomnatha malunga ne-4kg | |||
Izixhobo | Iklip yovavanyo lwe-kelvin ezine yeKelvin, i-Probe yeDebe, i-USB / 232 IKHADI YONXIBELELWANO, iplagi-kwi-terminal, umgca wamandla |
Imodeli | Umfanekiso | Uhlobo | Amagqabantshintshi |
Rk25011d | ![]() | Umgangatho | Isixhobo sixhotywe nge-termin ye-tervin yovavanyo ye-kelvin njengomgangatho, onokuthengwa ngokwahlukeneyo |
Rk25018-16 | ![]() | Umgangatho | Isixhobo sixhotyiswe nge-plug-in theminals, enokuthengwa ngokwahlukeneyo |
Rk30W1000A | ![]() | Umgangatho | Isixhobo sixhotywe nge-probe yobushushu esemgangathweni, enokuthengwa ngokwahlukeneyo |
Rk2k | ![]() | Umgangatho | Isixhobo sixhotywe ngentambo yonxibelelwano engama-232, enokuthengwa ngokwahlukeneyo |
Rk21k | ![]() | Umgangatho | Isixhobo sixhotyiswe ngentambo yoNxibelelwano lwe-USB, enokuthengwa ngokwahlukeneyo |
Rk00001 | ![]() | Umgangatho | Isixhobo sisemgangathweni kunye nentambo yamandla kazwelonke, enokuthengwa ngokwahlukeneyo. |
IKhadi leSiqinisekiso | ![]() | Umgangatho | Incwadana yemisebenzi yemveliso esemgangathweni yesixhobo. |
Isatifiketi sokulinganisa somzi-mveliso | ![]() | Umgangatho | Incwadana yemisebenzi yemveliso esemgangathweni yesixhobo. |
Imiyalelo | ![]() | Umgangatho | Incwadana yemisebenzi yemveliso esemgangathweni yesixhobo. |
Thumela umyalezo wakho kuthi:
Bhala umyalezo apha kwaye uthumele kuthi