Rk2511AL / RK2511 / RK2511ALLR DC kekere resistance
RK2511 Al / Dus / BL Series DC resistance
Ifihan ọja
Ifihan lẹsẹsẹ Rk2511 Pipin Stopts 0.8 Inch giga-digns àjọwò àṣàpò àṣù àtànmọ, gbogbo awọn bọtini Gẹẹsi ati awọn itọkasi, ṣiṣe awọn ohun elo ti o jẹ ohun elo ati rọrun lati ṣiṣẹ ni wiwo Circuit Irina aaye aifọwọyi, gbogbo apẹrẹ yipada itanna, le pari lẹsẹkẹsẹ lati ibiti o ga julọ si iwọn titan ti yiyi. Iṣẹ ṣiṣe laifọwọyi bi boṣewa.Ohun elo
1. Awọn irinše: resistance, iṣagbega, oluyipada, mọto, o yika apapọ.
2. Awọn keebu ati Awọn asopọ: Awọn okun onirin ti o ni agbara, ati ọpọlọpọ awọn iyipada
3
4. Agbara titun: Batiri ọkọ ayọkẹlẹ inaAfara Asopọ akopọ, Asopọ asopọ asopọ Ẹrọ Iyipada
1. Itọju iṣelọpọ iṣelọpọ laini.
2 iṣiṣẹ irọrun ati itọju.
3. Ifihan nọmba 4.
2 iṣiṣẹ irọrun ati itọju.
3. Ifihan nọmba 4.
4. Awọn abajade lẹsẹsẹ ti han
5. Gutral Super, Super Super, yiyan ti o ni agbara ati ohun
6. Ṣe afiwe opin taara ṣeto ati ṣafihan
Awoṣe | Rk2511 | Rk2511 | Rk2511 | ||||
Idanwo Idanwo Idanwo | 0.01Mω- 200.0kω | 0,MMB - 50. 00kω | 0.01M = 200.0kω | ||||
Idanwo deede | 50Mi ibiti 0.1% ± 5 awọn ọrọ, 500mω ibiti 0.1% Awọn ọrọ, 59, ọdun 50,5) 50Ki 0.1% ± 3, 200Ki 0.1% ± 5 ọrọ | 500Mω ibiti 0.1% ± 3 ọrọ, 5. 509, 50000, 500i, 5ké ibiti 0. 1% Awọn ọrọ 2, 50Ki 0. 1% ± 3 awọn ọrọ, | 50Mi ibiti 0.1% ± 5 ọrọ, 5000mω ibiti 0.1% ± 3 ọrọ, 5 qui, 50 ω, 50 0 ω, 5ki ibiti 0.1% awọn ọrọ, 50Ki 0.1% ± 3 ọrọ, 200Ki 0.1% ± 5 ọrọ | ||||
Idanwo lọwọlọwọ | 100ma 10Mma 100Uaqua | ||||||
Ṣe idanwo ibiti o | 50Mi 500mω 500mω 500m 1 50 5009 5Ki 50kω | 500Mω 500Mω 5kω 50k | 50mω 500 mω 58 508 5009 5Ki 50kω | ||||
Ipinnu | 10 Uω 10 0 uω 1 mω 10 mvi 100MI 1, 1 0 00 1 00 | ||||||
Iyara | O lọra 3 ni igba fun keji Rọwẹ 10 igba / iṣẹju | ||||||
Ipo wiwọn | Laifọwọyi, mu | ||||||
Iboju | 0.8 inch 1 nọmba tube | ||||||
Isale | Odo kukuru-Circtuit ni iwọn kikun | ||||||
Awọn ifiranṣẹ | Pass, ṣe, kuna | ||||||
Ọrọ | / | Olumulo wiwo, Rs 1622 ni wiwo | |||||
Ẹgbẹ idanwo | Idanwo ti o kun mẹrin | ||||||
Afiwera yiyan | Ṣe afihan ifihan ninu (Ṣe) Labẹ (Ultra-ti kii ṣe ibamu Lori igbesoke ti ko ni ibamu pẹlu (kuna) | ||||||
Ikuuku | 0 ℃ - 40 ℃, ≦ 75% Rh | ||||||
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 100V-121 v, 198V24v, 47.5 -63hz | ||||||
Fusi Awọn alaye | 0.5a 250V 1A 110V lọra yo | ||||||
Agbara agbara | ≦ 15va | ||||||
Awọn iwọn | 280mm × 97mm × 217mm | ||||||
Afikun | Okun agbara Rk0000, RK26004A quad Opin igbeyewo idanwo | Okun agbara Rk0000, RK26004A quad Opin igbeyewo idanwo | Okun agbara RK00001, RK26004A Idanwo idanwo mẹrin-ọrọ mẹrin, Cable Rk00002Haner, Caloonsaious3 Consace USB, Kọmputa Kọmputa (iyan) | ||||
Iwuwo | 2.2kg |
Awoṣe | Aworan | Tẹ | Isọniṣoki |
Rk0000 | ![]() | Idiwọn | Ẹrọ naa wa boṣewa pẹlu okun agbara boṣewa kan ati pe o le ra ra lọtọ. |
Rk26004A | ![]() | Idiwọn | Irinse wa boṣewa pẹlu mẹrin Awọn atunṣe idanwo pari ni a le ra lọtọ. |
Rk0002 | ![]() | Idiwọn | Ẹrọ naa wa ni boṣewa pẹlu okun ibaraẹnisọrọ o le ra ra lọtọ. |
Rk0003 | Idiwọn | So irin-ajo oke pẹlu Rs232 (yan okun USB). | |
Sọfitiwia kọmputa ti oke | Idiwọn | Phone software cd | |
Ijẹrisi kaadi ọja ibamu | ![]() | Idiwọn | Awọn ajohun irinse ti baamu pẹlu awọn iwe-ẹri ati awọn kaadi atilẹyin ọja. |
Ile-iwe ijẹrisi ile-iṣẹ | ![]() | Idiwọn | Iwe-ẹri ọja ọja ọja jẹ idiwọn. |
Awọn ilana | ![]() | Idiwọn | Ẹrọ naa wa boṣewa pẹlu ilana ilana ilana ọja. |
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa