Ibhokisi lokuhlola le-PLC
I-RPS3003D-3 | I-RPS3005D-3 | |
Amandla okufaka | I-AC 220V ± 10% 50Hz | |
'Inilonasi | Ukushisa okusebenzayo: -10 ℃ ~ 40 ℃ <80% Ukushisa kwesitoreji: -10 ℃ ~ 40 ℃ <80% | |
Imodi ye-Ouput | -Bili | |
Ukukhishwa okulungisiwe nge-5V / 3A | Y | |
Amandla kagesi akhiphayo | DC 0 ~ 30V | |
Okukhipha kwamuva | 0 ~ 3a | 0 ~ 5a |
Bonisa | Isibonisi Esithathu Esidijithali | |
Isimo seVoltage SOLLATE | Umthethonqubo we-Voltage Regulation≤0.01% + 2MV Layisha Ukulawulwa komhlaba | |
Kulawulwe isimo samanje | Ukulawulwa Kwesilawuli Kwamanje්≤1.1% 3ma Load Regulation≤0.2% | |
Ukuboniswa kwesixazululo | Okwamanje: 10A Voltage: 100mv | |
Khombisa ukunemba | I-3-Digit I-DED Digital Display ± 1% ± 1word | |
Ubukhulu (mm) | I-364 × 260 × 170mm | |
Isisindo (kg) | I-7.6kg | 9.9kg |
Isifanekiso | Isithombe | Ukuthayipha | |
RK00001 | ![]() ![]() | -Vamile | Intambo kabanzi |
Ikhadi leWaranti | ![]() ![]() | -Vamile | |
Umsebenzi wezandla | ![]() ![]() | -Vamile |
Thumela umyalezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi