RK2518-4 / 8/16/32 INDLELA YOKUZIPHATHA KAKHULU
RK2518-4 / 8/16/32 MultiplexUmhloli wokumelana
Isingeniso Somkhiqizo
RK2518-8 isiteshi esiningiUmhloli wokumelanaI-Adocula i-CPU yamanje ye-32Bbits CPU ne-High-density SMD ekhuphukayo ye-SMD, isixazululo se-24 bit color 480 * 272 Izikhiye zeqiniso ze-IPS LCD LCD, nezikhiye zokusebenza okuphansi, okulula ukusebenza kuzo; Kusetshenziswa ekuvumelaneni nokuphikiswa kokuxhumana, ukumelana kwesixhumi, ukumelana nocingo, umugqa webhodi yokujikeleza komjikelezo ophrintiwe kanye nokuphikiswa komjikelezo we-solde, njll; Isinxephezelo sokushisa singakugwema ukuthonya lokushisa kwezemvelo emsebenzini wokuhlola; Uchungechunge lwe-RK2518 luhlinzeka ngemisebenzi ehlukahlukene ye-Interface, engasiza ukuxhumana kwedatha nokulawulwa okukude nge-PC.
Inkambu yesicelo
Kusetshenziswa kabanzi ukukala ukumelana kwamakhoyili ahlukahlukene, ukumelana kwama-motor transformer windings, ukumelana ne-wire amakhebula ahlukahlukene, ukumelana nokuxhumana kwensimbi kanye nezinye izingxenye zikagesi, ukutholwa kwe-metal fine, njll. It Ungasebenzisa i-Handler, i-USB kanye ne-RS232 interface ezintweni ezinhle / ezimbi zomkhiqizo zokuhlola okuzenzakalelayo.
Izici Zokusebenza
1. Ukunemba okuphikisayo okuphezulu: 0.05%; Ukulungiswa kokuphikiswa okuncane: 10 μω;
2. Umsebenzi wokuhlola isinxephezelo (TC); Ukunemba okushisa okuyisisekelo: 0.1 ℃;
3. Ububanzi bokuhlola obuphezulu: 10 μ μ ω ω ~ 200K ω;
4. I-Zero Base Design, ukuhlolwa okubuthakathaka kokumelana ngaphandle kokuhlangela;
I-5. Isivinini sesiteshi esisodwa sesiteshi esiphezulu: Izikhathi ezingama-40 / s;
I-6. Umsebenzi wesithathu wokuqhathanisa: PAST / ngaphezulu komkhawulo ophezulu / ngaphezulu komkhawulo ophansi;
7
8. I-RS232C / Isiphathi / i-USB / RS485 isikhombimsebenzisi ibona ukulawulwa okukude;
9. Udiski ungarekhoda idatha yokuhlola futhi uthuthukise isoftware yezinsimbi ukude.
Isifanekiso | RK2518-4 | RK2518-8 | RK2518-16 | RK2518-32 |
Ukulinganisa Ukulinganisa | ||||
Ibanga lokulinganisa | 10μω ~ 200 200kω | |||
Ububanzi bokumelana | Ukunemba okuyisisekelo 0.05% | |||
Inani lezindlela zokuskena | 4 Indlela | 8 | Ongubombadwa | 32WHELA |
Ukuhlolwa okuphezulu kwamanje | I-500m | |||
Bonisa | ||||
Bonisa | 24 Umbala omncane, isixazululo 480 * 272 Umbala weqiniso IPS LCD | 24 Umbala omncane, ukulungiswa kwe-800 * 480 Imibala yeqiniso IPS LCD | ||
Ukufunda idijithi | Isibonisi sesine nesigamu | |||
Umsebenzi wokulinganisa | ||||
Isikhathi sokulinganisa isikhathi | Ijubane elisheshayo: Izikhathi ezingama-40 / s Medium esiphakathi: Izikhathi ezingama-20 / s kancane: izikhathi eziyi-12 / s | Ijubane elisheshayo: Izikhathi ezingama-35 / s Medium esiphakathi: Izikhathi ezingama-20 / s kancane: izikhathi eziyi-12 / s | ||
Hlola ukucushwa eceleni | I-terminal ezine | |||
Imodi yokulinganisa | Ukuskena okulandelanayo | |||
Gcina amapharamitha wokuhlola | Amaqembu ama-5 | |||
Ukulinganisa okushisa | ||||
Amapharamitha wokulinganisa | I-PT1000: ukunemba 0.1 ℃ | |||
Ububanzi bokubonisa | -10 ℃ -99.9 ℃ | |||
Ukuqhathanisa | ||||
Okuphuma ngemvume | Sawubona / pass / bheka | |||
Indandatho yezindaba | Dlula / wehluleke / vala | |||
Khawulela Imodi Yokubeka | Inani eliphakeme eliphakeme / eliphansi; Amaphesenti aphezulu / aphansi umkhawulo + inani eliphakeme | |||
Amanye amapharamitha | ||||
Isikhombibe | I-USB Host / USB Idivaysi / Rs232 / Handler / Rs485 | |||
Indawo Yokusebenza | Lokushisa 0 ℃ ~ 40 ℃ umswakama <80% RH | |||
Ubukhulu | 361 × 107 × 264mm | |||
Isisindo | Isisindo se-net mayelana ne-4kg | |||
Okwengezayo | Isiqeshana Se-Kelvin Test Kelvin ezine, i-Temperature Prope, ikhebula lokuxhumana le-USB / 232, i-plug-in terminal, i-Power Line |
Isifanekiso | Isithombe | Ukuthayipha | Ukucubungula |
RK25011D | ![]() | -Vamile | Ithuluzi lifakwe isiqeshana sokuhlola se-Kelvin ezine esisezingeni elijwayelekile, esingathengwa ngokwahlukile |
RK25018-16 | ![]() | -Vamile | Ithuluzi lifakwe ama-plug-in terminals, angathengwa ngokwahlukile |
Rk30w1000a | ![]() | -Vamile | Ithuluzi lifakwe uphenyo lokushisa olujwayelekile, olungathengwa ngokuhlukile |
Rk20k | ![]() | -Vamile | Ithuluzi lihlome ngentambo yokuxhumana engama-232, engathengwa ngokwahlukile |
RK21K | ![]() | -Vamile | Ithuluzi lihlome ngentambo yokuxhumana ye-USB, engathengwa ngokwahlukile |
RK00001 | ![]() | -Vamile | Ithuluzi lilinganise ngentambo kazwelonke kazwelonke, engathengwa ngokwahlukile. |
Ikhadi Lesitifiketi Sanawaranti | ![]() | -Vamile | Incwajana yokusebenza yomkhiqizo ojwayelekile wensimbi. |
Isitifiketi sokulinganisa sefekthri | ![]() | -Vamile | Incwajana yokusebenza yomkhiqizo ojwayelekile wensimbi. |
Imiyalo | ![]() | -Vamile | Incwajana yokusebenza yomkhiqizo ojwayelekile wensimbi. |
Thumela umyalezo wakho kithi:
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi